1941 GER Ch 8th
Le tournoi s’est solde par la victoire de Richter, Kurt P avec 8.5 points.
Format du tournoi
- 14 ronde(s)
- 17 participant(s)
- 31 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Richter (2043) | 2043 |
| Ernst | N/A |
| Mueller | N/A |
| Lachmann | N/A |
| Rahn | N/A |
| Schmidt | N/A |
| Brunoehler | N/A |
| Kieninger | N/A |
| Nuernberg | N/A |
| Pfeiffer | N/A |
| Junge | N/A |
| Lokvenc | N/A |
| Palme | N/A |
| Rellstab (2126) | 2126 |
| Richter (2043) | 2043 |
| Weinitschke | N/A |
| Kranki | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richter (2043) | 5 | 7 | 0 | 8.5 / 14 |
| 2 | Ernst | 3 | 3 | 2 | 4.5 / 14 |
| 3 | Mueller | 2 | 3 | 0 | 3.5 / 14 |
| 4 | Lachmann | 2 | 1 | 4 | 2.5 / 14 |
| 4 | Rahn | 1 | 3 | 0 | 2.5 / 14 |
| 6 | Schmidt | 0 | 4 | 1 | 2 / 14 |
| 7 | Brunoehler | 1 | 1 | 1 | 1.5 / 14 |
| 8 | Kieninger | 0 | 2 | 0 | 1 / 14 |
| 8 | Nuernberg | 1 | 0 | 3 | 1 / 14 |
| 8 | Pfeiffer | 1 | 0 | 1 | 1 / 14 |
| 11 | Junge | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 14 |
| 11 | Lokvenc | 0 | 1 | 1 | 0.5 / 14 |
| 11 | Palme | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 14 |
| 11 | Rellstab (2126) | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 14 |
| 11 | Richter (2043) | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 14 |
| 11 | Weinitschke | 0 | 1 | 1 | 0.5 / 14 |
| 17 | Kranki | 0 | 0 | 2 | 0 / 14 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1941.08.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Brunoehler | 1-0 | Lachmann | D57f | 99 | |
| Nuernberg | 0-1 | Mueller | E29e | 68 | |
| Ernst | ½-½ | Schmidt | B19q | 153 | |
| Kieninger | ½-½ | Richter (2043) | C68e | 48 |
Ronde 2 – 1941.08.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Mueller | ½-½ | Brunoehler | D46d | 56 | |
| Lachmann | 1-0 | Weinitschke | E91t | 95 | |
| Ernst | ½-½ | Rahn | C50t | 102 |
Ronde 3 – 1941.08.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahn | ½-½ | Richter (2043) | A46b | 88 | |
| Lokvenc | ½-½ | Schmidt | D37f | 72 |
Ronde 4 – 1941.08.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Pfeiffer | 0-1 | Richter (2043) | B01z | 124 |
Ronde 5 – 1941.08.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Richter (2043) | ½-½ | Lachmann | D00j | 93 | |
| Nuernberg | 1-0 | Ernst | A43v | 95 |
Ronde 6 – 1941.08.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Mueller | ½-½ | Richter (2043) | D02a | 32 | |
| Ernst | 1-0 | Brunoehler | B73e | 51 |
Ronde 7 – 1941.08.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Richter (2043) | ½-½ | Rellstab (2126) | B73e | 62 | |
| Kieninger | ½-½ | Schmidt | B70b | 72 | |
| Rahn | 1-0 | Lachmann | C14m | 69 |
Ronde 8 – 1941.08.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Mueller | 1-0 | Lachmann | D36x | 119 | |
| Kranki | 0-1 | Richter (2043) | A30b | 66 |
Ronde 9 – 1941.08.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahn | ½-½ | Mueller | E20k | 49 | |
| Junge | ½-½ | Ernst | A53q | 69 | |
| Richter (2043) | ½-½ | Schmidt | B74h | 59 |
Ronde 10 – 1941.08.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Schmidt | 0-1 | Pfeiffer | D46c | 76 | |
| Ernst | 0-1 | Richter (2043) | D02a | 112 |
Ronde 11 – 1941.08.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Richter (2043) | ½-½ | Palme | A45q | 67 |
Ronde 12 – 1941.08.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Lokvenc | 0-1 | Richter (2043) | D02a | 64 | |
| Ernst | 1-0 | Lachmann | D56f | 89 |
Ronde 13 – 1941.08.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Richter (2043) | 1-0 | Nuernberg | D00n | 61 |
Ronde 15 – 1941.08.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Lachmann | 1-0 | Nuernberg | E16h | 55 | |
| Richter (2043) | ½-½ | Weinitschke | B84k | 87 | |
| Kranki | 0-1 | Ernst | A30f | 52 |
