1940 Ventnor City
Le tournoi s’est solde par la victoire de Bernstein, Sidney avec 7.5 points.
Format du tournoi
- 11 ronde(s)
- 13 participant(s)
- 44 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Bernstein | N/A |
| Adams | N/A |
| Santasiere | N/A |
| Ulvestad | N/A |
| Seidman | N/A |
| Hanauer | N/A |
| Donovan | N/A |
| Woliston | N/A |
| Burdge | N/A |
| Morris | N/A |
| Mccormick Sanchez | N/A |
| McCormick | N/A |
| Stephens L Walter | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernstein | 6 | 3 | 1 | 7.5 / 11 |
| 2 | Adams | 5 | 4 | 1 | 7 / 11 |
| 3 | Santasiere | 5 | 3 | 3 | 6.5 / 11 |
| 3 | Ulvestad | 4 | 5 | 2 | 6.5 / 11 |
| 5 | Seidman | 4 | 4 | 3 | 6 / 11 |
| 6 | Hanauer | 3 | 2 | 0 | 4 / 11 |
| 7 | Donovan | 2 | 1 | 2 | 2.5 / 11 |
| 8 | Woliston | 1 | 1 | 3 | 1.5 / 11 |
| 9 | Burdge | 0 | 2 | 3 | 1 / 11 |
| 9 | Morris | 0 | 2 | 3 | 1 / 11 |
| 11 | Mccormick Sanchez | 0 | 1 | 3 | 0.5 / 11 |
| 12 | McCormick | 0 | 0 | 1 | 0 / 11 |
| 12 | Stephens L Walter | 0 | 0 | 5 | 0 / 11 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1 janvier 1940
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanauer | ½-½ | Bernstein | A29m | 43 | |
| Ulvestad | 1-0 | Adams | D02f | 123 | |
| Seidman | 0-1 | Donovan | B70o | 116 | |
| Mccormick Sanchez | 0-1 | Santasiere | C55a | 80 |
Ronde 2 – 1940.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Bernstein | 1-0 | McCormick | D49g | 73 | |
| Stephens L Walter | 0-1 | Seidman | A45d | 60 | |
| Adams | 1-0 | Woliston | B00m | 51 | |
| Santasiere | 0-1 | Ulvestad | A05e | 104 |
Ronde 3 – 6 juillet 1940
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Ulvestad | ½-½ | Bernstein | A46m | 127 | |
| Woliston | ½-½ | Santasiere | B14i | 83 | |
| Seidman | ½-½ | Adams | C84g | 65 |
Ronde 4 – 1 janvier 1940
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Bernstein | 0-1 | Woliston | E33d | 74 | |
| Adams | 1-0 | Stephens L Walter | B12a | 63 | |
| Burdge | ½-½ | Ulvestad | C62i | 105 | |
| Santasiere | 0-1 | Seidman | A03q | 130 |
Ronde 5 – 8 juillet 1940
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Stephens L Walter | 0-1 | Santasiere | A45d | 98 | |
| Ulvestad | ½-½ | Morris | A47v | 83 | |
| Seidman | 0-1 | Bernstein | B70n | 64 | |
| Donovan | ½-½ | Adams | C91h | 73 |
Ronde 6 – 1 janvier 1940
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanauer | 1-0 | Ulvestad | A10n | 39 | |
| Santasiere | ½-½ | Adams | D02f | 59 | |
| Bernstein | 1-0 | Stephens L Walter | D53p | 41 | |
| Burdge | ½-½ | Seidman | B52a | 27 |
Ronde 7 – 1940.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Donovan | 0-1 | Santasiere | D48c | 108 | |
| Seidman | ½-½ | Morris | C10c | 54 | |
| Ulvestad | ½-½ | Mccormick Sanchez | B15t | 92 |
Ronde 8 – 11 juillet 1940
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanauer | 1-0 | Seidman | A35i | 55 | |
| Ulvestad | 0-1 | Donovan | A29w | 62 | |
| Bernstein | ½-½ | Santasiere | B70n | 81 | |
| Burdge | 0-1 | Adams | C47d | 80 |
Ronde 9 – 1940.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Donovan | 0-1 | Bernstein | E35e | 60 | |
| Adams | 1-0 | Morris | B72j | 51 | |
| Seidman | 1-0 | Mccormick Sanchez | C78e | 45 | |
| Santasiere | 1-0 | Burdge | A06d | 125 | |
| Woliston | 0-1 | Ulvestad | A09r | 64 |
Ronde 10 – 1 janvier 1940
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanauer | ½-½ | Adams | A25n | 95 | |
| Morris | 0-1 | Santasiere | D81f | 74 | |
| Burdge | 0-1 | Bernstein | B74c | 118 | |
| Ulvestad | ½-½ | Seidman | A46j | 82 |
Ronde 11 – 1 janvier 1940
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Santasiere | 0-1 | Hanauer | A28d | 72 | |
| Bernstein | 1-0 | Morris | B00x | 67 | |
| Adams | 1-0 | Mccormick Sanchez | B19g | 67 | |
| Seidman | 1-0 | Woliston | C86c | 65 | |
| Stephens L Walter | 0-1 | Ulvestad | A80r | 88 |
