1940 Berlin
Le tournoi s’est solde par la victoire de Bogoljubow, Efim avec 7.5 points.
Format du tournoi
- 9 ronde(s)
- 14 participant(s)
- 32 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Bogoljubow | N/A |
| Richter (2043) | 2043 |
| Rellstab | N/A |
| Heinicke | N/A |
| Lehmann | N/A |
| Halosar | N/A |
| Grammatikoff | N/A |
| Nowarra | N/A |
| Caceres Richter | N/A |
| Kunerth | N/A |
| Pfeiffer | N/A |
| Palme | N/A |
| Richter | N/A |
| Gierzug | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogoljubow | 6 | 3 | 0 | 7.5 / 9 |
| 2 | Richter (2043) | 4 | 2 | 0 | 5 / 9 |
| 3 | Rellstab | 3 | 3 | 2 | 4.5 / 9 |
| 4 | Heinicke | 1 | 4 | 1 | 3 / 9 |
| 4 | Lehmann | 2 | 2 | 5 | 3 / 9 |
| 6 | Halosar | 2 | 0 | 2 | 2 / 9 |
| 7 | Grammatikoff | 1 | 1 | 2 | 1.5 / 9 |
| 7 | Nowarra | 1 | 1 | 3 | 1.5 / 9 |
| 9 | Caceres Richter | 1 | 0 | 0 | 1 / 9 |
| 9 | Kunerth | 0 | 2 | 3 | 1 / 9 |
| 9 | Pfeiffer | 1 | 0 | 0 | 1 / 9 |
| 12 | Palme | 0 | 1 | 3 | 0.5 / 9 |
| 12 | Richter | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 9 |
| 14 | Gierzug | 0 | 0 | 1 | 0 / 9 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1940.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Heinicke | ½-½ | Kunerth | D61f | 54 | |
| Bogoljubow | ½-½ | Richter | B73b | 52 | |
| Pfeiffer | 1-0 | Gierzug | C45u | 39 | |
| Grammatikoff | ½-½ | Rellstab | C41v | 80 | |
| Halosar | 1-0 | Lehmann | C50u | 99 | |
| Caceres Richter | 1-0 | Lehmann (1577) | C47t | 59 |
Ronde 2 – 1940.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Richter (2043) | 1-0 | Rellstab | C41r | 75 | |
| Lehmann | 0-1 | Bogoljubow | C13a | 102 | |
| Heinicke | 0-1 | Grammatikoff | A30f | 94 |
Ronde 3 – 1940.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogoljubow | 1-0 | Palme | D63t | 113 | |
| Nowarra | 0-1 | Heinicke | D77e | 96 | |
| Rellstab | 1-0 | Lehmann | C17f | 87 |
Ronde 4 – 1940.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Palme | 0-1 | Rellstab | E33d | 74 | |
| Kunerth | 0-1 | Bogoljubow | D95c | 58 |
Ronde 5 – 1940.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogoljubow | ½-½ | Heinicke | A48d | 87 | |
| Grammatikoff | 0-1 | Lehmann | D95c | 100 | |
| Richter (2043) | 1-0 | Palme | B84c | 87 | |
| Rellstab | ½-½ | Kunerth | C98i | 123 |
Ronde 6 – 1940.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Palme | ½-½ | Lehmann | E33e | 135 | |
| Kunerth | 0-1 | Richter (2043) | A46b | 52 | |
| Nowarra | 0-1 | Bogoljubow | A47n | 74 |
Ronde 7 – 1940.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Lehmann | 1-0 | Kunerth | D64e | 109 | |
| Bogoljubow | 1-0 | Halosar | D04b | 45 | |
| Richter (2043) | ½-½ | Heinicke | B15u | 81 | |
| Rellstab | 1-0 | Nowarra | D37b | 47 |
Ronde 8 – 1940.06.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Nowarra | ½-½ | Richter (2043) | A46b | 63 | |
| Heinicke | ½-½ | Lehmann | E14z | 111 | |
| Bogoljubow | 1-0 | Grammatikoff | C58f | 43 | |
| Halosar | 1-0 | Rellstab | C55e | 84 |
Ronde 9 – 1940.06.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Richter (2043) | 1-0 | Halosar | D01i | 77 | |
| Rellstab | ½-½ | Bogoljubow | B00n | 52 | |
| Lehmann | 0-1 | Nowarra | A14k | 92 |
