1938 Margate
Le tournoi s’est solde par la victoire de Alekhine, Alexander avec 9.5 points.
Format du tournoi
- 9 ronde(s)
- 14 participant(s)
- 47 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Alekhine | N/A |
| Milner Barry | N/A |
| Spielmann | N/A |
| Alexander | N/A |
| Book | N/A |
| Golombek | N/A |
| Menchik | N/A |
| Petrov | N/A |
| Sergeant | N/A |
| Petrov | N/A |
| Thomas | N/A |
| Berry P S -Book E | N/A |
| Rodriguez Juarez (1762) | 1762 |
| Bek | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alekhine | 8 | 3 | 1 | 9.5 / 9 |
| 2 | Milner Barry | 3 | 4 | 3 | 5 / 9 |
| 2 | Spielmann | 2 | 6 | 0 | 5 / 9 |
| 4 | Alexander | 2 | 5 | 2 | 4.5 / 9 |
| 4 | Book | 3 | 3 | 2 | 4.5 / 9 |
| 4 | Golombek | 2 | 5 | 2 | 4.5 / 9 |
| 7 | Menchik | 3 | 2 | 4 | 4 / 9 |
| 7 | Petrov | 4 | 0 | 3 | 4 / 9 |
| 9 | Sergeant | 0 | 4 | 4 | 2 / 9 |
| 10 | Petrov | 1 | 1 | 0 | 1.5 / 9 |
| 10 | Thomas | 0 | 3 | 6 | 1.5 / 9 |
| 12 | Berry P S -Book E | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 9 |
| 12 | Rodriguez Juarez (1762) | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 9 |
| 14 | Bek | 0 | 0 | 1 | 0 / 9 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1 janvier 1938
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Sergeant | ½-½ | Thomas | B36b | 105 | |
| Book | 1-0 | Alexander | C86c | 93 | |
| Petrov | 1-0 | Golombek | C90j | 83 | |
| Rodriguez Juarez (1762) | ½-½ | Alekhine | C16d | 100 | |
| Spielmann | 1-0 | Menchik | C05k | 39 | |
| Alexander | ½-½ | Spielmann | C11t | 104 | |
| Alekhine | 1-0 | Milner Barry | A13t | 103 | |
| Alekhine | 1-0 | Milner Barry | A13t | 87 | |
| Menchik | 1-0 | Sergeant | A13s | 52 |
Ronde 2 – 1 janvier 1938
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Petrov | ½-½ | Menchik | A11e | 111 | |
| Golombek | ½-½ | Sergeant | D66k | 69 | |
| Thomas | 0-1 | Alekhine | C86a | 100 | |
| Milner Barry | ½-½ | Berry P S -Book E | C16d | 132 |
Ronde 3 – 1 janvier 1938
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Book | 1-0 | Thomas | A29w | 67 | |
| Alekhine | 1-0 | Golombek | E20b | 61 | |
| Sergeant | 0-1 | Petrov | B84q | 58 | |
| Spielmann | ½-½ | Milner Barry | C36f | 47 | |
| Menchik | ½-½ | Alexander | D40g | 81 |
Ronde 4 – 1 janvier 1938
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Golombek | ½-½ | Book | D47i | 69 | |
| Alexander | 1-0 | Petrov | B84b | 119 | |
| Sergeant | 0-1 | Alekhine | C76e | 56 | |
| Milner Barry | 1-0 | Menchik | C13r | 65 | |
| Thomas | ½-½ | Spielmann | C14d | 86 |
Ronde 5 – 1 janvier 1938
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Book | ½-½ | Sergeant | D35j | 68 | |
| Petrov | 1-0 | Alekhine | E02f | 67 | |
| Spielmann | ½-½ | Golombek | B50b | 94 | |
| Alexander | ½-½ | Milner Barry | C42n | 70 | |
| Menchik | 1-0 | Thomas | D74b | 83 |
Ronde 6 – 1 janvier 1938
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Alekhine | 1-0 | Bek | D28l | 49 | |
| Alekhine | 1-0 | Book | D28l | 51 | |
| Golombek | 1-0 | Menchik | D95e | 69 | |
| Petrov | 1-0 | Milner Barry | E00k | 113 | |
| Thomas | 0-1 | Alexander | A03q | 62 |
Ronde 7 – 1 janvier 1938
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander | 0-1 | Golombek | B74i | 114 | |
| Spielmann | ½-½ | Alekhine | B74c | 51 | |
| Milner Barry | 1-0 | Thomas | C30l | 137 | |
| Book | 1-0 | Petrov | C17e | 126 |
Ronde 8 – 1 janvier 1938
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Alekhine | 1-0 | Menchik | D54a | 95 | |
| Golombek | ½-½ | Milner Barry | D37l | 83 | |
| Thomas (2405) | 0-1 | Petrov (2502) | B80e | 68 | |
| Sergeant | ½-½ | Alexander | C88f | 114 | |
| Book | ½-½ | Spielmann | C48c | 32 |
