1938 Bad Oeynhausen
Le tournoi s’est solde par la victoire de Eliskases, Erich avec 11.5 points.
Format du tournoi
- 15 ronde(s)
- 18 participant(s)
- 83 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Eliskases | N/A |
| Acebey Michel | N/A |
| Engels | N/A |
| Becker | N/A |
| Rellstab (2126) | 2126 |
| Koch | N/A |
| Richter (2043) | 2043 |
| Richter (2043) | 2043 |
| Herrmann | N/A |
| Kieninger | N/A |
| Kranki | N/A |
| Schmitt | N/A |
| Eisinger Max | N/A |
| Weil | N/A |
| Kohler | N/A |
| Nowarra | N/A |
| Michel (2460) | 2460 |
| Reinhardt | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliskases | 9 | 5 | 1 | 11.5 / 15 |
| 2 | Acebey Michel | 7 | 4 | 1 | 9 / 15 |
| 2 | Engels | 8 | 2 | 5 | 9 / 15 |
| 4 | Becker | 6 | 5 | 4 | 8.5 / 15 |
| 5 | Rellstab (2126) | 5 | 6 | 4 | 8 / 15 |
| 6 | Koch | 7 | 1 | 7 | 7.5 / 15 |
| 7 | Richter (2043) | 3 | 4 | 0 | 5 / 15 |
| 8 | Richter (2043) | 1 | 5 | 2 | 3.5 / 15 |
| 9 | Herrmann | 1 | 4 | 2 | 3 / 15 |
| 9 | Kieninger | 2 | 2 | 2 | 3 / 15 |
| 9 | Kranki | 2 | 2 | 3 | 3 / 15 |
| 9 | Schmitt | 1 | 4 | 2 | 3 / 15 |
| 13 | Eisinger Max | 2 | 1 | 4 | 2.5 / 15 |
| 13 | Weil | 1 | 3 | 3 | 2.5 / 15 |
| 15 | Kohler | 1 | 2 | 4 | 2 / 15 |
| 16 | Nowarra | 0 | 2 | 5 | 1 / 15 |
| 17 | Michel (2460) | 0 | 1 | 1 | 0.5 / 15 |
| 17 | Reinhardt | 0 | 1 | 6 | 0.5 / 15 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1 janvier 1938
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Schmitt | ½-½ | Richter (2043) | B38j | 54 | |
| Rellstab (2126) | ½-½ | Acebey Michel | D00c | 93 | |
| Eliskases | ½-½ | Becker | D56g | 98 | |
| Nowarra | 0-1 | Acebey Michel | D02h | 130 | |
| Eliskases | 1-0 | Herrmann | A40q | 77 | |
| Richter (2043) | ½-½ | Kranki | D01f | 74 | |
| Becker | 0-1 | Koch | E01l | 84 | |
| Eliskases | 0-1 | Schmitt | E33d | 101 | |
| Becker | 1-0 | Kohler | E72g | 89 | |
| Rellstab (2126) | 0-1 | Richter (2043) | A46b | 106 | |
| Koch | 1-0 | Herrmann | A48d | 70 | |
| Koch | 0-1 | Weil | D30r | 73 | |
| Koch | 1-0 | Schmitt | A47t | 69 | |
| Koch | 1-0 | Kohler | B08g | 81 | |
| Michel (2460) | ½-½ | Richter (2494) | B00b | 58 | |
| Acebey Michel | 1-0 | Koch | B70b | 80 | |
| Kohler | 1-0 | Rellstab | B11e | 73 | |
| Eisinger Max | 0-1 | Engels | C55e | 128 | |
| Kranki | 0-1 | Engels | A04c | 80 | |
| Herrmann | ½-½ | Acebey Michel | A06q | 72 | |
| Weil | 0-1 | Richter (2043) | A05b | 38 | |
| Eliskases | 1-0 | Engels | D05i | 85 |
Ronde 2 – 1 janvier 1938
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Weil | ½-½ | Becker | E33e | 65 | |
| Koch | 1-0 | Reinhardt | D35u | 79 | |
| Kohler | 0-1 | Eliskases | B84o | 72 | |
| Engels | 1-0 | Nowarra | C11t | 75 |
Ronde 3 – 1 janvier 1938
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Eliskases | 1-0 | Weil | A13t | 69 | |
| Becker | 1-0 | Kranki | E51d | 55 | |
| Reinhardt | 0-1 | Rellstab | E36b | 78 | |
| Richter (2494) | ½-½ | Engels (2470) | B73e | 72 | |
| Acebey Michel | ½-½ | Kohler | C64f | 43 | |
| Eisinger Max | 1-0 | Koch | C11p | 39 |
Ronde 4 – 1 janvier 1938
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Schmitt | ½-½ | Becker | A25b | 105 | |
| Rellstab | 1-0 | Eisinger Max | B23k | 91 | |
| Engels | 0-1 | Kieninger | C71c | 100 | |
| Koch | 1-0 | Nowarra | C02s | 47 | |
| Michel (2460) | 0-1 | Eliskases (2555) | C14h | 68 | |
| Herrmann | ½-½ | Richter (2043) | D74a | 59 |
Ronde 5 – 1 janvier 1938
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Reinhardt | 0-1 | Acebey Michel | D34b | 78 | |
| Eliskases | ½-½ | Kranki | E54b | 81 | |
| Becker | 1-0 | Engels | E16p | 105 | |
| Nowarra | ½-½ | Rellstab | E11g | 66 | |
| Richter (2043) | 0-1 | Koch | C13c | 72 |
Ronde 6 – 1 janvier 1938
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Reinhardt | 0-1 | Eliskases | E33e | 40 | |
| Koch | ½-½ | Kieninger | C28j | 52 | |
| Acebey Michel | 1-0 | Eisinger Max | C43l | 103 | |
| Engels | ½-½ | Weil | C11w | 115 | |
| Herrmann | ½-½ | Becker | A09e | 85 |
Ronde 7 – 1 janvier 1938
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Richter (2043) | ½-½ | Kohler | D41m | 96 | |
| Kieninger | 1-0 | Rellstab | C05v | 75 |
Ronde 8 – 1 janvier 1938
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Eisinger Max | ½-½ | Eliskases | B10j | 75 | |
| Rellstab | 1-0 | Becker | C71b | 86 | |
| Engels | 1-0 | Schmitt | C15o | 89 |
Ronde 9 – 1 janvier 1938
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Weil | ½-½ | Rellstab | E16k | 103 | |
| Richter (2043) | ½-½ | Reinhardt | B84s | 114 | |
| Kranki | 1-0 | Koch | E16q | 59 |
Ronde 10 – 1 janvier 1938
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Nowarra | 0-1 | Eliskases | E67g | 104 | |
| Rellstab | 0-1 | Kranki | E16r | 98 | |
| Acebey Michel | 1-0 | Becker | B40u | 93 | |
| Eisinger Max | 0-1 | Richter (2043) | B01u | 150 | |
| Herrmann | 1-0 | Engels | E11e | 77 |
Ronde 11 – 1 janvier 1938
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Schmitt | ½-½ | Rellstab | A25b | 128 | |
| Becker | 1-0 | Reinhardt | E17s | 107 | |
| Richter (2043) | 1-0 | Nowarra | C00b | 65 | |
| Engels | 1-0 | Koch | C11r | 140 | |
| Weil | 0-1 | Acebey Michel | A06h | 156 |
Ronde 12 – 1 janvier 1938
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Rellstab | 1-0 | Engels | E11y | 182 | |
| Acebey Michel | 1-0 | Kranki | B74h | 139 | |
| Richter (2494) | ½-½ | Eliskases (2555) | C01t | 68 | |
| Eisinger Max | 1-0 | Becker | C13b | 65 |
Ronde 13 – 1 janvier 1938
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Schmitt | ½-½ | Acebey Michel | D30h | 56 | |
| Becker | ½-½ | Nowarra | D61f | 77 | |
| Engels | 1-0 | Kohler | B18a | 75 | |
| Kieninger | ½-½ | Richter (2043) | C12g | 80 | |
| Herrmann | ½-½ | Rellstab | A09d | 76 | |
| Eliskases | 1-0 | Koch | A30h | 78 |
Ronde 14 – 1 janvier 1938
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Richter (2043) | 0-1 | Becker | A00o | 103 | |
| Acebey Michel | 0-1 | Engels | D64b | 90 | |
| Rellstab | 1-0 | Koch | B24h | 105 | |
| Kieninger | 0-1 | Eliskases | C07j | 160 |
