1937 Margate
Le tournoi s’est solde par une egalite en tete entre Alekhine, Alexander, Fine, Richard Alvaro Adrien, Foltys, Jan et Keres, Paul avec 5 points.
Format du tournoi
- 10 ronde(s)
- 17 participant(s)
- 37 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Alekhine | N/A |
| Fine | N/A |
| Foltys | N/A |
GM Keres |
N/A |
| Milner Barry | N/A |
| Menchik | N/A |
| Alexander | N/A |
| Thomas | N/A |
| Keres | N/A |
| Bellod Thomas (1694) | 1694 |
| Buerger | N/A |
| Fine (2636) | 2636 |
| Menchik | N/A |
| Alexander Ronald Cheng | N/A |
| Tylor (2388) | 2388 |
| Burger (1863) | 1863 |
| Hugh | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alekhine | 5 | 0 | 2 | 5 / 10 |
| 1 | Fine | 4 | 2 | 0 | 5 / 10 |
| 1 | Foltys | 4 | 2 | 1 | 5 / 10 |
| 1 | GM Keres |
4 | 2 | 0 | 5 / 10 |
| 5 | Milner Barry | 3 | 2 | 4 | 4 / 10 |
| 6 | Menchik | 2 | 1 | 2 | 2.5 / 10 |
| 7 | Alexander | 2 | 0 | 0 | 2 / 10 |
| 7 | Thomas | 2 | 0 | 1 | 2 / 10 |
| 9 | Keres | 1 | 1 | 0 | 1.5 / 10 |
| 10 | Bellod Thomas (1694) | 1 | 0 | 3 | 1 / 10 |
| 10 | Buerger | 1 | 0 | 5 | 1 / 10 |
| 10 | Fine (2636) | 1 | 0 | 0 | 1 / 10 |
| 10 | Menchik | 1 | 0 | 1 | 1 / 10 |
| 14 | Alexander Ronald Cheng | 0 | 1 | 2 | 0.5 / 10 |
| 14 | Tylor (2388) | 0 | 1 | 7 | 0.5 / 10 |
| 16 | Burger (1863) | 0 | 0 | 2 | 0 / 10 |
| 16 | Hugh | 0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1 avril 1937
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Fine (2636) | 1-0 | Tylor (2388) | E72g | 45 | |
| Thomas | 1-0 | Buerger | B54e | 67 | |
| Bellod Thomas (1694) | 1-0 | Burger (1863) | B54e | 63 | |
| Alekhine | 1-0 | Alexander Ronald Cheng | C47s | 83 | |
| Foltys | 1-0 | Milner Barry | D38i | 79 | |
GM Keres |
1-0 | Menchik | E61l | 89 |
Ronde 2 – 1 avril 1937
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Tylor (2388) | 0-1 | Thomas (2408) | D12c | 32 | |
| Buerger | 1-0 | Alekhine | E10b | 107 | |
| Fine | 1-0 | Menchik | D37b | 59 | |
| Milner Barry | ½-½ | GM Keres |
C31c | 74 |
Ronde 3 – 1 avril 1937
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Keres | 1-0 | Hugh | E21b | 39 | |
| Foltys | 1-0 | Buerger | B62d | 91 | |
| Alekhine | 1-0 | Tylor | C86a | 87 | |
| Menchik | ½-½ | Milner Barry | A07o | 86 |
Ronde 4 – 1 avril 1937
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Milner Barry | 0-1 | Fine | B72i | 72 | |
| Tylor | ½-½ | Foltys | B72j | 51 | |
| Bellod Thomas | 0-1 | Alekhine | C77p | 66 |
Ronde 5 – 1 avril 1937
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Foltys | 1-0 | Bellod Thomas | D43g | 49 | |
| Milner Barry | 1-0 | Alexander Ronald Cheng | C31c | 105 | |
GM Keres (2573) |
1-0 | Tylor (2388) | C88e | 49 | |
| Menchik | 1-0 | Buerger | A08f | 95 |
Ronde 6 – 1 avril 1937
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Fine | ½-½ | Alexander Ronald Cheng | E33e | 68 | |
| Buerger | 0-1 | Milner Barry | D38k | 64 | |
| Bellod Thomas | 0-1 | GM Keres |
C77h | 50 | |
| Tylor (2388) | 0-1 | Menchik (2363) | C14m | 56 |
Ronde 7 – 1 avril 1937
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Menchik | 1-0 | Thomas | A14k | 67 | |
| Milner Barry (2327) | 1-0 | Tylor (2388) | B72k | 106 | |
| Alexander | 1-0 | Buerger | C32n | 55 | |
GM Keres |
1-0 | Alekhine | C71c | 45 | |
| Foltys | 0-1 | Fine | C73c | 126 |
Ronde 8 – 1 avril 1937
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Alekhine | 1-0 | Menchik | D60k | 69 | |
| Burger | 0-1 | Fine | D39b | 40 | |
| Tylor (2388) | 0-1 | Alexander (2414) | C50n | 68 | |
| Foltys | ½-½ | Keres | C49k | 116 |
Ronde 9 – 1 avril 1937
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Milner Barry | 0-1 | Alekhine | C30m | 118 | |
GM Keres |
½-½ | Fine | C05v | 128 |
Ronde ? – 1937.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Foltys | 1-0 | Milner Barry | D38k | 30 |

GM Keres