1936 Budapest
Le tournoi s’est solde par la victoire de Najdorf, Miguel avec 10 points.
Format du tournoi
- 17 ronde(s)
- 24 participant(s)
- 66 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
GM Najdorf |
N/A |
GM Szabo |
N/A |
Gereben |
N/A |
| Glass | N/A |
| Havasi | N/A |
| Steiner | N/A |
| Barcza | N/A |
| Kluger | N/A |
| Steiner | N/A |
| Szigeti | N/A |
| May | N/A |
| Negyesy | N/A |
| Boros | N/A |
| Füster | N/A |
| Tipary | N/A |
| Balogh | N/A |
| Szily | N/A |
| Lovas | N/A |
| Blum (1823) | 1823 |
| Drucker (1750) | 1750 |
| Goldstein | N/A |
| Négyesy | N/A |
| Rethy | N/A |
| Rothauszky | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Najdorf |
8 | 4 | 1 | 10 / 17 |
| 2 | GM Szabo |
3 | 7 | 2 | 6.5 / 17 |
| 3 | Gereben |
4 | 3 | 2 | 5.5 / 17 |
| 3 | Glass | 4 | 3 | 1 | 5.5 / 17 |
| 5 | Havasi | 5 | 0 | 3 | 5 / 17 |
| 5 | Steiner | 4 | 2 | 1 | 5 / 17 |
| 7 | Barcza | 2 | 5 | 1 | 4.5 / 17 |
| 8 | Kluger | 2 | 3 | 3 | 3.5 / 17 |
| 8 | Steiner | 3 | 1 | 4 | 3.5 / 17 |
| 10 | Szigeti | 1 | 4 | 3 | 3 / 17 |
| 11 | May | 0 | 5 | 2 | 2.5 / 17 |
| 11 | Negyesy | 1 | 3 | 1 | 2.5 / 17 |
| 13 | Boros | 0 | 4 | 3 | 2 / 17 |
| 13 | Füster | 2 | 0 | 0 | 2 / 17 |
| 13 | Tipary | 2 | 0 | 0 | 2 / 17 |
| 16 | Balogh | 0 | 3 | 0 | 1.5 / 17 |
| 17 | Szily | 1 | 0 | 0 | 1 / 17 |
| 18 | Lovas | 0 | 1 | 2 | 0.5 / 17 |
| 19 | Blum (1823) | 0 | 0 | 2 | 0 / 17 |
| 19 | Drucker (1750) | 0 | 0 | 1 | 0 / 17 |
| 19 | Goldstein | 0 | 0 | 1 | 0 / 17 |
| 19 | Négyesy | 0 | 0 | 1 | 0 / 17 |
| 19 | Rethy | 0 | 0 | 6 | 0 / 17 |
| 19 | Rothauszky | 0 | 0 | 2 | 0 / 17 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1936.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
Gereben |
½-½ | Szigeti | D15q | 56 | |
| Tipary | 1-0 | Blum (1823) | D00d | 97 | |
| Füster | 1-0 | Drucker (1750) | D17n | 25 | |
| Glass | 1-0 | Kluger | D19a | 75 | |
| Tipary | 1-0 | Rothauszky | A45d | 79 | |
| Rothauszky | 0-1 | Gereben |
A45d | 66 | |
| Boros | ½-½ | Steiner | E25b | 82 | |
| Szily | 1-0 | Goldstein | B05k | 37 | |
| Blum (1823) | 0-1 | Füster | A05d | 100 |
Ronde 2 – 1936.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
GM Szabo |
½-½ | May | D22b | 58 | |
GM Najdorf |
1-0 | Havasi | D95c | 102 | |
| Kluger | 1-0 | Rethy | B84v | 143 |
Ronde 3 – 1936.??.??
Ronde 4 – 1936.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Szigeti | ½-½ | GM Szabo |
E39k | 103 | |
GM Najdorf |
1-0 | Glass | D04g | 73 | |
| Kluger | ½-½ | May | B73e | 101 | |
| Steiner | ½-½ | Balogh | C81g | 82 | |
| Lovas | 0-1 | Barcza | D40i | 66 |
Ronde 5 – 1936.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Havasi | 1-0 | Boros | E81r | 59 | |
| May | ½-½ | Steiner | E15c | 65 | |
| Rethy | 0-1 | GM Najdorf |
E43e | 92 |
Ronde 6 – 1936.??.??
Ronde 7 – 1936.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Havasi | 1-0 | Szigeti | D19a | 55 | |
| Barcza | ½-½ | Negyesy | D52b | 40 | |
| May | ½-½ | GM Najdorf |
E18z | 70 | |
| Glass | ½-½ | Boros | E15t | 103 | |
GM Szabo |
1-0 | Steiner | B92a | 85 | |
| Rethy | 0-1 | Gereben |
C50o | 100 |
Ronde 8 – 1936.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
GM Najdorf |
1-0 | Barcza | D42e | 85 | |
| Szigeti | ½-½ | Kluger | E35a | 96 | |
| Steiner | 1-0 | May | D64j | 48 | |
| Steiner | 1-0 | Lovas | B70i | 85 | |
| Negyesy | ½-½ | GM Szabo |
B02p | 103 |
Ronde 9 – 1936.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcza | 1-0 | Havasi | D47o | 111 | |
| Kluger | 0-1 | Gereben |
D51h | 100 | |
| Négyesy | 0-1 | GM Najdorf |
E12x | 134 |
Ronde 10 – 1936.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
GM Szabo |
½-½ | GM Najdorf |
A47v | 121 |
Ronde 11 – 1936.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Negyesy | 0-1 | Kluger | D22k | 107 | |
| Szigeti | 1-0 | Steiner | E38e | 108 | |
| Havasi | 1-0 | Rethy | D36j | 127 |
Ronde 12 – 1936.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Glass | 1-0 | Szigeti | D45c | 71 | |
| Kluger | 0-1 | GM Najdorf |
D01i | 78 | |
| Barcza | ½-½ | Boros | D51h | 67 | |
GM Szabo |
½-½ | Gereben |
C88e | 59 | |
| Steiner | 0-1 | Negyesy | C14e | 82 |
Ronde 13 – 1936.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Havasi | 1-0 | May | D46c | 101 | |
| Boros | 0-1 | GM Szabo |
E16r | 58 | |
| Glass | 1-0 | Rethy | D52e | 96 | |
GM Najdorf |
1-0 | Steiner | B60c | 129 |
Ronde 14 – 1936.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Glass | ½-½ | May | D37b | 87 | |
| Havasi | 1-0 | GM Szabo |
E38h | 71 | |
Gereben |
0-1 | Steiner | E38b | 86 | |
| Szigeti | ½-½ | GM Najdorf |
E87a | 62 | |
| Balogh | ½-½ | Barcza | B23k | 47 |
Ronde 15 – 1936.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
GM Najdorf |
1-0 | Steiner | A22b | 93 | |
| Barcza | ½-½ | Glass | D23h | 86 | |
| Negyesy | ½-½ | Gereben |
D51h | 95 | |
| Steiner | 1-0 | Boros | C13f | 47 |
Ronde 16 – 1936.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Szigeti | 0-1 | Steiner | D16c | 80 | |
Gereben |
1-0 | GM Najdorf |
E33e | 99 | |
| Glass | 1-0 | GM Szabo |
E61i | 65 | |
| Balogh | ½-½ | Lovas | B23k | 91 |

GM Najdorf
GM Szabo
Gereben