1931 New York
Le tournoi s’est solde par la victoire de Capablanca, Jose avec 19 points.
Format du tournoi
- 11 ronde(s)
- 29 participant(s)
- 71 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Capablanca | N/A |
| Kashdan | N/A |
| Kevitz | N/A |
| Santasiere | N/A |
| Horowitz | N/A |
| Kupchik | N/A |
| Steiner | N/A |
| Dake | N/A |
| Fox | N/A |
| Lasker | N/A |
| Marshall Viele | N/A |
| Turover | N/A |
| Lasker | N/A |
| Bernstein | N/A |
| Columbia Univ | N/A |
| Dake | N/A |
| Binghamton | N/A |
| Empire City | N/A |
| Harvard Univ | N/A |
| Holsatia | N/A |
| Newark Evening News | N/A |
| Bushwick | N/A |
| Chatham | N/A |
| Fine | N/A |
| Gracie Sq | N/A |
| Grossman | N/A |
| Lasker | N/A |
| Sun Club | N/A |
| Turover | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capablanca | 16 | 6 | 1 | 19 / 11 |
| 2 | Kashdan | 6 | 3 | 0 | 7.5 / 11 |
| 3 | Kevitz | 6 | 1 | 2 | 6.5 / 11 |
| 4 | Santasiere | 5 | 0 | 5 | 5 / 11 |
| 5 | Horowitz | 3 | 3 | 5 | 4.5 / 11 |
| 5 | Kupchik | 2 | 5 | 3 | 4.5 / 11 |
| 5 | Steiner | 1 | 7 | 2 | 4.5 / 11 |
| 8 | Dake | 1 | 4 | 3 | 3 / 11 |
| 9 | Fox | 2 | 1 | 9 | 2.5 / 11 |
| 9 | Lasker | 2 | 1 | 4 | 2.5 / 11 |
| 9 | Marshall Viele | 2 | 1 | 6 | 2.5 / 11 |
| 12 | Turover | 2 | 0 | 2 | 2 / 11 |
| 13 | Lasker | 1 | 1 | 1 | 1.5 / 11 |
| 14 | Bernstein | 1 | 0 | 0 | 1 / 11 |
| 14 | Columbia Univ | 1 | 0 | 0 | 1 / 11 |
| 14 | Dake | 1 | 0 | 0 | 1 / 11 |
| 17 | Binghamton | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 11 |
| 17 | Empire City | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 11 |
| 17 | Harvard Univ | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 11 |
| 17 | Holsatia | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 11 |
| 17 | Newark Evening News | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 11 |
| 22 | Bushwick | 0 | 0 | 1 | 0 / 11 |
| 22 | Chatham | 0 | 0 | 1 | 0 / 11 |
| 22 | Fine | 0 | 0 | 1 | 0 / 11 |
| 22 | Gracie Sq | 0 | 0 | 1 | 0 / 11 |
| 22 | Grossman | 0 | 0 | 1 | 0 / 11 |
| 22 | Lasker | 0 | 0 | 2 | 0 / 11 |
| 22 | Sun Club | 0 | 0 | 1 | 0 / 11 |
| 22 | Turover | 0 | 0 | 1 | 0 / 11 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1 janvier 1931
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Capablanca | 1-0 | Chatham | D17k | 61 | |
| Capablanca | ½-½ | Binghamton | D66d | 66 | |
| Capablanca | 1-0 | Bushwick | D30v | 97 | |
| Kupchik | ½-½ | Dake | E21f | 96 | |
| Fine | 0-1 | Dake | E43b | 34 | |
| Fox | 0-1 | Capablanca | E43f | 104 | |
| Lasker | 0-1 | Capablanca | E35c | 158 | |
| Steiner | 0-1 | Lasker | D03d | 70 | |
| Marshall Viele | 1-0 | Fox | E11n | 47 | |
| Fox | 0-1 | Santasiere | E11n | 154 | |
| Bernstein | 1-0 | Grossman | B84b | 57 | |
| Capablanca | ½-½ | Holsatia | B20w | 54 | |
| Capablanca | 1-0 | Sun Club | C78f | 55 | |
| Capablanca | ½-½ | Empire City | C85e | 73 | |
| Kevitz | 1-0 | Marshall Viele | E06k | 137 | |
| Capablanca | ½-½ | Newark Evening News | A09a | 92 | |
| Capablanca | ½-½ | Harvard Univ | D45c | 52 | |
| Capablanca | 1-0 | Dake | D17j | 121 | |
| Capablanca | 1-0 | Horowitz | A12g | 117 | |
| Capablanca | 1-0 | Horowitz | A12g | 117 | |
| Capablanca | 1-0 | Gracie Sq | B36d | 81 | |
| Capablanca | 0-1 | Columbia Univ | D43t | 110 |
Ronde 2 – 1931.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasker | 0-1 | Kashdan | D43i | 74 | |
| Santasiere | 1-0 | Kupchik | E60e | 151 | |
| Dake | ½-½ | Steiner | C68i | 131 | |
| Horowitz | 1-0 | Turover | D15r | 73 | |
| Kevitz | 0-1 | Capablanca | A12l | 80 |
Ronde 3 – 1 janvier 1931
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Santasiere | 1-0 | Marshall Viele | D38h | 167 | |
| Lasker | 1-0 | Horowitz | D18c | 65 | |
| Fox | 0-1 | Capablanca | E43f | 104 | |
| Kupchik | ½-½ | Steiner | A47x | 94 | |
| Kashdan | ½-½ | Dake | C11s | 107 |
Ronde 4 – 1931.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Turover | 1-0 | Lasker | D33l | 59 | |
| Steiner | ½-½ | Marshall Viele | D38b | 136 | |
| Fox | ½-½ | Horowitz | B44f | 35 | |
| Kupchik | 0-1 | Kevitz | E11n | 72 | |
| Kashdan | 1-0 | Santasiere | B18l | 125 |
Ronde 5 – 1 janvier 1931
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Viele | 0-1 | Kupchik | E11n | 114 | |
| Fox | 1-0 | Turover | E90t | 89 | |
| Steiner | ½-½ | Kashdan | C13r | 80 | |
| Kevitz | 1-0 | Lasker | A09o | 109 | |
| Capablanca | 1-0 | Santasiere | A06o | 73 | |
| Dake | 0-1 | Horowitz | E11f | 82 |
Ronde 6 – 1 janvier 1931
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Fox | 0-1 | Dake | A45g | 120 | |
| Steiner | ½-½ | Kevitz | E16i | 108 | |
| Kupchik | 0-1 | Capablanca | C73c | 110 | |
| Santasiere | 0-1 | Lasker | A32l | 66 | |
| Kashdan | 1-0 | Horowitz | A13i | 115 |
Ronde 7 – 1 janvier 1931
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Viele | 0-1 | Kashdan | D61f | 90 | |
| Horowitz | 0-1 | Santasiere | B13i | 114 | |
| Capablanca | ½-½ | Steiner | C74d | 42 | |
| Lasker | ½-½ | Kupchik | C98a | 93 | |
| Kevitz | 1-0 | Fox | A09m | 59 |
Ronde 8 – 1931.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasker | 0-1 | Capablanca | E35c | 159 | |
| Kashdan | 1-0 | Fox | C71b | 71 | |
| Santasiere | 1-0 | Steiner | A05m | 143 |
Ronde 9 – 1 janvier 1931
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Kashdan | ½-½ | Kupchik | D61f | 82 | |
| Lasker | 0-1 | Fox | D05e | 140 | |
| Horowitz | ½-½ | Steiner | C71b | 56 | |
| Marshall Viele | 0-1 | Capablanca | E16o | 72 | |
| Santasiere | 0-1 | Turover | A12o | 80 | |
| Dake | 0-1 | Kevitz | A15d | 202 |
Ronde 10 – 1 janvier 1931
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Steiner | 1-0 | Fox | A46y | 51 | |
| Marshall Viele | 1-0 | Lasker | C48m | 97 | |
| Horowitz | ½-½ | Kupchik | C11t | 61 | |
| Capablanca | 1-0 | Turover | A03p | 129 | |
| Kevitz | 0-1 | Kashdan | A13o | 68 |
Ronde 11 – 1 janvier 1931
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasker | ½-½ | Dake | A47p | 123 | |
| Kupchik | 1-0 | Fox | E16h | 91 | |
| Horowitz | 1-0 | Marshall Viele | A09a | 99 | |
| Santasiere | 0-1 | Kevitz | A32r | 100 |
