1919 Stockholm
Le tournoi s’est solde par la victoire de Bogoljubow, Efim avec 8.5 points.
Format du tournoi
- 6 ronde(s)
- 6 participant(s)
- 28 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Bogoljubow | N/A |
| Spielmann | N/A |
| Rubinstein | N/A |
| Reti | N/A |
| Nimzowitsch | N/A |
IM Jacobson (2364) |
2364 |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogoljubow | 8 | 1 | 7 | 8.5 / 6 |
| 2 | Spielmann | 6 | 3 | 4 | 7.5 / 6 |
| 3 | Rubinstein | 5 | 2 | 5 | 6 / 6 |
| 4 | Reti | 4 | 2 | 7 | 5 / 6 |
| 5 | Nimzowitsch | 1 | 0 | 0 | 1 / 6 |
| 6 | IM Jacobson (2364) |
0 | 0 | 1 | 0 / 6 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1 janvier 1919
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogoljubow | 1-0 | Rubinstein | D60f | 73 | |
| Reti | 1-0 | Bogoljubow | A45d | 81 | |
| Bogoljubow | 1-0 | IM Jacobson (2364) |
C33l | 47 | |
| Bogoljubow | 1-0 | Reti | C63j | 33 | |
| Spielmann | ½-½ | Reti | C66e | 47 | |
| Spielmann | 1-0 | Bogoljubow | C47j | 61 | |
| Nimzowitsch | 1-0 | Bogoljubow | C02f | 43 | |
| Bogoljubow | 1-0 | Spielmann | C13i | 89 | |
| Rubinstein | ½-½ | Spielmann | D06d | 64 | |
| Rubinstein | 1-0 | Reti | E90b | 121 |
Ronde 2 – 1 janvier 1919
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogoljubow | ½-½ | Spielmann | D06d | 71 | |
| Rubinstein | 0-1 | Bogoljubow | A46p | 60 | |
| Reti | 1-0 | Rubinstein | C31g | 59 | |
| Bogoljubow | 1-0 | Reti | C68g | 49 | |
| Spielmann | 0-1 | Rubinstein | C80n | 72 | |
| Reti | 0-1 | Spielmann | C13m | 56 |
Ronde 3 – 1 janvier 1919
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Rubinstein | 0-1 | Spielmann | A44p | 58 | |
| Rubinstein | ½-½ | Reti | E62b | 64 | |
| Spielmann | 0-1 | Reti | C67f | 136 | |
| Bogoljubow | 0-1 | Rubinstein | C57i | 120 | |
| Spielmann | 1-0 | Bogoljubow | C47k | 61 | |
| Reti | 0-1 | Bogoljubow | C12a | 90 |
Ronde 4 – 1 janvier 1919
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Rubinstein | 1-0 | Bogoljubow | A46p | 129 | |
| Reti | 1-0 | Spielmann | C31h | 55 | |
| Bogoljubow | 1-0 | Reti | C83h | 107 | |
| Bogoljubow | 0-1 | Spielmann | C13m | 70 |
Ronde 10 – 1 janvier 1919
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Reti | 0-1 | Rubinstein | C31g | 154 |
Ronde 11 – 1 janvier 1919
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Spielmann | 1-0 | Rubinstein | C45v | 83 |

IM Jacobson (2364)