1915 American Chess Bulletin
Le tournoi s’est solde par la victoire de Lasker, Edward avec 7.5 points.
Format du tournoi
- 1 ronde(s)
- 26 participant(s)
- 20 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Lasker | N/A |
| Kupchik | N/A |
| Kostic | N/A |
| Beckner | N/A |
| De Meyer | N/A |
| Gessner | N/A |
| Jaffe | N/A |
| Marshall | N/A |
| Wamsley | N/A |
| Blackburne | N/A |
| Chibeka Turner | N/A |
| Stearns Elliot E | N/A |
| Armstrong Kirunda | N/A |
| Brown Taylor | N/A |
| Consultants | N/A |
| Donaldson D | N/A |
| Mlotkowski | N/A |
| Robinson David Stuart | N/A |
| Sharp | N/A |
| Shipley | N/A |
| Showalter | N/A |
| Simonson E | N/A |
| Smirka | N/A |
| Smith | N/A |
| Smyth | N/A |
| Stapfer | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasker | 7 | 1 | 4 | 7.5 / 1 |
| 2 | Kupchik | 3 | 0 | 0 | 3 / 1 |
| 3 | Kostic | 2 | 0 | 0 | 2 / 1 |
| 4 | Beckner | 1 | 0 | 0 | 1 / 1 |
| 4 | De Meyer | 1 | 0 | 0 | 1 / 1 |
| 4 | Gessner | 1 | 0 | 0 | 1 / 1 |
| 4 | Jaffe | 1 | 0 | 0 | 1 / 1 |
| 4 | Marshall | 1 | 0 | 0 | 1 / 1 |
| 4 | Wamsley | 1 | 0 | 0 | 1 / 1 |
| 10 | Blackburne | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 1 |
| 10 | Chibeka Turner | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 1 |
| 10 | Stearns Elliot E | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 1 |
| 13 | Armstrong Kirunda | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 13 | Brown Taylor | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 13 | Consultants | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 13 | Donaldson D | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 13 | Mlotkowski | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 13 | Robinson David Stuart | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 13 | Sharp | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 13 | Shipley | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 13 | Showalter | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 13 | Simonson E | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 13 | Smirka | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 13 | Smith | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 13 | Smyth | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 13 | Stapfer | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
Résultats par ronde
Ronde ? – 1915.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasker | 0-1 | Gessner | D37m | 54 | |
| Jaffe | 1-0 | Simonson E | D46c | 69 | |
| De Meyer | 1-0 | Robinson David Stuart | D41a | 109 | |
| Lasker | 1-0 | Stapfer | C01u | 43 | |
| Lasker | 1-0 | Smith | D63q | 73 | |
| Showalter | 0-1 | Beckner | A84h | 86 | |
| Lasker | 1-0 | Armstrong Kirunda | A46g | 75 | |
| Lasker | 1-0 | Smirka | B00t | 57 | |
| Marshall | 1-0 | Brown Taylor | B20v | 77 | |
| Consultants | 0-1 | Lasker | B43g | 64 | |
| Kupchik | 1-0 | Lasker | C22e | 103 | |
| Kostic | 1-0 | Donaldson D | C34a | 51 | |
| Blackburne | ½-½ | Chibeka Turner | C25q | 63 | |
| Shipley | 0-1 | Lasker | C77p | 76 | |
| Kupchik | 1-0 | Lasker | C88c | 111 | |
| Sharp | 0-1 | Kupchik | C96a | 58 | |
| Lasker | ½-½ | Stearns Elliot E | C66g | 52 | |
| Lasker | 0-1 | Wamsley | C65l | 64 | |
| Mlotkowski | 0-1 | Kostic | C51i | 62 | |
| Smyth | 0-1 | Lasker | C45r | 92 |
