1912 Bad Pistyan
Le tournoi s’est solde par la victoire de Rubinstein, Akiba avec 11 points.
Format du tournoi
- 17 ronde(s)
- 22 participant(s)
- 70 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Rubinstein | N/A |
| Teichmann | N/A |
| Alapin | N/A |
| Sterk | N/A |
| Marshall Viele | N/A |
| Balla | N/A |
| Cohn | N/A |
| Johner | N/A |
| Důras | N/A |
| Leonhardt | N/A |
| Spielmann | N/A |
| Yates | N/A |
| Barasz | N/A |
| Breyer | N/A |
| Alapin | N/A |
| Hromadka | N/A |
| Marshall (2535) | 2535 |
| Schlechter (2583) | 2583 |
| Teichmann | N/A |
| Yates | N/A |
| Breyer | N/A |
| Salwe | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubinstein | 10 | 2 | 1 | 11 / 17 |
| 2 | Teichmann | 4 | 6 | 1 | 7 / 17 |
| 3 | Alapin | 5 | 3 | 3 | 6.5 / 17 |
| 3 | Sterk | 5 | 3 | 3 | 6.5 / 17 |
| 5 | Marshall Viele | 4 | 4 | 1 | 6 / 17 |
| 6 | Balla | 3 | 4 | 1 | 5 / 17 |
| 7 | Cohn | 1 | 7 | 4 | 4.5 / 17 |
| 8 | Johner | 2 | 4 | 6 | 4 / 17 |
| 9 | Důras | 2 | 3 | 2 | 3.5 / 17 |
| 9 | Leonhardt | 2 | 3 | 6 | 3.5 / 17 |
| 9 | Spielmann | 3 | 1 | 0 | 3.5 / 17 |
| 12 | Yates | 1 | 4 | 5 | 3 / 17 |
| 13 | Barasz | 1 | 2 | 5 | 2 / 17 |
| 14 | Breyer | 1 | 0 | 1 | 1 / 17 |
| 15 | Alapin | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 17 |
| 15 | Hromadka | 0 | 1 | 2 | 0.5 / 17 |
| 15 | Marshall (2535) | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 17 |
| 15 | Schlechter (2583) | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 17 |
| 15 | Teichmann | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 17 |
| 15 | Yates | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 17 |
| 21 | Breyer | 0 | 0 | 1 | 0 / 17 |
| 21 | Salwe | 0 | 0 | 2 | 0 / 17 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1 janvier 1912
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Rubinstein | ½-½ | Alapin | D15q | 90 | |
| Breyer | 1-0 | Johner | C88e | 141 | |
| Yates | ½-½ | Barasz | C90h | 84 |
Ronde 2 – 1 janvier 1912
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Cohn | ½-½ | Yates | C49k | 93 | |
| Barasz | 0-1 | Teichmann | C98h | 120 | |
| Sterk | 1-0 | Důras | C90e | 169 | |
| Leonhardt (2474) | 0-1 | Rubinstein (2602) | C54m | 100 |
Ronde 3 – 1 janvier 1912
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Důras | 1-0 | Barasz | C68b | 60 | |
| Teichmann | ½-½ | Cohn | C80k | 34 | |
| Yates | 1-0 | Johner | C88e | 81 |
Ronde 4 – 1 janvier 1912
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Viele | ½-½ | Yates | D63r | 46 | |
| Cohn | ½-½ | Důras | D37a | 61 | |
| Johner | ½-½ | Teichmann | C79c | 92 |
Ronde 5 – 1 janvier 1912
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Rubinstein | 1-0 | Sterk | C11r | 69 | |
| Barasz | ½-½ | Cohn | C87b | 38 | |
| Yates | ½-½ | Balla | C90d | 92 | |
| Teichmann | ½-½ | Marshall Viele | C42q | 60 |
Ronde 6 – 1 janvier 1912
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Rubinstein | 0-1 | Spielmann | A43s | 64 | |
| Sterk | 1-0 | Cohn | B40q | 47 | |
| Alapin | 1-0 | Yates | C77s | 71 | |
| Johner | 1-0 | Barasz | C88c | 97 |
Ronde 7 – 1 janvier 1912
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Yates | 0-1 | Leonhardt | C78f | 106 | |
| Cohn | 1-0 | Johner | C49k | 45 | |
| Salwe | 0-1 | Rubinstein | C01o | 230 | |
| Teichmann | ½-½ | Alapin | C01t | 68 |
Ronde 8 – 1 janvier 1912
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Rubinstein | 1-0 | Breyer | A36d | 85 | |
| Sterk | ½-½ | Johner | B18m | 81 | |
| Leonhardt | 0-1 | Teichmann | C48e | 50 | |
| Alapin | ½-½ | Důras | C77s | 68 | |
| Marshall Viele | ½-½ | Cohn | C44y | 118 |
Ronde 9 – 1912.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Teichmann | ½-½ | Hromadka | D55b | 38 | |
| Důras | 1-0 | Leonhardt | C68e | 123 | |
| Breyer | 0-1 | Spielmann | C82j | 54 | |
| Cohn | ½-½ | Balla | C48c | 56 | |
| Johner | 0-1 | Marshall Viele | C42q | 52 | |
| Barasz | 0-1 | Alapin | C14d | 138 |
Ronde 10 – 1 janvier 1912
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Rubinstein | 1-0 | Yates | D63o | 65 | |
| Leonhardt | 0-1 | Barasz | C48c | 154 | |
| Alapin | 1-0 | Cohn | C77p | 99 | |
| Balla | 1-0 | Johner | C79a | 87 | |
| Sterk | 1-0 | Marshall Viele | C49e | 57 |
Ronde 11 – 1 janvier 1912
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Viele | 1-0 | Balla | D31p | 59 | |
| Johner | ½-½ | Alapin | D31b | 78 | |
| Cohn | ½-½ | Leonhardt | C48a | 45 | |
| Teichmann | 0-1 | Rubinstein | C10n | 46 |
Ronde 12 – 1 janvier 1912
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Rubinstein | 1-0 | Důras | A38b | 113 | |
| Alapin | 0-1 | Marshall Viele | D60e | 94 | |
| Sterk | ½-½ | Balla | C68f | 61 | |
| Spielmann | ½-½ | Teichmann | C46h | 27 | |
| Leonhardt | ½-½ | Johner | C66i | 101 |
Ronde 13 – 1 janvier 1912
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Johner | 1-0 | Hromadka | A43t | 87 | |
| Marshall Viele | 1-0 | Leonhardt | D02j | 63 | |
| Teichmann | 1-0 | Salwe | C90j | 113 | |
| Barasz | 0-1 | Rubinstein | C01o | 112 | |
| Balla | 1-0 | Alapin | C14d | 101 |
Ronde 14 – 1 janvier 1912
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Rubinstein | 1-0 | Cohn | A28l | 47 | |
| Leonhardt | ½-½ | Balla | D37i | 53 | |
| Sterk | 0-1 | Alapin | C11c | 66 | |
| Sterk | 0-1 | Alapin | C11c | 64 |
Ronde 15 – 7 juin 1912
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Cohn (2422) | 0-1 | Spielmann (2523) | A43t | 88 | |
| Marshall (2535) | ½-½ | Schlechter (2583) | A40m | 42 | |
| Yates | 0-1 | Sterk | C66h | 170 | |
| Alapin | 0-1 | Leonhardt | C77s | 96 | |
| Balla | 1-0 | Hromadka | C96f | 55 | |
| Johner | 0-1 | Rubinstein | C10n | 54 |
Ronde 16 – 1 janvier 1912
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Rubinstein | ½-½ | Marshall Viele | D02o | 21 | |
| Yates | 0-1 | Teichmann | B40q | 148 | |
| Sterk | 1-0 | Leonhardt | C88e | 33 |
