1902 Hannover blind sim
Le tournoi s’est solde par la victoire de Pillsbury, Harry avec 8 points.
Format du tournoi
- 19 ronde(s)
- 20 participant(s)
- 19 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Pillsbury | N/A |
| Brody | N/A |
| Eljaschoff | N/A |
| Exner Victor | N/A |
| Lange | N/A |
| Mayer (1777) | 1777 |
| Piotrowski | N/A |
| Bernstein | N/A |
| Carls | N/A |
| Cohn | N/A |
| Dyckhoff | N/A |
| England | N/A |
| Fiebig | N/A |
| Forgacs | N/A |
| John | N/A |
| Kagan | N/A |
| Kerwel | N/A |
| Edelheim | N/A |
| Fahrni | N/A |
| Moeller | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pillsbury | 3 | 10 | 6 | 8 / 19 |
| 2 | Brody | 1 | 0 | 0 | 1 / 19 |
| 2 | Eljaschoff | 1 | 0 | 0 | 1 / 19 |
| 2 | Exner Victor | 1 | 0 | 0 | 1 / 19 |
| 2 | Lange | 1 | 0 | 0 | 1 / 19 |
| 2 | Mayer (1777) | 1 | 0 | 0 | 1 / 19 |
| 2 | Piotrowski | 1 | 0 | 0 | 1 / 19 |
| 8 | Bernstein | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 19 |
| 8 | Carls | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 19 |
| 8 | Cohn | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 19 |
| 8 | Dyckhoff | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 19 |
| 8 | England | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 19 |
| 8 | Fiebig | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 19 |
| 8 | Forgacs | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 19 |
| 8 | John | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 19 |
| 8 | Kagan | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 19 |
| 8 | Kerwel | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 19 |
| 18 | Edelheim | 0 | 0 | 1 | 0 / 19 |
| 18 | Fahrni | 0 | 0 | 1 | 0 / 19 |
| 18 | Moeller | 0 | 0 | 1 | 0 / 19 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 27 juillet 1902
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Pillsbury | ½-½ | Bernstein | C14d | 52 | |
| Pillsbury | ½-½ | Forgacs | C26f | 72 | |
| Pillsbury | 0-1 | Exner Victor | D08b | 44 | |
| Pillsbury | 1-0 | Fahrni | C34f | 77 | |
| Pillsbury | ½-½ | Fiebig | C67m | 69 | |
| Pillsbury | ½-½ | John | B34c | 45 | |
| Pillsbury | ½-½ | Kagan | D53c | 54 | |
| Pillsbury | ½-½ | Kerwel | C13b | 46 | |
| Pillsbury | 0-1 | Lange | C54b | 42 | |
| Pillsbury | 0-1 | Mayer (1777) | C22d | 72 | |
| Pillsbury | 1-0 | Moeller | C55x | 83 | |
| Pillsbury | 0-1 | Piotrowski | C51b | 70 | |
| Pillsbury | 0-1 | Brody | D08j | 74 | |
| Pillsbury | ½-½ | Carls | C00h | 60 | |
| Pillsbury | ½-½ | Cohn | C90d | 112 | |
| Pillsbury | ½-½ | Dyckhoff | C29o | 44 | |
| Pillsbury | 1-0 | Edelheim | D05m | 63 | |
| Pillsbury | 0-1 | Eljaschoff | C30j | 68 | |
| Pillsbury | ½-½ | England | C78c | 32 |
