1900 London
Le tournoi s’est solde par la victoire de Mason, James avec 9 points.
Format du tournoi
- 13 ronde(s)
- 15 participant(s)
- 35 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Mason (1574) | 1574 |
| Teichmann | N/A |
| Blackburne | N/A |
| Alvarez Lee | N/A |
| Gunsberg | N/A |
| Loman | N/A |
| Tietjen | N/A |
| Lasker | N/A |
| Lawrence | N/A |
| Passmore | N/A |
| Teichmann | N/A |
| Ward | N/A |
| ? | N/A |
| Elvin Jones J | N/A |
| Jones | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason (1574) | 8 | 2 | 1 | 9 / 13 |
| 2 | Teichmann | 6 | 2 | 1 | 7 / 13 |
| 3 | Blackburne | 4 | 1 | 1 | 4.5 / 13 |
| 4 | Alvarez Lee | 2 | 2 | 3 | 3 / 13 |
| 4 | Gunsberg | 3 | 0 | 2 | 3 / 13 |
| 6 | Loman | 2 | 1 | 2 | 2.5 / 13 |
| 7 | Tietjen | 1 | 1 | 4 | 1.5 / 13 |
| 8 | Lasker | 1 | 0 | 0 | 1 / 13 |
| 8 | Lawrence | 1 | 0 | 2 | 1 / 13 |
| 8 | Passmore | 1 | 0 | 5 | 1 / 13 |
| 8 | Teichmann | 1 | 0 | 0 | 1 / 13 |
| 12 | Ward | 0 | 1 | 1 | 0.5 / 13 |
| 13 | ? | 0 | 0 | 2 | 0 / 13 |
| 13 | Elvin Jones J | 0 | 0 | 1 | 0 / 13 |
| 13 | Jones | 0 | 0 | 5 | 0 / 13 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1 janvier 1900
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Mason (1574) | 1-0 | ? | C30n | 45 | |
| Passmore | 1-0 | Mason | C61d | 49 | |
| Teichmann | 1-0 | Gunsberg | C65h | 32 | |
| ? | 0-1 | Lasker | C47d | 38 | |
| Alvarez Lee | ½-½ | Tietjen | C13g | 90 |
Ronde 2 – 1 janvier 1900
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Tietjen | 1-0 | Loman | D00e | 65 | |
| Ward | 0-1 | Teichmann | D43f | 70 | |
| Mason | 1-0 | Lawrence | C77d | 161 | |
| Blackburne | 1-0 | Jones | C01p | 61 | |
| Gunsberg | 1-0 | Passmore | C01p | 83 |
Ronde 3 – 1900.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Teichmann | 0-1 | Blackburne | B45t | 166 |
Ronde 4 – 1 janvier 1900
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackburne | 1-0 | Passmore | A13d | 49 | |
| Tietjen | 0-1 | Teichmann | C84e | 74 |
Ronde 5 – 1 janvier 1900
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Elvin Jones J | 0-1 | Alvarez Lee | B19g | 102 | |
| Mason | 1-0 | Gunsberg | C67o | 115 |
Ronde 6 – 1900.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Ward | ½-½ | Mason | D60i | 102 | |
| Alvarez Lee | 0-1 | Teichmann | C68g | 86 | |
| Loman | 1-0 | Jones | C67l | 81 |
Ronde 7 – 1900.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Mason | 1-0 | Blackburne | B45q | 85 | |
| Passmore | 0-1 | Alvarez Lee | B13e | 62 | |
| Teichmann | ½-½ | Loman | C65h | 116 |
Ronde 8 – 1900.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Tietjen | 0-1 | Mason | A80a | 124 | |
| Jones | 0-1 | Teichmann | C84d | 84 | |
| Loman | 1-0 | Passmore | C11g | 51 | |
| Alvarez Lee | 0-1 | Lawrence | A85j | 76 |
Ronde 9 – 1 janvier 1900
Ronde 10 – 1 janvier 1900
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Alvarez Lee | 0-1 | Mason | A81f | 120 | |
| Teichmann | 1-0 | Passmore | C11g | 81 |
Ronde 11 – 1900.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Mason | 1-0 | Loman | D37k | 89 | |
| Lawrence | 0-1 | Teichmann | C49l | 72 | |
| Blackburne | 1-0 | Tietjen | C01l | 61 |
Ronde 12 – 1900.??.??
Ronde 13 – 1 janvier 1900
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackburne | ½-½ | Alvarez Lee | A13s | 148 | |
| Gunsberg | 1-0 | Jones | D00e | 83 | |
| Mason | ½-½ | Teichmann | C50t | 53 |
