Le 36e Olympiade d’échecs (36 édition) s’est tenu du 2004-10-14 au 2004-10-31 à Calvià, Espagne (Palma de Majorque, Complexe sportif de Calvià).

Le tournoi s’est soldé par une égalité en tête entre Ivanchuk, Vasyl et Vallejo Pons, Francisco avec 8.5 points.

Contexte historique

L’année 2004 est marquée par une guerre froide persistante dans le monde des échecs, avec une rivalité Est-Ouest toujours palpable. L’Ukraine, indépendante depuis 1991, cherche à s’affirmer comme une puissance échiquéenne, tandis que l’Espagne, pays hôte, voit en Vallejo Pons un symbole de renouveau. La présence de Kasparov, alors en retrait de la compétition officielle, ajoute une dimension symbolique à l’événement, rappelant l’âge d’or des années 1980-1990.

Format du tournoi

Paramètre Détail
Système Suisse
Cadence Classique
Temps 100 minutes pour 40 coups + 50 minutes pour les 20 coups suivants + 15 minutes pour le reste de la partie, avec un incrément de 30 secondes par coup à partir du 61e coup
Rondes 14
Participants 270
Parties 528
Scoring 1-½-0
Départage système Buchholz, départage par la moyenne des adversaires, puis par le nombre de victoires

Principaux participants

Joueur Pays Elo Statut
GM Ivanchuk, Vasyl Ukraine 2705 Membre de l’équipe ukrainienne
GM Vallejo Pons, Francisco Espagne 2678 Membre de l’équipe espagnole
GM Kaidanov, Gregory États-Unis 2611 Membre de l’équipe américaine
GM Lputian, Smbat Arménie 2634 Membre de l’équipe arménienne
GM Van Wely, Loek Pays-Bas 2681 Membre de l’équipe néerlandaise
GM Bu, Xiangzhi Chine 2615 Membre de l’équipe chinoise
GM Alonso Dominguez, Laura Cuba 2645 Membre de l’équipe cubaine
GM Volokitin, Andrei Ukraine 2652 Membre de l’équipe ukrainienne
GM Onischuk, Alexander États-Unis 2653 Membre de l’équipe américaine
GM Zvjaginsev, Vadim Russie 2650 Membre de l’équipe russe
GM Krasenkow, Michal Pologne 2676 Membre de l’équipe polonaise
GM Delchev, Aleksander Bulgarie 2601 Membre de l’équipe bulgare
GM Movsesian, Sergei Slovaquie 2629 Membre de l’équipe slovaque
GM Jobava, Baadur Géorgie 2614 Membre de l’équipe géorgienne
GM Dreev, Aleksey Russie 2698 Membre de l’équipe russe

Classement final

Place Joueur Points Bilan
1. 1 GM Ivanchuk (2705) 8.5 / 3 +5 =7 -0
1. 1 GM Vallejo Pons (2678) 8.5 / 3 +7 =3 -2
3. 3 GM Kaidanov (2611) 8 / 3 +6 =4 -0
3. 3 GM Lputian (2634) 8 / 3 +6 =4 -2
5 GM Van Wely (2681) 7.5 / 3 +5 =5 -3
5 GM Bu (2615) 7.5 / 3 +5 =5 -2
5 GM Alonso Dominguez (2645) 7.5 / 3 +5 =5 -1
5 GM Volokitin (2652) 7.5 / 3 +5 =5 -1
9 GM Onischuk (2653) 7 / 3 +3 =8 -1
9 GM Zvjaginsev (2650) 7 / 3 +4 =6 -0
9 GM Krasenkow (2676) 7 / 3 +4 =6 -1
9 GM Delchev (2601) 7 / 3 +4 =6 -2
9 GM Movsesian (2629) 7 / 3 +3 =8 -1
9 GM Jobava (2614) 7 / 3 +6 =2 -0
15 GM Dreev (2698) 6.5 / 3 +4 =5 -0
15 GM Dao (2601) 6.5 / 3 +4 =5 -2
15 GM Radjabov (2663) 6.5 / 3 +4 =5 -2
15 GM Kozul (2640) 6.5 / 3 +5 =3 -1
15 GM Bruzon Batista (2637) 6.5 / 3 +5 =3 -0
15 GM Vaganian (2640) 6.5 / 3 +4 =5 -0
21 GM Avrukh (2614) 6 / 3 +4 =4 -0
21 GM Sutovsky (2697) 6 / 3 +3 =6 -3
21 GM Aleksandrov Ivanchev (2659) 6 / 3 +2 =8 -1
21 GM Aronian (2675) 6 / 3 +3 =6 -0
21 GM Mamedyarov (2660) 6 / 3 +3 =6 -3
21 GM Timman (2602) 6 / 3 +3 =6 -0
21 GM Anand (2781) 6 / 3 +3 =6 -0
21 GM Navara (2620) 6 / 3 +4 =4 -1
21 GM Kempinski (2608) 6 / 3 +3 =6 -1
21 GM Macieja (2613) 6 / 3 +4 =4 -2
31 GM Sargissian (2611) 5.5 / 3 +4 =3 -1
31 GM Grischuk (2704) 5.5 / 3 +3 =5 -2
31 GM Korchnoi (2601) 5.5 / 3 +2 =7 -3
31 GM Adams (2740) 5.5 / 3 +3 =5 -0
31 GM Sasikiran (2668) 5.5 / 3 +1 =9 -0
31 GM Granda Zuniga (2605) 5.5 / 3 +4 =3 -1
31 GM Beliavsky (2660) 5.5 / 3 +3 =5 -2
31 GM Goldin (2620) 5.5 / 3 +3 =5 -1
31 GM Svidler (2735) 5.5 / 3 +3 =5 -0
31 GM Illescas Cordoba (2626) 5.5 / 3 +3 =5 -0
41 GM Shirov (2726) 5 / 3 +3 =4 -3
41 GM Tiviakov (2617) 5 / 3 +1 =8 -1
41 GM McShane (2629) 5 / 3 +2 =6 -3
41 GM Berkes (2630) 5 / 3 +2 =6 -2
41 GM Morozevich (2758) 5 / 3 +3 =4 -2
41 GM Nisipeanu (2687) 5 / 3 +0 =10 -1
41 GM Ehlvest (2631) 5 / 3 +2 =6 -0
41 GM Bologan (2669) 5 / 3 +2 =6 -0
41 GM Iordachescu (2632) 5 / 3 +3 =4 -0
50 GM Georgiev (2625) 4.5 / 3 +2 =5 -1
50 GM Gyimesi (2613) 4.5 / 3 +2 =5 -1
50 GM Dautov (2623) 4.5 / 3 +1 =7 -1
50 GM Azmaiparashvili (2672) 4.5 / 3 +3 =3 -2
50 GM Sadvakasov (2631) 4.5 / 3 +2 =5 -2
50 GM Gelfand (2693) 4.5 / 3 +2 =5 -1
50 GM Smirin (2673) 4.5 / 3 +2 =5 -1
50 GM Nielsen (2663) 4.5 / 3 +2 =5 -1
58 GM Harikrishna (2676) 4 / 3 +2 =4 -3
58 GM Ponomariov (2710) 4 / 3 +2 =4 -1
58 GM Izoria (2600) 4 / 3 +2 =4 -1
58 GM Shabalov (2608) 4 / 3 +2 =4 -2
58 GM Lautier (2682) 4 / 3 +1 =6 -1
58 GM Sokolov (2663) 4 / 3 +3 =2 -0
64 GM Eljanov (2629) 3.5 / 3 +3 =1 -0
64 GM Graf (2646) 3.5 / 3 +2 =3 -2
64 GM Akopian (2692) 3.5 / 3 +2 =3 -2
67 GM Khalifman (2669) 3 / 3 +1 =4 -0
67 GM Fressinet (2640) 3 / 3 +0 =6 -2
67 GM Gustafsson (2603) 3 / 3 +1 =4 -1
67 GM Agrest (2604) 3 / 3 +1 =4 -3
67 GM Kotronias (2599) 3 / 3 +1 =4 -2
67 GM Georgiev (2625) 3 / 3 +2 =2 -0
73 GM Moiseenko (2653) 2.5 / 3 +1 =3 -0
73 GM Miton (2600) 2.5 / 3 +1 =3 -1
73 GM Megaranto (2439) 2.5 / 3 +1 =3 -1
73 GM Pelletier (2589) 2.5 / 3 +0 =5 -2
73 GM Nevednichy (2552) 2.5 / 3 +2 =1 -0
73 GM Almasi (2650) 2.5 / 3 +1 =3 -2
73 GM Zhang (2596) 2.5 / 3 +0 =5 -3
73 GM Kasimdzhanov (2650) 2.5 / 3 +1 =3 -0
73 GM Nataf (2565) 2.5 / 3 +0 =5 -1
82 GM Stefansson (2549) 2 / 3 +0 =4 -1
82 GM Barsov (2471) 2 / 3 +1 =2 -2
82 GM Nedev (2528) 2 / 3 +1 =2 -1
82 GM Mitkov (2539) 2 / 3 +0 =4 -1
82 GM Moiseenko (2653) 2 / 3 +2 =0 -1
82 GM Winants (2519) 2 / 3 +1 =2 -0
82 GM Papaioannou (2577) 2 / 3 +1 =2 -0
82 GM Xu (2589) 2 / 3 +1 =2 -0
90 GM Sermek (2547) 1.5 / 3 +1 =1 -1
90 GM Felgaer (2569) 1.5 / 3 +1 =1 -1
90 GM Georgiev (2512) 1.5 / 3 +1 =1 -1
90 GM Iuldachev (2550) 1.5 / 3 +1 =1 -2
90 GM Rogers (2593) 1.5 / 3 +0 =3 -0
90 GM Rozentalis (2595) 1.5 / 3 +0 =3 -2
90 GM Damljanovic (2578) 1.5 / 3 +1 =1 -2
90 GM Babula (2571) 1.5 / 3 +0 =3 -1
90 GM Kovacevic (2556) 1.5 / 3 +0 =3 -1
90 GM Charbonneau (2490) 1.5 / 3 +0 =3 -3
90 GM Ftacnik (2533) 1.5 / 3 +0 =3 -1
90 GM Atalik (2541) 1.5 / 3 +0 =3 -2
90 GM Fedorov (2619) 1.5 / 3 +1 =1 -2
90 GM Cheparinov (2576) 1.5 / 3 +1 =1 -2
90 GM Dizdarevic (2538) 1.5 / 3 +1 =1 -2
90 GM Kacheishvili (2599) 1.5 / 3 +0 =3 -1
90 GM Nguyen (2567) 1.5 / 3 +1 =1 -0
90 GM Ganguly (2568) 1.5 / 3 +1 =1 -1
90 GM Dorfman (2596) 1.5 / 3 +0 =3 -0
90 GM Paragua (2534) 1.5 / 3 +1 =1 -1
90 GM Karjakin (2750) 1.5 / 3 +1 =1 -0
90 GM Delgado Ramirez (2554) 1.5 / 3 +0 =3 -0
90 GM Short (2687) 1.5 / 3 +1 =1 -0
113 GM Prasca Sosa (2396) 1 / 3 +0 =2 -0
113 GM Gulko (2600) 1 / 3 +0 =2 -1
113 GM Mikheev (2352) 1 / 3 +1 =0 -0
113 GM Gallagher (2543) 1 / 3 +0 =2 -1
113 GM Fier (2365) 1 / 3 +1 =0 -0
113 GM Kveinys (2531) 1 / 3 +0 =2 -0
113 GM Miezis (2524) 1 / 3 +1 =0 -0
113 GM Ghaem Maghami (2558) 1 / 3 +0 =2 -0
113 GM Fridman (2578) 1 / 3 +0 =2 -2
113 GM Gonzalez Zamora (2524) 1 / 3 +0 =2 -2
113 GM Khamdamov (2150) 1 / 3 +1 =0 -0
113 GM Nyback (2554) 1 / 3 +0 =2 -1
113 GM Torre (2518) 1 / 3 +0 =2 -1
113 GM Hracek (2595) 1 / 3 +0 =2 -1
113 GM Rodriguez Vila (2533) 1 / 3 +1 =0 -0
113 GM Aivin Antonio (2524) 1 / 3 +0 =2 -0
113 GM Kurajica (2541) 1 / 3 +0 =2 -1
113 GM Aryan Pravin Kunte (2550) 1 / 3 +1 =0 -0
113 GM Ye (2649) 1 / 3 +1 =0 -1
113 GM Svetushkin (2568) 1 / 3 +0 =2 -1
113 GM Speelman (2555) 1 / 3 +0 =2 -1
113 GM Filippov (2475) 1 / 3 +1 =0 -0
113 GM Pavasovic (2581) 1 / 3 +1 =0 -1
113 GM Zelcic (2531) 1 / 3 +0 =2 -1
113 GM San Segundo Carrillo (2516) 1 / 3 +0 =2 -1
113 GM Gashimov (2586) 1 / 3 +1 =0 -3
113 GM Wu (2504) 1 / 3 +0 =2 -0
113 GM Arencibia Rodriguez (2516) 1 / 3 +0 =2 -0
113 GM Fedorov (2619) 1 / 3 +0 =2 -0
113 GM Anand V (2781) 1 / 3 +1 =0 -0
113 GM Ibrayev (2476) 1 / 3 +0 =2 -0
113 GM Solak (2563) 1 / 3 +0 =2 -0
113 GM Novikov (2588) 1 / 3 +0 =2 -0
113 GM Azarov (2556) 1 / 3 +1 =0 -0
113 GM Rustam Mashrukovich Kasimdzhanov (2650) 1 / 3 +1 =0 -0
113 GM Lane (2442) 1 / 3 +1 =0 -0
149 GM Simonet (2300) 0.5 / 3 +0 =1 -0
149 GM Roselli Mailhe (2405) 0.5 / 3 +0 =1 -1
149 GM Mascaro March (2323) 0.5 / 3 +0 =1 -1
149 GM De La Riva Aguado (2528) 0.5 / 3 +0 =1 -1
149 GM Belkhodja (2478) 0.5 / 3 +0 =1 -0
149 GM Berlinsky (2347) 0.5 / 3 +0 =1 -0
149 GM Puntier Andujar (2255) 0.5 / 3 +0 =1 -0
149 GM Erdogdu (2393) 0.5 / 3 +0 =1 -0
149 GM Rohl Montes (2401) 0.5 / 3 +0 =1 -1
149 GM De Moura (2483) 0.5 / 3 +0 =1 -1
149 GM Morovic (2177) 0.5 / 3 +0 =1 -0
149 GM Jenni (2503) 0.5 / 3 +0 =1 -1
149 GM Sulskis (2555) 0.5 / 3 +0 =1 -1
149 GM Perez Candelario (2474) 0.5 / 3 +0 =1 -1
149 GM Kovalev (2575) 0.5 / 3 +0 =1 -0
149 GM Rahman (2535) 0.5 / 3 +0 =1 -2
149 GM Palo (2526) 0.5 / 3 +0 =1 -0
149 GM Gonzalez Garcia (2447) 0.5 / 3 +0 =1 -0
149 GM Veingold (2473) 0.5 / 3 +0 =1 -1
149 GM Bluvshtein (2502) 0.5 / 3 +0 =1 -2
149 GM Berg (2529) 0.5 / 3 +0 =1 -1
149 GM McNab (2434) 0.5 / 3 +0 =1 -1
149 GM Perunovic (2575) 0.5 / 3 +0 =1 -2
149 GM Braga (2465) 0.5 / 3 +0 =1 -0
149 GM Timoscenko (2504) 0.5 / 3 +0 =1 -0
149 GM Likavsky (2449) 0.5 / 3 +0 =1 -0
149 GM Sammalvuo (2438) 0.5 / 3 +0 =1 -0
149 GM Godena (2550) 0.5 / 3 +0 =1 -1
149 GM Mecking (2557) 0.5 / 3 +0 =1 -0
149 GM Dizdar (2535) 0.5 / 3 +0 =1 -0
149 GM Bagatelas Mosquera (2394) 0.5 / 3 +0 =1 -2
149 GM Lutz (2596) 0.5 / 3 +0 =1 -1
149 GM Thorhallsson (2460) 0.5 / 3 +0 =1 -2
149 GM Kengis (2543) 0.5 / 3 +0 =1 -0
149 GM Morovic Fernandez (2564) 0.5 / 3 +0 =1 -1
149 GM Roiz (2560) 0.5 / 3 +0 =1 -0
149 GM Amoros Marin (2511) 0.5 / 3 +0 =1 -1
149 GM Ricardi (2548) 0.5 / 3 +0 =1 -0
149 GM Galego (2515) 0.5 / 3 +0 =1 -2
149 GM Spasov (2534) 0.5 / 3 +0 =1 -0
149 GM Predojevic (2509) 0.5 / 3 +0 =1 -0
149 GM Moldobaev (2388) 0.5 / 3 +0 =1 -0
149 GM Guseinov (2552) 0.5 / 3 +0 =1 -0
149 GM Olafsson (2531) 0.5 / 3 +0 =1 -0
149 GM Sanduleac (2486) 0.5 / 3 +0 =1 -0
149 GM Fontaine (2531) 0.5 / 3 +0 =1 -1
149 GM Dydyshko (2581) 0.5 / 3 +0 =1 -0
149 GM Kovalev (2575) 0.5 / 3 +0 =1 -1
149 GM Gagunashvili (2567) 0.5 / 3 +0 =1 -1
149 GM Ruck (2562) 0.5 / 3 +0 =1 -0
149 GM Hernandez (2509) 0.5 / 3 +0 =1 -0
149 GM Degraeve (2551) 0.5 / 3 +0 =1 -0
149 GM Agdestein (2589) 0.5 / 3 +0 =1 -0
202 GM Gunawan (2467) 0 / 3 +0 =0 -1
202 GM Oms Pallisse (2508) 0 / 3 +0 =0 -1
202 GM Njobvu (2201) 0 / 3 +0 =0 -1
202 GM Aguilar Dominguez (2353) 0 / 3 +0 =0 -1
202 GM Altan-Och (2279) 0 / 3 +0 =0 -1
202 GM Williams (2402) 0 / 3 +0 =0 -1
202 GM Nokes (2333) 0 / 3 +0 =0 -1
202 GM Solomon (2358) 0 / 3 +0 =0 -1
202 GM Mateo (2453) 0 / 3 +0 =0 -2
202 GM Krylov (2407) 0 / 3 +0 =0 -1
202 GM Bachmann (2282) 0 / 3 +0 =0 -1
202 GM Kobese (2408) 0 / 3 +0 =0 -1
202 GM Liu Luo (2143) 0 / 3 +0 =0 -1
202 GM Gillani (2277) 0 / 3 +0 =0 -1
202 GM Monell Camarasa (2263) 0 / 3 +0 =0 -1
202 GM Mok (2336) 0 / 3 +0 =0 -1
202 GM Ker (2328) 0 / 3 +0 =0 -1
202 GM Byambaa (2299) 0 / 3 +0 =0 -1
202 GM Valdes Romero (2372) 0 / 3 +0 =0 -1
202 GM Mikhalchishin (2512) 0 / 3 +0 =0 -2
202 GM Cvitan (2532) 0 / 3 +0 =0 -2
202 GM Bruna Vasquez (2546) 0 / 3 +0 =0 -1
202 GM Gonzalez Acosta (2423) 0 / 3 +0 =0 -1
202 GM Egin (2459) 0 / 3 +0 =0 -1
202 GM Moreno Carnero (2512) 0 / 3 +0 =0 -2
202 GM Ramirez Rodriguez (2519) 0 / 3 +0 =0 -1
202 GM Herraiz Hidalgo (2474) 0 / 3 +0 =0 -1
202 GM Hellsten (2564) 0 / 3 +0 =0 -1
202 GM Hillarp Persson (2523) 0 / 3 +0 =0 -2
202 GM Stocek (2569) 0 / 3 +0 =0 -1
202 GM Hansen (2551) 0 / 3 +0 =0 -2
202 GM Moser (2447) 0 / 3 +0 =0 -2
202 GM Espinosa Flores (2412) 0 / 3 +0 =0 -1
202 GM Dervishi (2502) 0 / 3 +0 =0 -1
202 GM Volkmann (2454) 0 / 3 +0 =0 -1
202 GM Ibingira Rogers (2593) 0 / 3 +0 =0 -1
202 GM Rowson (2577) 0 / 3 +0 =0 -2
202 GM Mastrovasilis (2574) 0 / 3 +0 =0 -2
202 GM Smerdon (2425) 0 / 3 +0 =0 -1
202 GM Ostos (2332) 0 / 3 +0 =0 -1
202 GM Stevic (2539) 0 / 3 +0 =0 -1
202 GM Teplitsky (2435) 0 / 3 +0 =0 -1
202 GM Tyomkin (2505) 0 / 3 +0 =0 -1
202 GM Huzman (2581) 0 / 3 +0 =0 -1
202 GM Goh (2419) 0 / 3 +0 =0 -1
202 GM Wong (2470) 0 / 3 +0 =0 -1
202 GM Senador (2432) 0 / 3 +0 =0 -1
202 GM Afonso Delgado (2554) 0 / 3 +0 =0 -1
202 GM Radulski (2501) 0 / 3 +0 =0 -1
202 GM Gnusarev (2357) 0 / 3 +0 =0 -1
202 GM Cekro (2433) 0 / 3 +0 =0 -1
202 GM Arizmendi Martinez (2531) 0 / 3 +0 =0 -1
202 GM Dautov (2623) 0 / 3 +0 =0 -1
202 GM Haznedaroglu (2394) 0 / 3 +0 =0 -2
202 GM Tu (2499) 0 / 3 +0 =0 -1
202 GM Lioe (2397) 0 / 3 +0 =0 -1
202 GM Manik (2510) 0 / 3 +0 =0 -1
202 GM Ibrahimov (2505) 0 / 3 +0 =0 -1
202 GM Bogdanovski (2443) 0 / 3 +0 =0 -1
202 GM Short (2687) 0 / 3 +0 =0 -2
202 GM Kuderinov (2323) 0 / 3 +0 =0 -1
202 GM Zhao (2410) 0 / 3 +0 =0 -1
202 GM Johannessen (2519) 0 / 3 +0 =0 -1
202 GM Gelashvili (2576) 0 / 3 +0 =0 -1
202 GM Karttunen (2413) 0 / 3 +0 =0 -1
202 GM Lehtinen (2420) 0 / 3 +0 =0 -1
202 GM Elsness (2425) 0 / 3 +0 =0 -1
202 GM Carlsen (2840) 0 / 3 +0 =0 -1
202 GM Wang (2536) 0 / 3 +0 =0 -1

Parties remarquables

La victoire d’Ivanchuk sur Topalov – Ronde 1

Dans une partie spectaculaire, Ivanchuk inflige une défaite à Topalov dès la première ronde, démontrant sa forme exceptionnelle. Cette victoire lance l’Ukraine sur une dynamique victorieuse qui mènera au titre olympique.

Vallejo Pons défie Kramnik – Ronde 10

Francisco Vallejo Pons, alors jeune prodige espagnol, surprend le monde échiquéen en battant Vladimir Kramnik, champion du monde en titre. Cette performance historique propulse l’Espagne parmi les nations favorites.

Ivanchuk domine Aronian – Ronde 12

Ivanchuk affronte un autre jeune talent, Levon Aronian, dans une partie tactique où il exploite une erreur de débutant pour s’imposer. Cette victoire consolide la première place de l’Ukraine.

Van Wely bat Kasparov – Ronde 13

Loek Van Wely réalise l’exploit de battre Garry Kasparov, légende vivante des échecs, dans une partie où il démontre une préparation théorique impeccable et une résistance psychologique remarquable.

Movsesian scelle le titre slovaque – Ronde 14

Sergei Movsesian offre à la Slovaquie une victoire cruciale contre l’Angleterre, assurant une place dans le top 10. Cette performance individuelle renforce sa réputation de joueur solide et fiable.

Chronologie du tournoi

Jour 1

  • Ouverture officielle de l’Olympiade à Calvià
  • Première ronde avec des surprises comme la victoire d’Ivanchuk sur Topalov

Jours 2-5

  • L’Ukraine prend la tête du classement après quatre victoires consécutives
  • Vallejo Pons confirme son statut de révélation en battant plusieurs grands maîtres

Jours 6-9

  • La Russie et l’Arménie se rapprochent de l’Ukraine au classement
  • Kasparov, invité spécial, participe à des exhibitions et commente les parties

Jours 10-12

  • Vallejo Pons bat Kramnik, créant un choc médiatique
  • L’Ukraine maintient une avance confortable malgré quelques défaites

Jours 13-14

  • Van Wely bat Kasparov dans une partie historique
  • Cérémonie de clôture et remise des médailles

Statistiques du tournoi

Performances notables

  • Ivanchuk, Vasyl réalise un score de 12/14 (+10 =4), l’un des meilleurs résultats individuels de l’histoire des Olympiades
  • Vallejo Pons, Francisco termine avec 8½/13 (+7 =3 -3), confirmant son statut de futur champion
  • L’équipe ukrainienne remporte son premier titre olympique avec un score total de 39½ points

Records

  • Première Olympiade où une équipe (Ukraine) dépasse les 39 points
  • Plus grand nombre de parties jouées dans une Olympiade (560 au total)

Moments forts

  • La victoire de Vallejo Pons sur Kramnik, un exploit rare pour un joueur de moins de 25 ans
  • La performance historique de Van Wely contre Kasparov, symbole de la nouvelle génération
  • L’Ukraine, menée par Ivanchuk, domine le tournoi avec une équipe soudée et une préparation méticuleuse

Dotation

Place Prix
1er médaille d’or par équipe + trophée
2e médaille d’argent par équipe
3e médaille de bronze par équipe

Dotation totale : non communiqué

Conclusion

L’Olympiade de Calvià 2004 restera comme l’une des plus mémorables de l’histoire, marquée par l’émergence de nouvelles stars comme Francisco Vallejo Pons et Loek Van Wely, ainsi que par la domination sans partage de l’Ukraine, portée par la forme exceptionnelle de Vasyl Ivanchuk. Ce tournoi a confirmé l’essor des échecs en Europe de l’Est et en Asie, tout en offrant des moments historiques comme les victoires de Vallejo Pons sur Kramnik et de Van Wely sur Kasparov. L’ambiance à Calvià, alliant compétition de haut niveau et convivialité, a renforcé l’image des Olympiades comme un événement majeur du calendrier échiquéen.

Résultats par ronde

Ronde 1 – 16 octobre 2004

Blancs Score Noirs ECO Coups
GM Moiseenko (2653) 1-0 GM Gunawan (2467) A43f 31
GM Miton (2600) ½-½ GM Prasca Sosa (2396) D12p 30
GM Dreev (2698) 1-0 GM Oms Pallisse (2508) D11t 30
GM Njobvu (2201) 0-1 GM Dao (2601) D31s 34
GM Aguilar Dominguez (2353) 0-1 GM Kaidanov (2611) D02o 44
GM Simonet (2300) ½-½ GM Khalifman (2669) E94y 33
GM Sargissian (2611) 1-0 GM Altan-Och (2279) A84 27
GM Georgiev (2625) 1-0 GM Williams (2402) A40r 55
GM Gyimesi (2613) 1-0 GM Nokes (2333) A79 52
GM Avrukh (2614) 1-0 GM Solomon (2358) E05t 52
GM Onischuk (2653) 1-0 GM Mateo (2453) E15l 102
GM Harikrishna (2676) ½-½ GM Roselli Mailhe (2405) E63g 67
GM Ivanchuk (2705) 1-0 GM Megaranto (2439) E73z 47
GM Van Wely (2681) 1-0 GM Krylov (2407) E97o 52
GM Dautov (2623) ½-½ GM Mascaro March (2323) A43q 55
GM Bachmann (2282) 0-1 GM Bu (2615) B25b 36
GM Kobese (2408) 0-1 GM Sutovsky (2697) B87 19
GM De La Riva Aguado (2528) 0-1 GM Grischuk (2704) B80m 41
GM Liu Luo (2143) 0-1 GM Ponomariov (2710) B90t 67
GM Belkhodja (2478) ½-½ GM Shirov (2726) B31h 32
GM Alonso Dominguez (2645) 1-0 GM Gillani (2277) B32l 25
GM Berlinsky (2347) ½-½ GM Tiviakov (2617) B35p 56
GM Puntier Andujar (2255) ½-½ GM Gulko (2600) B57h 43
GM Zvjaginsev (2650) 1-0 GM Monell Camarasa (2263) B01b 41
GM Mikheev (2352) 1-0 GM Azmaiparashvili (2672) B07t 57
GM Erdogdu (2393) ½-½ GM McShane (2629) C67w 62
GM Mok (2336) 0-1 GM Korchnoi (2601) C00l 59
GM Ker (2328) 0-1 GM Berkes (2630) C15m 25
GM Byambaa (2299) 0-1 GM Lputian (2634) C17j 32
GM Rohl Montes (2401) 0-1 GM Krasenkow (2676) B06m 38

Ronde 2 – 16 octobre 2004

Blancs Score Noirs ECO Coups
GM Izoria (2600) 1-0 GM Sermek (2547) A40w 69
GM De Moura (2483) 0-1 GM Avrukh (2614) A22 50
GM Morovic (2177) ½-½ GM Radjabov (2663) E90o 19
GM Harikrishna (2676) 1-0 GM Valdes Romero (2372) A16 25
GM Vallejo Pons (2678) 1-0 GM Felgaer (2569) D10o 75
GM Dao (2601) ½-½ GM Fressinet (2640) D18k 31
GM Stefansson (2549) 0-1 GM Alonso Dominguez (2645) D18k 33
GM Gyimesi (2613) ½-½ GM Georgiev (2512) D15k 56
GM Lputian (2634) 1-0 GM Barsov (2471) D58e 35
GM Azmaiparashvili (2672) 1-0 GM Mikhalchishin (2512) D02h 38
GM McShane (2629) 1-0 GM Cvitan (2532) A45z 68
GM Kozul (2640) 0-1 GM Adams (2740) E35 39
GM Khalifman (2669) ½-½ GM Gallagher (2543) E68i 23
GM Aleksandrov Ivanchev (2659) ½-½ GM Van Wely (2681) D85c 70
GM Jenni (2503) 0-1 GM Zvjaginsev (2650) D02k 52
GM Iuldachev (2550) 0-1 GM Aronian (2675) B23m 32
GM Pelletier (2589) ½-½ GM Dreev (2698) B60h 23
GM Nedev (2528) 1-0 GM Berkes (2630) B80j 28
GM Sadvakasov (2631) 0-1 GM Delchev (2601) B49n 43
GM Nevednichy (2552) 1-0 GM Miton (2600) B51l 34
GM Mamedyarov (2660) 1-0 GM Bruna Vasquez (2546) B51t 51
GM Fier (2365) 1-0 GM Bu (2615) B38q 79
GM Sutovsky (2697) ½-½ GM Rogers (2593) B12l 37
GM Gonzalez Acosta (2423) 0-1 GM Sasikiran (2668) B13f 34
GM Almasi (2650) ½-½ GM Mitkov (2539) B07e 16
GM Morozevich (2758) 1-0 GM Korchnoi (2601) C77c 13
GM Shabalov (2608) ½-½ GM Sulskis (2555) C92n 37
GM Kveinys (2531) ½-½ GM Kaidanov (2611) C92b 23
GM Volokitin (2652) 1-0 GM Perez Candelario (2474) C99o 68
GM Kovalev (2575) ½-½ GM Timman (2602) C88k 20
GM Rozentalis (2595) ½-½ GM Onischuk (2653) C65h 20
GM Egin (2459) 0-1 GM Sargissian (2611) C47s 32
GM Moreno Carnero (2512) 0-1 GM Ivanchuk (2705) C01v 50
GM Anand (2781) 1-0 GM Ramirez Rodriguez (2519) C18p 38
GM Navara (2620) 1-0 GM Rahman (2535) B07u 54
GM Gustafsson (2603) 0-1 GM Miezis (2524) A34 53
GM Herraiz Hidalgo (2474) 0-1 GM Moiseenko (2653) A37v 63
GM Kempinski (2608) ½-½ GM Nisipeanu (2687) D24c 17
GM Agrest (2604) ½-½ GM Ghaem Maghami (2558) A30n 27

Ronde 3 – 17 octobre 2004

Blancs Score Noirs ECO Coups
GM Damljanovic (2578) 0-1 GM Gelfand (2693) D19j 43
GM Bruzon Batista (2637) 1-0 GM Fridman (2578) D46e 121
GM Hellsten (2564) 0-1 GM Dreev (2698) D60 72
GM Korchnoi (2601) ½-½ GM De La Riva Aguado (2528) D11t 58
GM Georgiev (2625) ½-½ GM Movsesian (2629) D15i 26
GM Palo (2526) ½-½ GM McShane (2629) D17h 79
GM Aronian (2675) ½-½ GM Ehlvest (2631) D45h 33
GM Van Wely (2681) 1-0 GM Gonzalez Zamora (2524) A43h 67
GM Granda Zuniga (2605) 0-1 GM Khamdamov (2150) B06f 15
GM Grischuk (2704) 1-0 GM Hillarp Persson (2523) B06s 42
GM Nyback (2554) ½-½ GM Dautov (2623) D15d 28
GM Gonzalez Garcia (2447) ½-½ GM Tiviakov (2617) E20 22
GM Sargissian (2611) 1-0 GM Veingold (2473) E46 64
GM Sasikiran (2668) ½-½ GM Torre (2518) E32c 35
GM Onischuk (2653) ½-½ GM Ghaem Maghami (2558) E10p 28
GM Jobava (2614) 1-0 GM Zhang (2596) E21 40
GM Stocek (2569) 0-1 GM Eljanov (2629) D88 49
GM Hracek (2595) 0-1 GM Ponomariov (2710) B23l 36
GM Rodriguez Vila (2533) 1-0 GM Dao (2601) B76i 27
GM Volokitin (2652) 1-0 GM Babula (2571) B85 32
