1966 La Habana olm prel

Le tournoi s’est solde par la victoire de Jimenez Zerquera, Eleazar avec 6.5 points.

Format du tournoi

  • 8 ronde(s)
  • 290 participant(s)
  • 420 partie(s)

Système de points

1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.

Les participants

Joueur Elo
IM Jimenez Zerquera N/A
IM Bhend N/A
Ojanen N/A
GM Olafsson N/A
Czerniak N/A
GM Gheorghiu (2367) 2367
GM Panno (2438) 2438
GM Suttles (2420) 2420
GM Uhlmann N/A
Walther N/A
Bilek N/A
GM Filip (1663) 1663
GM Hort N/A
GM Kavalek N/A
Kinnmark N/A
IM Langeweg (2254) 2254
Larsen N/A
GM Malich (2323) 2323
Pachman N/A
Petrosian N/A
GM Polugaevsky N/A
IM Vranesic N/A
IM Bouwmeester (2343) 2343
GM Forintos N/A
IM Fuchs N/A
Hoen N/A
GM Ivkov N/A
IM Kaplan (2480) 2480
GM Korchnoi N/A
Medina-Garcia N/A
GM Padevsky N/A
GM Pomar Salamanca N/A
Sanguineti N/A
Sliwa N/A
Spassky N/A
GM Bobotsov N/A
Doda N/A
Ghitescu N/A
Gligorić N/A
IM Hartston (2430) 2430
FM Holm (2183) 2183
GM Kraidman N/A
Minev N/A
Prins N/A
IM Zuidema N/A
Addison N/A
Alvarez del Monte N/A
Barczay N/A
Bolbochan N/A
IM Brinck-Claussen (2164) 2164
GM Ciocaltea N/A
Ciric N/A
Clarke N/A
Drimer N/A
Glauser N/A
Heidenfeld N/A
GM Matanovic N/A
GM Najdorf N/A
O’Kelly de Galway N/A
GM Portisch (2467) 2467
Prameshuber N/A
GM Stein N/A
GM Tal N/A
Zichichi N/A
Cornelis N/A
Dunkelblum N/A
FM Jansson (2199) 2199
IM Kolarov (2415) 2415
GM Lengyel N/A
IM Naranja N/A
Nilsson N/A
GM Parma N/A
Pietzsch N/A
GM Popov N/A
GM Ree (2238) 2238
IM Soos (2281) 2281
Yanofsky N/A
IM Yepez N/A
Balcerowski N/A
IM Bednarski N/A
Borges Calvo N/A
Campomanes N/A
Casa N/A
Cobo Arteaga N/A
Enevoldsen N/A
Fairhurst N/A
Johannessen N/A
Kroon (2291) 2291
Lee (1833) 1833
IM Liebert (2137) 2137
Liem Hong Gie N/A
Littlewood N/A
GM Matulovic N/A
Porath N/A
Rossolimo N/A
Szabo N/A
GM Szabo N/A
Ujtelky N/A
IM Ujtumen N/A
GM Westerinen N/A
Zinser (2295) 2295
IM Belkadi N/A
IM Boey (2280) 2280
GM Byrne N/A
Dreyer N/A
Durão N/A
Evans N/A
Garcia Rodriguez N/A
Huguet (2146) 2146
Johansson N/A
Kchouk N/A
IM Kostro N/A
Niemela N/A
Ortega N/A
Palmason N/A
Schweber N/A
Thorbergsson N/A
GM Tringov N/A
IM Wibe (2390) 2390
Winiwarter N/A
Zwaig N/A
Acevedo Milan (2235) 2235
Anastassopulos N/A
Andersen N/A
GM Benko N/A
Blau N/A
Boutteville (2078) 2078
Calvo José Minguez N/A
Carvajal Carvajal N/A
Fallone N/A
Fischer (1882) 1882
Fischer (1882) 1882
Fischer N/A
Freeman N/A
GM Garcia Martinez N/A
Greiveldinger N/A
Johannsson N/A
Keogh (2064) 2064
Larrain Cadaiz N/A
Mazzoni N/A
Menvielle Laccourreye N/A
IM Myagmarsuren N/A
Norcia N/A
O’Kelly N/A
Olivera N/A
Pedersen N/A
Perez Perez N/A
Rodriguez Gonzales N/A
Schorr Blank N/A
Stein N/A
Sueer N/A
Tsagan N/A
Villarroel (2290) 2290
Witt N/A
Aguilar Flores N/A
Alzate (2310) 2310
Andersen N/A
Bachtiar N/A
Balinas N/A
Bedros N/A
Bolbochan N/A
Byrne N/A
Caro N/A
Cassidy N/A
Cassidy N/A
Chalkhasuren N/A
Chiaramonti N/A
Colon Romero N/A
Constantinou N/A
Cordovil (2139) 2139
Cuartas N/A
De Greif N/A
De Greiff N/A
Diaz Calderon (1906) 1906
Evans N/A
Fung Yee Wang N/A
Galeb N/A
Garcia Soruco N/A
Hany Mohsen N/A
Ibrahimoglu N/A
Iglesias N/A
Kanko N/A
GM Keene (2455) 2455
Kerr N/A
Kinzel N/A
Ko Chi N/A
Kolarov (2415) 2415
Kostjoerin N/A
Martinez N/A
Olivera N/A
Ornithopoulos N/A
Philippe N/A
IM Pritchett N/A
IM Rocha (2012) 2012
Roth (2290) 2290
Sanchez N/A
GM Sigurjonsson (1897) 1897
Stanciu N/A
Stoppel N/A
Suwandhio N/A
IM Tatai N/A
Terrazas Filiberto N/A
Wotulo (2330) 2330
Yepez N/A
Abalos Leon (2144) 2144
Abanto Aguilar N/A
Acevedo Ortega N/A
Aloni N/A
Araiza Munoz N/A
Baca N/A
Bakali Ahmed N/A
Bastas Grigorios N/A
Bastas N/A
Ben Rehouma N/A
Benabud N/A
Beyen (2275) 2275
Bilyap N/A
Boey (2280) 2280
Bouaziz N/A
GM Bouaziz N/A
Cabrera Suarez (1975) 1975
Canchomoni Olivera N/A
Cappello N/A
Cappello N/A
Carhuas Tenorio N/A
Carrasco Araya N/A
Cevallos N/A
Chariklis N/A
Chonillo N/A
Colon Cortegoso N/A
Colon Romero N/A
Colon N/A
De Castro (2385) 2385
Dietrich Norbert N/A
Donne N/A
Ducic N/A
Durao N/A
Feller N/A
Feller N/A
IM Filipowicz (2330) 2330
Franco Raymundo N/A
Garcia Vergara N/A
Hadri N/A
Hangelbroek N/A
Herdocia Francisco N/A
IM Hernandez Sevillano (2348) 2348
Hobson N/A
Holmes N/A
Hutagalung (2205) 2205
Hynes (2041) 2041
Janetschek N/A
GM Jansa (2240) 2240
Johannessen N/A
IM Kagan N/A
Kleopas N/A
Lahti Aki N/A
Lantsias N/A
Larrain Cadiz N/A
Lee (1833) 1833
Letelier Martner N/A
Madelia N/A
Martinez Diaz (1865) 1865
McAlpine N/A
Medina Garcia N/A
Mollekens N/A
Morales Gonzalez N/A
Papapostolou N/A
Piscitelli N/A
Piscitelli N/A
Prins N/A
Rantanen N/A
Reissmann N/A
Ribeiro N/A
Rivera N/A
Romani N/A
Roux Cabral N/A
IM Salazar Jacob (2285) 2285
Sardinha N/A
Schneider N/A
Sin Kuen N/A
Suer N/A
Tarazi N/A
Tenorio N/A
Vander Hans N/A
Vyzantiadis N/A
Westman N/A
Wilken N/A
Yepez (2180) 2180
Zinn N/A
Zorigt N/A

Classement final

Place Joueur V N D Points
1 IM Jimenez Zerquera 4 5 1 6.5 / 8
2 IM Bhend 5 1 1 5.5 / 8
2 Ojanen 5 1 0 5.5 / 8
2 GM Olafsson 5 1 0 5.5 / 8
5 Czerniak 5 0 0 5 / 8
5 GM Gheorghiu (2367) 4 2 0 5 / 8
5 GM Panno (2438) 5 0 0 5 / 8
5 GM Suttles (2420) 5 0 1 5 / 8
5 GM Uhlmann 5 0 1 5 / 8
5 Walther 5 0 2 5 / 8
11 Bilek 4 1 0 4.5 / 8
11 GM Filip (1663) 4 1 0 4.5 / 8
11 GM Hort 4 1 0 4.5 / 8
11 GM Kavalek 4 1 0 4.5 / 8
11 Kinnmark 4 1 1 4.5 / 8
11 IM Langeweg (2254) 3 3 0 4.5 / 8
11 Larsen 3 3 0 4.5 / 8
11 GM Malich (2323) 4 1 0 4.5 / 8
11 Pachman 4 1 0 4.5 / 8
11 Petrosian 4 1 0 4.5 / 8
11 GM Polugaevsky 4 1 0 4.5 / 8
11 IM Vranesic 4 1 1 4.5 / 8
23 IM Bouwmeester (2343) 2 4 0 4 / 8
23 GM Forintos 4 0 1 4 / 8
23 IM Fuchs 3 2 0 4 / 8
23 Hoen 3 2 0 4 / 8
23 GM Ivkov 4 0 0 4 / 8
23 IM Kaplan (2480) 3 2 1 4 / 8
23 GM Korchnoi 4 0 1 4 / 8
23 Medina-Garcia 4 0 0 4 / 8
23 GM Padevsky 3 2 0 4 / 8
23 GM Pomar Salamanca 3 2 0 4 / 8
23 Sanguineti 3 2 0 4 / 8
23 Sliwa 3 2 1 4 / 8
23 Spassky 3 2 0 4 / 8
36 GM Bobotsov 3 1 0 3.5 / 8
36 Doda 3 1 0 3.5 / 8
36 Ghitescu 2 3 0 3.5 / 8
36 Gligorić 3 1 0 3.5 / 8
36 IM Hartston (2430) 3 1 0 3.5 / 8
36 FM Holm (2183) 3 1 0 3.5 / 8
36 GM Kraidman 3 1 0 3.5 / 8
36 Minev 2 3 0 3.5 / 8
36 Prins 3 1 0 3.5 / 8
36 IM Zuidema 3 1 1 3.5 / 8
46 Addison 3 0 2 3 / 8
46 Alvarez del Monte 2 2 2 3 / 8
46 Barczay 3 0 0 3 / 8
46 Bolbochan 3 0 0 3 / 8
46 IM Brinck-Claussen (2164) 3 0 1 3 / 8
46 GM Ciocaltea 2 2 0 3 / 8
46 Ciric 3 0 0 3 / 8
46 Clarke 1 4 0 3 / 8
46 Drimer 3 0 0 3 / 8
46 Glauser 2 2 1 3 / 8
46 Heidenfeld 1 4 1 3 / 8
46 GM Matanovic 2 2 0 3 / 8
46 GM Najdorf 2 2 0 3 / 8
46 O’Kelly de Galway 2 2 1 3 / 8
46 GM Portisch (2467) 2 2 0 3 / 8
46 Prameshuber 3 0 1 3 / 8
46 GM Stein 3 0 0 3 / 8
46 GM Tal 3 0 0 3 / 8
46 Zichichi 1 4 1 3 / 8
65 Cornelis 2 1 2 2.5 / 8
65 Dunkelblum 1 3 1 2.5 / 8
65 FM Jansson (2199) 2 1 2 2.5 / 8
65 IM Kolarov (2415) 2 1 0 2.5 / 8
65 GM Lengyel 2 1 1 2.5 / 8
65 IM Naranja 2 1 4 2.5 / 8
65 Nilsson 2 1 2 2.5 / 8
65 GM Parma 2 1 0 2.5 / 8
65 Pietzsch 2 1 1 2.5 / 8
65 GM Popov 2 1 0 2.5 / 8
65 GM Ree (2238) 2 1 0 2.5 / 8
65 IM Soos (2281) 2 1 0 2.5 / 8
65 Yanofsky 2 1 1 2.5 / 8
65 IM Yepez 2 1 3 2.5 / 8
79 Balcerowski 2 0 0 2 / 8
79 IM Bednarski 2 0 0 2 / 8
79 Borges Calvo 2 0 0 2 / 8
79 Campomanes 0 4 2 2 / 8
79 Casa 1 2 4 2 / 8
79 Cobo Arteaga 1 2 0 2 / 8
79 Enevoldsen 2 0 0 2 / 8
79 Fairhurst 2 0 3 2 / 8
79 Johannessen 2 0 0 2 / 8
79 Kroon (2291) 2 0 2 2 / 8
79 Lee (1833) 2 0 1 2 / 8
79 IM Liebert (2137) 2 0 0 2 / 8
79 Liem Hong Gie 2 0 1 2 / 8
79 Littlewood 1 2 2 2 / 8
79 GM Matulovic 2 0 0 2 / 8
79 Porath 1 2 1 2 / 8
79 Rossolimo 1 2 1 2 / 8
79 Szabo 2 0 0 2 / 8
79 GM Szabo 2 0 0 2 / 8
79 Ujtelky 2 0 0 2 / 8
79 IM Ujtumen 2 0 3 2 / 8
79 GM Westerinen 2 0 0 2 / 8
79 Zinser (2295) 1 2 0 2 / 8
102 IM Belkadi 1 1 2 1.5 / 8
102 IM Boey (2280) 0 3 1 1.5 / 8
102 GM Byrne 1 1 0 1.5 / 8
102 Dreyer 0 3 2 1.5 / 8
102 Durão 1 1 3 1.5 / 8
102 Evans 1 1 0 1.5 / 8
102 Garcia Rodriguez 1 1 0 1.5 / 8
102 Huguet (2146) 1 1 0 1.5 / 8
102 Johansson 1 1 2 1.5 / 8
102 Kchouk 1 1 1 1.5 / 8
102 IM Kostro 1 1 1 1.5 / 8
102 Niemela 1 1 0 1.5 / 8
102 Ortega 1 1 0 1.5 / 8
102 Palmason 1 1 1 1.5 / 8
102 Schweber 1 1 0 1.5 / 8
102 Thorbergsson 1 1 1 1.5 / 8
102 GM Tringov 1 1 1 1.5 / 8
102 IM Wibe (2390) 1 1 0 1.5 / 8
102 Winiwarter 1 1 1 1.5 / 8
102 Zwaig 1 1 2 1.5 / 8
122 Acevedo Milan (2235) 1 0 1 1 / 8
122 Anastassopulos 0 2 0 1 / 8
122 Andersen 1 0 1 1 / 8
122 GM Benko 1 0 0 1 / 8
122 Blau 1 0 1 1 / 8
122 Boutteville (2078) 0 2 2 1 / 8
122 Calvo José Minguez 1 0 1 1 / 8
122 Carvajal Carvajal 1 0 0 1 / 8
122 Fallone 1 0 1 1 / 8
122 Fischer (1882) 1 0 0 1 / 8
122 Fischer (1882) 1 0 0 1 / 8
122 Fischer 1 0 0 1 / 8
122 Freeman 1 0 0 1 / 8
122 GM Garcia Martinez 1 0 1 1 / 8
122 Greiveldinger 1 0 3 1 / 8
122 Johannsson 1 0 1 1 / 8
122 Keogh (2064) 0 2 3 1 / 8
122 Larrain Cadaiz 1 0 1 1 / 8
122 Mazzoni 0 2 2 1 / 8
122 Menvielle Laccourreye 1 0 1 1 / 8
122 IM Myagmarsuren 0 2 4 1 / 8
122 Norcia 1 0 1 1 / 8
122 O’Kelly 1 0 0 1 / 8
122 Olivera 0 2 2 1 / 8
122 Pedersen 1 0 0 1 / 8
122 Perez Perez 1 0 3 1 / 8
122 Rodriguez Gonzales 0 2 0 1 / 8
122 Schorr Blank 1 0 4 1 / 8
122 Stein 1 0 0 1 / 8
122 Sueer 1 0 0 1 / 8
122 Tsagan 1 0 2 1 / 8
122 Villarroel (2290) 1 0 2 1 / 8
122 Witt 0 2 1 1 / 8
155 Aguilar Flores 0 1 0 0.5 / 8
155 Alzate (2310) 0 1 0 0.5 / 8
155 Andersen 0 1 0 0.5 / 8
155 Bachtiar 0 1 2 0.5 / 8
155 Balinas 0 1 1 0.5 / 8
155 Bedros 0 1 1 0.5 / 8
155 Bolbochan 0 1 0 0.5 / 8
155 Byrne 0 1 0 0.5 / 8
155 Caro 0 1 1 0.5 / 8
155 Cassidy 0 1 0 0.5 / 8
155 Cassidy 0 1 2 0.5 / 8
155 Chalkhasuren 0 1 0 0.5 / 8
155 Chiaramonti 0 1 0 0.5 / 8
155 Colon Romero 0 1 0 0.5 / 8
155 Constantinou 0 1 2 0.5 / 8
155 Cordovil (2139) 0 1 2 0.5 / 8
155 Cuartas 0 1 2 0.5 / 8
155 De Greif 0 1 0 0.5 / 8
155 De Greiff 0 1 0 0.5 / 8
155 Diaz Calderon (1906) 0 1 2 0.5 / 8
155 Evans 0 1 0 0.5 / 8
155 Fung Yee Wang 0 1 1 0.5 / 8
155 Galeb 0 1 2 0.5 / 8
155 Garcia Soruco 0 1 3 0.5 / 8
155 Hany Mohsen 0 1 0 0.5 / 8
155 Ibrahimoglu 0 1 0 0.5 / 8
155 Iglesias 0 1 3 0.5 / 8
155 Kanko 0 1 1 0.5 / 8
155 GM Keene (2455) 0 1 0 0.5 / 8
155 Kerr 0 1 1 0.5 / 8
155 Kinzel 0 1 1 0.5 / 8
155 Ko Chi 0 1 5 0.5 / 8
155 Kolarov (2415) 0 1 0 0.5 / 8
155 Kostjoerin 0 1 3 0.5 / 8
155 Martinez 0 1 3 0.5 / 8
155 Olivera 0 1 0 0.5 / 8
155 Ornithopoulos 0 1 0 0.5 / 8
155 Philippe 0 1 2 0.5 / 8
155 IM Pritchett 0 1 1 0.5 / 8
155 IM Rocha (2012) 0 1 1 0.5 / 8
155 Roth (2290) 0 1 0 0.5 / 8
155 Sanchez 0 1 1 0.5 / 8
155 GM Sigurjonsson (1897) 0 1 0 0.5 / 8
155 Stanciu 0 1 0 0.5 / 8
155 Stoppel 0 1 1 0.5 / 8
155 Suwandhio 0 1 0 0.5 / 8
155 IM Tatai 0 1 3 0.5 / 8
155 Terrazas Filiberto 0 1 0 0.5 / 8
155 Wotulo (2330) 0 1 0 0.5 / 8
155 Yepez 0 1 0 0.5 / 8
205 Abalos Leon (2144) 0 0 3 0 / 8
205 Abanto Aguilar 0 0 2 0 / 8
205 Acevedo Ortega 0 0 1 0 / 8
205 Aloni 0 0 1 0 / 8
205 Araiza Munoz 0 0 3 0 / 8
205 Baca 0 0 2 0 / 8
205 Bakali Ahmed 0 0 3 0 / 8
205 Bastas Grigorios 0 0 1 0 / 8
205 Bastas 0 0 1 0 / 8
205 Ben Rehouma 0 0 2 0 / 8
205 Benabud 0 0 3 0 / 8
205 Beyen (2275) 0 0 1 0 / 8
205 Bilyap 0 0 3 0 / 8
205 Boey (2280) 0 0 1 0 / 8
205 Bouaziz 0 0 2 0 / 8
205 GM Bouaziz 0 0 1 0 / 8
205 Cabrera Suarez (1975) 0 0 1 0 / 8
205 Canchomoni Olivera 0 0 2 0 / 8
205 Cappello 0 0 1 0 / 8
205 Cappello 0 0 2 0 / 8
205 Carhuas Tenorio 0 0 1 0 / 8
205 Carrasco Araya 0 0 2 0 / 8
205 Cevallos 0 0 4 0 / 8
205 Chariklis 0 0 2 0 / 8
205 Chonillo 0 0 1 0 / 8
205 Colon Cortegoso 0 0 1 0 / 8
205 Colon Romero 0 0 1 0 / 8
205 Colon 0 0 1 0 / 8
205 De Castro (2385) 0 0 3 0 / 8
205 Dietrich Norbert 0 0 1 0 / 8
205 Donne 0 0 2 0 / 8
205 Ducic 0 0 3 0 / 8
205 Durao 0 0 1 0 / 8
205 Feller 0 0 1 0 / 8
205 Feller 0 0 1 0 / 8
205 IM Filipowicz (2330) 0 0 1 0 / 8
205 Franco Raymundo 0 0 1 0 / 8
205 Garcia Vergara 0 0 1 0 / 8
205 Hadri 0 0 1 0 / 8
205 Hangelbroek 0 0 2 0 / 8
205 Herdocia Francisco 0 0 2 0 / 8
205 IM Hernandez Sevillano (2348) 0 0 1 0 / 8
205 Hobson 0 0 2 0 / 8
205 Holmes 0 0 1 0 / 8
205 Hutagalung (2205) 0 0 1 0 / 8
205 Hynes (2041) 0 0 4 0 / 8
205 Janetschek 0 0 2 0 / 8
205 GM Jansa (2240) 0 0 1 0 / 8
205 Johannessen 0 0 1 0 / 8
205 IM Kagan 0 0 1 0 / 8
205 Kleopas 0 0 3 0 / 8
205 Lahti Aki 0 0 1 0 / 8
205 Lantsias 0 0 2 0 / 8
205 Larrain Cadiz 0 0 2 0 / 8
205 Lee (1833) 0 0 1 0 / 8
205 Letelier Martner 0 0 4 0 / 8
205 Madelia 0 0 1 0 / 8
205 Martinez Diaz (1865) 0 0 1 0 / 8
205 McAlpine 0 0 3 0 / 8
205 Medina Garcia 0 0 1 0 / 8
205 Mollekens 0 0 1 0 / 8
205 Morales Gonzalez 0 0 2 0 / 8
205 Papapostolou 0 0 1 0 / 8
205 Piscitelli 0 0 1 0 / 8
205 Piscitelli 0 0 2 0 / 8
205 Prins 0 0 1 0 / 8
205 Rantanen 0 0 1 0 / 8
205 Reissmann 0 0 1 0 / 8
205 Ribeiro 0 0 2 0 / 8
205 Rivera 0 0 3 0 / 8
205 Romani 0 0 4 0 / 8
205 Roux Cabral 0 0 3 0 / 8
205 IM Salazar Jacob (2285) 0 0 3 0 / 8
205 Sardinha 0 0 1 0 / 8
205 Schneider 0 0 2 0 / 8
205 Sin Kuen 0 0 2 0 / 8
205 Suer 0 0 2 0 / 8
205 Tarazi 0 0 5 0 / 8
205 Tenorio 0 0 2 0 / 8
205 Vander Hans 0 0 2 0 / 8
205 Vyzantiadis 0 0 3 0 / 8
205 Westman 0 0 2 0 / 8
205 Wilken 0 0 1 0 / 8
205 Yepez (2180) 0 0 2 0 / 8
205 Zinn 0 0 1 0 / 8
205 Zorigt 0 0 1 0 / 8

Résultats par ronde

Ronde 1 – 1966.??.??

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Perez Perez 0-1 Schorr Blank A85o 78
Wotulo (2330) ½-½ Kinzel A26n 93
IM Naranja 1-0 Casa E62n 87
IM Bouwmeester (2343) ½-½ GM Portisch (2467) D55k 49
GM Kraidman 1-0 Martinez D63g 67
McAlpine 0-1 GM Suttles (2420) A40s 64
Szabo 1-0 Prins A52i 79
Ojanen 1-0 Vyzantiadis A54o 95
GM Malich (2323) 1-0 GM Jansa (2240) A56x 69
Galeb 0-1 Cornelis E52c 74
FM Jansson (2199) 0-1 GM Polugaevsky A77c 112
GM Stein 1-0 Westman E70t 63
Johannessen 1-0 Durão E76m 64
Hangelbroek 0-1 Littlewood E74j 60
Cobo Arteaga 1-0 Ben Rehouma E95l 69
IM Soos (2281) 1-0 Abanto Aguilar E89g 51
IM Yepez 0-1 Fischer E91q 82
Calvo José Minguez 1-0 Glauser D91s 77
Pachman 1-0 GM Uhlmann D86m 61
Fairhurst 0-1 IM Vranesic E12n 54
Suer 0-1 Gligorić B22d 60
IM Zuidema 0-1 Bilek B75g 58
Petrosian 1-0 Johansson B84c 49
GM Byrne 1-0 Cevallos B95h 75
IM Jimenez Zerquera 1-0 IM Belkadi B99f 159
IM Myagmarsuren ½-½ Iglesias B68c 143
IM Bhend ½-½ GM Pomar Salamanca B14o 37
Garcia Soruco 0-1 Porath B19g 87
GM Matanovic ½-½ Ibrahimoglu B19g 142
Ducic 0-1 Andersen B09e 132
GM Tringov 1-0 Reissmann C85k 105
GM Ivkov 1-0 Bilyap C93n 89
GM Ciocaltea 1-0 Morales Gonzalez C98h 101
Tsagan 1-0 Araiza Munoz C53c 117
Rossolimo ½-½ Yepez C43d 54
Fung Yee Wang ½-½ Olivera C01n 38
Kostjoerin ½-½ Campomanes C10f 52
IM Jimenez Zerquera ½-½ Keogh (2064) B05s 62
GM Kavalek ½-½ IM Fuchs A03m 136
Baca 0-1 Ghitescu A25s 76
Tenorio 0-1 GM Gheorghiu (2367) A25b 44
Acevedo Milan (2235) 1-0 IM Ujtumen D53t 63
Letelier Martner 0-1 Heidenfeld C13e 114
Clarke ½-½ Dreyer A80k 82
Yepez (2180) 0-1 Evans A62f 98
GM Lengyel 0-1 IM Langeweg (2254) A62d 112
IM Brinck-Claussen (2164) 1-0 Boutteville (2078) E46i 71
Pietzsch 1-0 Cappello A71b 61
IM Salazar Jacob (2285) 0-1 Czerniak A49f 94
Kroon (2291) 1-0 Lee (1833) B22q 125
Minev ½-½ Colon Romero B23o 122
Mazzoni 0-1 Larsen B34p 70
Cabrera Suarez (1975) 0-1 GM Bobotsov B98j 34
Tarazi 0-1 O’Kelly de Galway B84h 100
Medina-Garcia 1-0 Walther B16h 43
Ko Chi 0-1 Alvarez del Monte C77a 70
Pietzsch ½-½ GM Hort C93f 61
Nilsson ½-½ Spassky C95e 59
IM Hartston (2430) 1-0 Hynes (2041) B30e 73
Hoen ½-½ Cordovil (2139) A05b 100

Ronde 2 – 1966.??.??

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
GM Olafsson 1-0 Kinzel D30o 63
GM Ree (2238) 1-0 Dunkelblum A15i 87
Colon Romero 0-1 Ojanen A22j 50
Gligorić 1-0 IM Myagmarsuren (2102) D27t 33
GM Filip (1663) 1-0 Feller D36f 49
GM Portisch 1-0 Perez Perez D67d 80
GM Uhlmann 1-0 Fairhurst D43g 71
GM Forintos 1-0 Vander Hans D46e 45
GM Korchnoi 1-0 Kostjoerin A80p 69
Holmes 0-1 GM Malich (2490) A48j 114
Fallone 1-0 Pietzsch A45g 119
Kerr ½-½ IM Hartston E67e 167
Bastas Grigorios 0-1 IM Soos (2281) E77d 66
Martinez 0-1 Sliwa E29b 64
Littlewood ½-½ Cassidy E21d 120
Carrasco Araya 0-1 Sanguineti E14x 66
Cuartas ½-½ Minev E09e 77
GM Najdorf 1-0 Letelier Martner E74h 65
Piscitelli 0-1 GM Kavalek B23y 78
Alvarez del Monte 0-1 GM Pomar Salamanca B57b 84
Zorigt 0-1 Ciric B80q 70
IM Fuchs 1-0 McAlpine B92f 104
Rivera 0-1 Barczay B95e 54
IM Kostro 1-0 Garcia Soruco B98q 99
Constantinou ½-½ Zichichi B75d 85
Johansson 0-1 IM Bhend B10m 28
Janetschek 0-1 Thorbergsson B14k 150
Madelia 0-1 Norcia C24c 82
GM Padevsky 1-0 Sanchez C73c 115
GM Matulovic 1-0 Tsagan C81b 73
IM Jimenez Zerquera 1-0 Tarazi C91c 79
Lee (1833) 1-0 Keogh (2064) C97i 65
Cornelis ½-½ IM Langeweg C90l 107
IM Ujtumen 0-1 GM Ivkov C97f 78
Zwaig 0-1 GM Kraidman C54o 96
Heidenfeld ½-½ Clarke C11t 49
Durão 0-1 IM Yepez (2305) B06u 73
Schneider 0-1 GM Hort B04k 53
GM Bobotsov ½-½ De Greif A35f 81
Ujtelky 1-0 Greiveldinger A16q 51
Medina-Garcia 1-0 Roux Cabral D64f 73
Bolbochan 1-0 IM Jimenez Zerquera A54b 101
Ghitescu ½-½ Anastassopulos A65h 65
Hynes (2041) 0-1 Huguet (2146) D35k 130
O’Kelly de Galway ½-½ IM Bouwmeester (2343) E18h 44
Palmason ½-½ Winiwarter E62s 120
Lahti Aki 0-1 IM Kaplan (2480) A47v 60
Carvajal Carvajal 1-0 IM Filipowicz (2330) A39k 67
Dreyer ½-½ Mazzoni A49d 154
Larrain Cadiz 0-1 GM Panno (2438) B25b 84
Ko Chi 0-1 IM Naranja (2226) B92k 67
Casa (2193) 0-1 Petrosian B94e 80
Boutteville (2078) 0-1 Kroon (2291) B30k 144
GM Gheorghiu (2367) 1-0 Vyzantiadis D42k 43
Spassky 1-0 Abalos Leon (2144) B01s 39
Prins ½-½ IM Boey (2280) C36d 148
Westman 0-1 Blau C86a 156
Glauser 1-0 Kinnmark C88m 143
Walther 1-0 Nilsson C09h 177
Donne 0-1 GM Stein A41f 62

Ronde 3 – 1966.??.??

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Larsen 1-0 Dreyer A96c 57
Dunkelblum 1-0 Martinez Diaz (1865) D40b 80
Hobson 0-1 GM Polugaevsky A25n 54
Sliwa ½-½ IM Wibe (2390) A10k 82
Perez Perez 0-1 O’Kelly E32g 60
Iglesias 0-1 GM Parma D40g 70
Fairhurst 1-0 Philippe D46d 45
Benabud 0-1 Drimer D31u 64
IM Yepez ½-½ Porath D41r 65
Addison 1-0 Ribeiro D55a 77
Pachman 1-0 IM Tatai D35m 81
GM Korchnoi 1-0 Fung Yee Wang E41b 37
Littlewood 0-1 Sanguineti D38f 74
Ojanen 1-0 Cuartas E59n 51
Cassidy ½-½ Boutteville E17v 81
GM Panno (2438) 1-0 Lee (1833) E74e 75
Cappello 0-1 GM Hort D97c 88
Clarke ½-½ GM Najdorf E99b 77
Czerniak 1-0 Cevallos B20p 85
Barczay 1-0 IM Hernandez Sevillano (2348) B52d 119
Olivera ½-½ Campomanes B92e 81
Bakali Ahmed 0-1 Ghitescu B59n 66
Herdocia Francisco 0-1 GM Popov B41k 62
IM Myagmarsuren ½-½ Bachtiar B47p 104
Menvielle Laccourreye 1-0 FM Jansson B34q 79
IM Fuchs ½-½ IM Vranesic D42j 45
Suer 0-1 GM Olafsson D42m 74
IM Kaplan 1-0 Papapostolou C31b 51
Hoen ½-½ IM Kostro C44p 139
IM Bhend 1-0 Casa C64h 99
Kostjoerin 0-1 Glauser C68f 98
Nilsson 1-0 Medina Garcia C87o 67
Ortega ½-½ IM Zuidema C84m 145
Fischer (1882) 1-0 Durão A04j 91
Yanofsky 0-1 GM Uhlmann C18s 66
GM Matanovic 1-0 Acevedo Milan C19l 123
Mazzoni ½-½ Heidenfeld C05l 46
Kinnmark 1-0 Calvo José Minguez C06o 67
Zinn 0-1 GM Suttles B06q 96
Huguet ½-½ Keogh B03r 58
Schorr Blank 0-1 GM Szabo A03d 72
Doda 1-0 Zwaig D77k 83
Baca 0-1 GM Bobotsov A36l 48
Garcia Rodriguez ½-½ GM Keene (2455) A37p 81
Romani 0-1 GM Kavalek A43k 94
GM Filip (1663) 1-0 Zichichi A53u 94
Wilken 0-1 FM Holm (2183) D40g 58
Abalos Leon (2144) 0-1 Walther E93j 44
IM Kolarov (2415) 1-0 Abanto Aguilar E97c 75
IM Bouwmeester (2343) ½-½ IM Jimenez Zerquera A46c 52
IM Langeweg (2254) ½-½ Cobo Arteaga A49f 112
