1961 URU Ch sf
Le tournoi s’est solde par la victoire de Estrada Degrandi, Walter avec 5.5 points.
Format du tournoi
- 1 ronde(s)
- 18 participant(s)
- 23 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Estrada Degrandi | N/A |
| Olivera | N/A |
| Silva Nazzari | N/A |
| Bauza | N/A |
| Afonso Martin | N/A |
| Varlotta | N/A |
| Aguayo Alvarez | N/A |
| Albi Bachini Conti | N/A |
| Etcheverry | N/A |
| Kalkstein | N/A |
| Longobuco | N/A |
| Silva Nazzari | N/A |
| Trinidad Moreno | N/A |
| Abelenda Suarez (1482) | 1482 |
| Ayerra | N/A |
| Elemberg | N/A |
| Kaszdan Ernesto | N/A |
| Ruggieri | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estrada Degrandi | 4 | 3 | 0 | 5.5 / 1 |
| 2 | Olivera | 3 | 3 | 1 | 4.5 / 1 |
| 3 | Silva Nazzari | 3 | 2 | 1 | 4 / 1 |
| 4 | Bauza | 2 | 3 | 0 | 3.5 / 1 |
| 5 | Afonso Martin | 1 | 0 | 1 | 1 / 1 |
| 5 | Varlotta | 1 | 0 | 0 | 1 / 1 |
| 7 | Aguayo Alvarez | 0 | 1 | 1 | 0.5 / 1 |
| 7 | Albi Bachini Conti | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 1 |
| 7 | Etcheverry | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 1 |
| 7 | Kalkstein | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 1 |
| 7 | Longobuco | 0 | 1 | 1 | 0.5 / 1 |
| 7 | Silva Nazzari | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 1 |
| 7 | Trinidad Moreno | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 1 |
| 14 | Abelenda Suarez (1482) | 0 | 0 | 2 | 0 / 1 |
| 14 | Ayerra | 0 | 0 | 2 | 0 / 1 |
| 14 | Elemberg | 0 | 0 | 2 | 0 / 1 |
| 14 | Kaszdan Ernesto | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 14 | Ruggieri | 0 | 0 | 2 | 0 / 1 |
Résultats par ronde
Ronde ? – 1961.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Olivera | 1-0 | Aguayo Alvarez | D05b | 63 | |
| Ayerra | 0-1 | Bauza | A83f | 54 | |
| Varlotta | 1-0 | Silva Nazzari | E48c | 83 | |
| Olivera | 1-0 | Ruggieri | E32h | 71 | |
| Silva Nazzari | 1-0 | Ruggieri | E53c | 101 | |
| Bauza | ½-½ | Longobuco | A48l | 106 | |
| Ayerra | 0-1 | Estrada Degrandi | A48j | 116 | |
| Olivera | ½-½ | Trinidad Moreno | B10u | 100 | |
| Albi Bachini Conti | ½-½ | Olivera | C24e | 118 | |
| Silva Nazzari | ½-½ | Aguayo Alvarez | C85f | 55 | |
| Estrada Degrandi | 1-0 | Longobuco | C17e | 101 | |
| Afonso Martin | 1-0 | Olivera | C07h | 93 | |
| Afonso Martin | 0-1 | Silva Nazzari | C06p | 46 | |
| Silva Nazzari (2173) | 1-0 | Elemberg | A20h | 43 | |
| Bauza | ½-½ | Estrada Degrandi | D13i | 37 | |
| Etcheverry | ½-½ | Bauza | D15q | 23 | |
| Abelenda Suarez (1482) | 0-1 | Bauza | E11n | 82 | |
| Estrada Degrandi | ½-½ | Silva Nazzari | D45j | 50 | |
| Olivera | 1-0 | Elemberg | E73v | 41 | |
| Kalkstein | ½-½ | Estrada Degrandi | B95e | 63 | |
| Abelenda Suarez (1482) | 0-1 | Estrada Degrandi | B09i | 40 | |
| Kaszdan Ernesto | 0-1 | Estrada Degrandi | C81a | 64 | |
| Silva Nazzari (2173) | ½-½ | Olivera | C42o | 52 |
