1959 Skittles

Le tournoi s’est solde par la victoire de Blackstone, John avec 37 points.

Format du tournoi

  • 1 ronde(s)
  • 20 participant(s)
  • 52 partie(s)

Système de points

1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.

Les participants

Joueur Elo
Blackstone N/A
Foley N/A
Mueller N/A
Bermudez Adams N/A
Barber Andreu N/A
Gazze (2436) 2436
Havill N/A
Kimball N/A
O’Brian N/A
Austin N/A
Fowell N/A
Iwashita N/A
? N/A
Candia Gray N/A
Chapman N/A
Dommeyer N/A
Marks N/A
O’Shaughnessy N/A
Pacier N/A
Slavisch N/A

Classement final

Place Joueur V N D Points
1 Blackstone 33 8 10 37 / 1
2 Foley 3 1 1 3.5 / 1
2 Mueller 2 3 8 3.5 / 1
4 Bermudez Adams 1 1 1 1.5 / 1
5 Barber Andreu 1 0 1 1 / 1
5 Gazze (2436) 1 0 3 1 / 1
5 Havill 1 0 0 1 / 1
5 Kimball 1 0 1 1 / 1
5 O’Brian 1 0 1 1 / 1
10 Austin 0 1 0 0.5 / 1
10 Fowell 0 1 1 0.5 / 1
10 Iwashita 0 1 0 0.5 / 1
13 ? 0 0 1 0 / 1
13 Candia Gray 0 0 2 0 / 1
13 Chapman 0 0 6 0 / 1
13 Dommeyer 0 0 4 0 / 1
13 Marks 0 0 1 0 / 1
13 O’Shaughnessy 0 0 1 0 / 1
13 Pacier 0 0 1 0 / 1
13 Slavisch 0 0 1 0 / 1

Résultats par ronde

Ronde ? – 1959.??.??

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Blackstone 1-0 Pacier A00r 69
Blackstone 1-0 Dommeyer A00f 61
Blackstone 1-0 Dommeyer A00f 89
Blackstone ½-½ Mueller D93c 49
Blackstone 1-0 Mueller D15a 111
Blackstone 1-0 Gazze (2436) D25c 61
Blackstone 0-1 Mueller A85e 52
Havill 1-0 Blackstone E90e 31
Mueller 1-0 Blackstone A69e 69
Mueller 0-1 Blackstone A68b 64
Mueller 0-1 Blackstone D80a 74
Mueller ½-½ Blackstone D90c 96
Marks 0-1 Blackstone D85j 104
Austin ½-½ Blackstone B20i 14
Gazze (2436) 1-0 Blackstone B21c 61
Candia Gray 0-1 Blackstone B20o 88
Gazze (2436) 0-1 Blackstone B20q 92
O’Brian 0-1 Blackstone B20i 78
Blackstone ½-½ Mueller B50f 109
Mueller 0-1 Blackstone B54e 66
Chapman 0-1 Blackstone B87c 44
Blackstone 1-0 Slavisch B77e 59
Chapman 0-1 Blackstone B42e 70
Blackstone 0-1 O’Brian B32a 118
Blackstone 1-0 O’Shaughnessy B57a 87
Blackstone ½-½ Iwashita B77e 79
Dommeyer 0-1 Blackstone B10a 58
Bermudez Adams 0-1 Blackstone B13c 122
Blackstone ½-½ Bermudez Adams B13p 50
Blackstone 0-1 Foley E94p 50
Gazze (2436) 0-1 Blackstone C42e 72
Barber Andreu 0-1 Blackstone C30k 78
Blackstone 0-1 Foley C41b 46
Blackstone 1-0 Chapman C70d 57
Blackstone 1-0 Chapman C99a 111
Blackstone 1-0 Chapman C70i 87
Blackstone 1-0 Chapman C96m 175
Blackstone 0-1 Kimball C78c 52
Mueller 0-1 Blackstone C85b 58
Blackstone 1-0 Mueller C88e 75
Foley 1-0 Blackstone C92e 65
Blackstone ½-½ Fowell C92m 69
Blackstone 1-0 Foley C65q 25
Bermudez Adams 1-0 ? C54o 61
Blackstone 1-0 Kimball C14a 37
Blackstone 1-0 Candia Gray C07b 49
Fowell 0-1 Blackstone B03l 82
Blackstone 1-0 Mueller D93c 71
Blackstone 1-0 Mueller D13l 82
Blackstone 0-1 Barber Andreu A07a 64
Dommeyer 0-1 Blackstone A05t 30
Foley ½-½ Blackstone A05t 74