1958 Ch – CC
Le tournoi s’est solde par la victoire de Blackstone, John avec 10 points.
Format du tournoi
- 1 ronde(s)
- 20 participant(s)
- 20 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Blackstone | N/A |
| Bermudez Adams | N/A |
| Barber Andreu | N/A |
| Foley | N/A |
| Fowell | N/A |
| Havill | N/A |
| Linares Powers | N/A |
| Mueller | N/A |
| Foley | N/A |
| McClung | N/A |
| Alvarez Lucero | N/A |
| Barber | N/A |
| Camacho Rossi | N/A |
| Candia Gray | N/A |
| Critchlow | N/A |
| Havill | N/A |
| Iwashita | N/A |
| Jackens | N/A |
| Mitchel | N/A |
| Pelz | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackstone | 9 | 2 | 7 | 10 / 1 |
| 2 | Bermudez Adams | 3 | 0 | 0 | 3 / 1 |
| 3 | Barber Andreu | 1 | 0 | 0 | 1 / 1 |
| 3 | Foley | 1 | 0 | 0 | 1 / 1 |
| 3 | Fowell | 1 | 0 | 0 | 1 / 1 |
| 3 | Havill | 1 | 0 | 0 | 1 / 1 |
| 3 | Linares Powers | 1 | 0 | 0 | 1 / 1 |
| 3 | Mueller | 1 | 0 | 0 | 1 / 1 |
| 9 | Foley | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 1 |
| 9 | McClung | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 1 |
| 11 | Alvarez Lucero | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 11 | Barber | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 11 | Camacho Rossi | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 11 | Candia Gray | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 11 | Critchlow | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 11 | Havill | 0 | 0 | 2 | 0 / 1 |
| 11 | Iwashita | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 11 | Jackens | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 11 | Mitchel | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 11 | Pelz | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
Résultats par ronde
Ronde ? – 1958.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackstone | 0-1 | Fowell | D06k | 108 | |
| Barber Andreu | 1-0 | Blackstone | D22h | 41 | |
| Alvarez Lucero | 0-1 | Blackstone | D66j | 60 | |
| Blackstone | 1-0 | Jackens | D51e | 25 | |
| Candia Gray | 0-1 | Blackstone | D36r | 78 | |
| Havill | 0-1 | Blackstone | A82c | 40 | |
| Blackstone | 1-0 | Camacho Rossi | A85a | 39 | |
| Foley | ½-½ | Blackstone | E42a | 75 | |
| Pelz | 0-1 | Blackstone | E61c | 72 | |
| Blackstone | 1-0 | Critchlow | E70b | 67 | |
| Mueller | 1-0 | Blackstone | E76e | 59 | |
| Havill | 0-1 | Bermudez Adams | B08a | 68 | |
| Blackstone | 0-1 | Linares Powers | B96c | 50 | |
| Blackstone | ½-½ | McClung | B07q | 40 | |
| Bermudez Adams | 1-0 | Barber | C83a | 105 | |
| Blackstone | 0-1 | Bermudez Adams | C02l | 52 | |
| Blackstone | 0-1 | Havill | A41d | 148 | |
| Mitchel | 0-1 | Blackstone | B50f | 138 | |
| Blackstone | 0-1 | Foley | D13a | 236 | |
| Blackstone | 1-0 | Iwashita | A08m | 35 |
