1952 URS Ch sf

Le tournoi s’est solde par une egalite en tete entre Korchnoi, Viktor et Taimanov, Mark E avec 4 points.

Format du tournoi

  • 2 ronde(s)
  • 47 participant(s)
  • 56 partie(s)

Système de points

1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.

Les participants

Joueur Elo
GM Korchnoi N/A
GM Taimanov N/A
Katalymov N/A
Bonch-Osmolovsky N/A
Byvshev N/A
Moiseev N/A
Kopilov N/A
Antoshin N/A
Goldberg N/A
Khasin N/A
Shaposhnikov N/A
Sopkov N/A
Goldenov N/A
Klaman N/A
Kopaev N/A
Kots N/A
Kuzminykh N/A
Rovner N/A
GM Suetin N/A
Aronin N/A
Baranov N/A
Chistiakov N/A
Kasparian N/A
Kholmov N/A
Kondratiev N/A
Levenfish N/A
Novotelnov N/A
Solntsev N/A
GM Spassky N/A
Bondarevsky N/A
Flohr N/A
Konstantinopolsky N/A
Lutikov N/A
Stoliar N/A
Abramovich Furman N/A
Alatortsev N/A
Bastrikov N/A
Chepukaitis N/A
Knyshenko N/A
Korchmar E N/A
Lipnitsky N/A
Lisitsin N/A
Liublinsky N/A
Noakh Mikhail N/A
Ratner N/A
Soloviev N/A
Zurakhov (2415) 2415

Classement final

Place Joueur V N D Points
1 GM Korchnoi 4 0 1 4 / 2
1 GM Taimanov 3 2 1 4 / 2
3 Katalymov 3 1 2 3.5 / 2
4 Bonch-Osmolovsky 3 0 0 3 / 2
4 Byvshev 3 0 1 3 / 2
4 Moiseev 3 0 1 3 / 2
7 Kopilov 2 1 1 2.5 / 2
8 Antoshin 2 0 0 2 / 2
8 Goldberg 2 0 1 2 / 2
8 Khasin 2 0 2 2 / 2
8 Shaposhnikov 2 0 1 2 / 2
8 Sopkov 2 0 1 2 / 2
13 Goldenov 1 1 0 1.5 / 2
13 Klaman 1 1 1 1.5 / 2
13 Kopaev 1 1 1 1.5 / 2
13 Kots 1 1 2 1.5 / 2
13 Kuzminykh 1 1 3 1.5 / 2
13 Rovner 1 1 0 1.5 / 2
13 GM Suetin 1 1 1 1.5 / 2
20 Aronin 1 0 0 1 / 2
20 Baranov 1 0 0 1 / 2
20 Chistiakov 1 0 3 1 / 2
20 Kasparian 1 0 0 1 / 2
20 Kholmov 1 0 1 1 / 2
20 Kondratiev 1 0 2 1 / 2
20 Levenfish 1 0 2 1 / 2
20 Novotelnov 1 0 2 1 / 2
20 Solntsev 1 0 0 1 / 2
20 GM Spassky 1 0 0 1 / 2
30 Bondarevsky 0 1 0 0.5 / 2
30 Flohr 0 1 0 0.5 / 2
30 Konstantinopolsky 0 1 1 0.5 / 2
30 Lutikov 0 1 0 0.5 / 2
30 Stoliar 0 1 1 0.5 / 2
35 Abramovich Furman 0 0 1 0 / 2
35 Alatortsev 0 0 1 0 / 2
35 Bastrikov 0 0 1 0 / 2
35 Chepukaitis 0 0 1 0 / 2
35 Knyshenko 0 0 1 0 / 2
35 Korchmar E 0 0 2 0 / 2
35 Lipnitsky 0 0 2 0 / 2
35 Lisitsin 0 0 1 0 / 2
35 Liublinsky 0 0 1 0 / 2
35 Noakh Mikhail 0 0 2 0 / 2
35 Ratner 0 0 1 0 / 2
35 Soloviev 0 0 1 0 / 2
35 Zurakhov (2415) 0 0 1 0 / 2

Résultats par ronde

Ronde 1 – 1 janvier 1952

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Zurakhov (2415) 0-1 GM Korchnoi A82j 80
GM Korchnoi 1-0 Lipnitsky D01g 125
Kopaev 1-0 GM Korchnoi B33d 89
GM Korchnoi 1-0 Bastrikov B07l 61
GM Korchnoi 1-0 GM Suetin C58c 77
Shaposhnikov 0-1 Bonch-Osmolovsky B71c 54
Kasparian 1-0 Ratner C00s 83

Ronde ? – 1952.??.??

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Klaman ½-½ GM Taimanov D25e 55
Kuzminykh 0-1 GM Taimanov D50c 80
Moiseev 1-0 Kuzminykh A81i 65
Kuzminykh 0-1 Kondratiev E25e 78
Kuzminykh ½-½ Rovner E20n 80
Kuzminykh 1-0 Khasin E56d 65
Abramovich Furman 0-1 Klaman E41f 80
GM Taimanov ½-½ Bondarevsky E58c 81
Kots 0-1 Sopkov E49g 80
GM Taimanov 1-0 Byvshev E35b 105
Kopilov 0-1 Rovner D38e 64
Noakh Mikhail 0-1 Moiseev D05d 104
Kopilov 1-0 GM Taimanov B24g 69
Sopkov 1-0 Moiseev B24i 103
Sopkov 0-1 GM Taimanov B26b 76
Byvshev 1-0 Kots B56c 81
Kondratiev 0-1 Moiseev B92j 126
Kots ½-½ Kopilov B16c 83
Khasin 1-0 Lisitsin C61h 87
Byvshev (2352) 1-0 Klaman (2430) C87l 61
Byvshev 1-0 Kondratiev C82n 47
Kopilov 1-0 Alatortsev C50g 95
Kots 1-0 Khasin C17o 37
Khasin 1-0 Noakh Mikhail A55e 81
Lutikov ½-½ Flohr D26q 43
Goldenov 1-0 Korchmar E C14i 63
Kopaev ½-½ Stoliar E40b 81
Korchmar E 0-1 Antoshin A08p 52
GM Suetin ½-½ Goldenov B10v 81
Solntsev 1-0 Lipnitsky B17g 79
Chepukaitis 0-1 GM Spassky C31f 70
Stoliar 0-1 Antoshin C79b 88
GM Suetin 1-0 Kholmov C92c 89
Kholmov 1-0 Kopaev C10g 93
Levenfish 0-1 Novotelnov A30b 86
Katalymov 0-1 Shaposhnikov A19d 78
Liublinsky 0-1 Katalymov A40v 88
Knyshenko 0-1 Katalymov A41s 108
Levenfish 1-0 Soloviev A53q 197
Katalymov ½-½ Konstantinopolsky D46b 85
Shaposhnikov 1-0 Novotelnov D44l 81
Goldberg 1-0 Konstantinopolsky D56c 111
Chistiakov 1-0 Goldberg B10v 50
Levenfish 0-1 Goldberg C61f 64
Bonch-Osmolovsky 1-0 Novotelnov C98b 81
Bonch-Osmolovsky 1-0 Chistiakov C17r 137
Baranov 1-0 Chistiakov C11g 75
Aronin 1-0 Katalymov C08m 80
Chistiakov 0-1 Katalymov C07c 114