1951 Marines Mem.Club,10 sec\m

Le tournoi s’est solde par la victoire de Koltanowski, George avec 38.5 points.

Format du tournoi

  • 1 ronde(s)
  • 44 participant(s)
  • 43 partie(s)

Système de points

1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.

Les participants

Joueur Elo
Koltanowski N/A
Anders N/A
Tower N/A
Bonner N/A
Ernst N/A
Porthier N/A
Tepper N/A
Townes N/A
? N/A
Arnfast N/A
Arnfast N/A
Arriola N/A
Buschine N/A
Catham N/A
Clement N/A
Cox N/A
Donegan N/A
Ewendahl N/A
Feagin N/A
Finnie N/A
Harrison N/A
Huneke N/A
Korshet N/A
Lassell N/A
Lien N/A
Llata N/A
Lurie N/A
Lutz N/A
Malig N/A
Michalski N/A
Moellerich N/A
Nichols N/A
Olvera N/A
Parker N/A
Rosenbaum Herbert N/A
Salinger N/A
Strebeigh N/A
Thompson N/A
Turner N/A
Van Arsdale N/A
Vaughn N/A
Veguilla N/A
Wertheimer N/A
Yaggie N/A

Classement final

Place Joueur V N D Points
1 Koltanowski 36 5 2 38.5 / 1
2 Anders 1 0 0 1 / 1
2 Tower 1 0 0 1 / 1
4 Bonner 0 1 0 0.5 / 1
4 Ernst 0 1 0 0.5 / 1
4 Porthier 0 1 0 0.5 / 1
4 Tepper 0 1 0 0.5 / 1
4 Townes 0 1 0 0.5 / 1
9 ? 0 0 1 0 / 1
9 Arnfast 0 0 1 0 / 1
9 Arnfast 0 0 1 0 / 1
9 Arriola 0 0 1 0 / 1
9 Buschine 0 0 1 0 / 1
9 Catham 0 0 1 0 / 1
9 Clement 0 0 1 0 / 1
9 Cox 0 0 1 0 / 1
9 Donegan 0 0 1 0 / 1
9 Ewendahl 0 0 1 0 / 1
9 Feagin 0 0 1 0 / 1
9 Finnie 0 0 1 0 / 1
9 Harrison 0 0 1 0 / 1
9 Huneke 0 0 1 0 / 1
9 Korshet 0 0 1 0 / 1
9 Lassell 0 0 1 0 / 1
9 Lien 0 0 1 0 / 1
9 Llata 0 0 1 0 / 1
9 Lurie 0 0 1 0 / 1
9 Lutz 0 0 1 0 / 1
9 Malig 0 0 1 0 / 1
9 Michalski 0 0 1 0 / 1
9 Moellerich 0 0 1 0 / 1
9 Nichols 0 0 1 0 / 1
9 Olvera 0 0 1 0 / 1
9 Parker 0 0 1 0 / 1
9 Rosenbaum Herbert 0 0 1 0 / 1
9 Salinger 0 0 1 0 / 1
9 Strebeigh 0 0 1 0 / 1
9 Thompson 0 0 1 0 / 1
9 Turner 0 0 1 0 / 1
9 Van Arsdale 0 0 1 0 / 1
9 Vaughn 0 0 1 0 / 1
9 Veguilla 0 0 1 0 / 1
9 Wertheimer 0 0 1 0 / 1
9 Yaggie 0 0 1 0 / 1

Résultats par ronde

Ronde ? – 5 mars 1951

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Koltanowski 1-0 Donegan D07f 25
Koltanowski 1-0 Cox D05d 37
Koltanowski ½-½ Porthier C41p 102
Koltanowski 1-0 Wertheimer B50b 39
Koltanowski 1-0 Veguilla B20c 57
Koltanowski 1-0 Rosenbaum Herbert B20c 35
Koltanowski ½-½ Tepper B20c 56
Koltanowski 1-0 Catham B20c 45
Koltanowski 0-1 Tower B20c 74
Koltanowski 1-0 Salinger B01b 11
Koltanowski 0-1 Anders B01b 56
Koltanowski 1-0 Feagin C44s 15
Koltanowski 1-0 Lurie C40a 31
Koltanowski 1-0 Turner C41m 63
Koltanowski 1-0 Thompson C50d 25
Koltanowski 1-0 Arnfast C55v 31
Koltanowski ½-½ Townes C55b 25
Koltanowski 1-0 Van Arsdale C55b 27
Koltanowski 1-0 Ewendahl C50k 37
Koltanowski 1-0 Huneke C50e 45
Koltanowski 1-0 Korshet C50e 75
Koltanowski 1-0 Buschine C50a 69
Koltanowski 1-0 Parker C55u 19
Koltanowski 1-0 ? C55u 17
Koltanowski 1-0 Harrison C55b 33
Koltanowski 1-0 Lutz C55s 27
Koltanowski 1-0 Michalski C55b 47
Koltanowski 1-0 Nichols C55a 45
Koltanowski 1-0 Lien C55b 39
Koltanowski 1-0 Arnfast C55u 69
Koltanowski 1-0 Finnie C55a 93
Koltanowski 1-0 Moellerich C42g 17
Koltanowski 1-0 Lassell C42j 33
Koltanowski 1-0 Strebeigh C00w 45
Koltanowski ½-½ Bonner C01j 37
Koltanowski 1-0 Clement C01h 27
Koltanowski 1-0 Vaughn C01h 43
Koltanowski 1-0 Yaggie C01i 65
Koltanowski ½-½ Ernst C01i 64
Koltanowski 1-0 Arriola C10a 25
Koltanowski 1-0 Llata C10f 51
Koltanowski 1-0 Malig C01v 57
Koltanowski 1-0 Olvera C13q 45