1951 Marianske Lazne zt
Le tournoi s’est solde par la victoire de Pachman, Ludek avec 12.5 points.
Format du tournoi
- 12 ronde(s)
- 20 participant(s)
- 112 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
Pachman |
N/A |
GM Benko |
N/A |
| Barcza | N/A |
| Foltys | N/A |
| Lokvenc | N/A |
| Sajtar | N/A |
| Szabo | N/A |
| Barda | N/A |
| Balanel | N/A |
| Stoltz | N/A |
| Basjuni | N/A |
| Skold | N/A |
| Fred | N/A |
| Pedersen | N/A |
| Heidenfeld | N/A |
| Pytlakowski | N/A |
| Tsvetkov | N/A |
GM Szabo (2577) |
2577 |
| Tsvetkov | N/A |
| Skold (2292) | 2292 |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pachman |
10 | 5 | 0 | 12.5 / 12 |
| 2 | GM Benko |
6 | 7 | 1 | 9.5 / 12 |
| 3 | Barcza | 5 | 8 | 1 | 9 / 12 |
| 3 | Foltys | 6 | 6 | 2 | 9 / 12 |
| 5 | Lokvenc | 4 | 8 | 3 | 8 / 12 |
| 5 | Sajtar | 4 | 8 | 3 | 8 / 12 |
| 5 | Szabo | 6 | 4 | 1 | 8 / 12 |
| 8 | Barda | 3 | 6 | 5 | 6 / 12 |
| 9 | Balanel | 2 | 7 | 6 | 5.5 / 12 |
| 9 | Stoltz | 4 | 3 | 2 | 5.5 / 12 |
| 11 | Basjuni | 4 | 2 | 8 | 5 / 12 |
| 12 | Skold | 2 | 5 | 4 | 4.5 / 12 |
| 13 | Fred | 2 | 4 | 9 | 4 / 12 |
| 13 | Pedersen | 2 | 4 | 5 | 4 / 12 |
| 15 | Heidenfeld | 2 | 3 | 9 | 3.5 / 12 |
| 15 | Pytlakowski | 2 | 3 | 2 | 3.5 / 12 |
| 15 | Tsvetkov | 2 | 3 | 6 | 3.5 / 12 |
| 18 | GM Szabo (2577) |
2 | 0 | 0 | 2 / 12 |
| 19 | Tsvetkov | 1 | 0 | 1 | 1 / 12 |
| 20 | Skold (2292) | 0 | 0 | 1 | 0 / 12 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1 janvier 1951
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Foltys | ½-½ | Pedersen | A91h | 56 | |
| Basjuni | 0-1 | Szabo | A21v | 98 | |
| Tsvetkov | 1-0 | Basjuni | A87l | 103 | |
| Basjuni | ½-½ | Heidenfeld | A90b | 128 | |
| Barcza | ½-½ | GM Benko |
A13v | 48 | |
| Stoltz | 0-1 | Pachman |
E26c | 93 | |
| Stoltz | 1-0 | Heidenfeld | A34h | 69 | |
| Sajtar | 0-1 | Basjuni | A44p | 112 | |
GM Benko |
1-0 | Tsvetkov | D13m | 121 | |
| Balanel | ½-½ | Barda | D43g | 85 | |
| Balanel | ½-½ | Foltys | D22k | 49 | |
| Pytlakowski | 1-0 | Stoltz | D33h | 75 | |
| Sajtar | 1-0 | Szabo | D62c | 69 | |
| Szabo | ½-½ | GM Benko |
D56h | 53 | |
| Foltys | 1-0 | Basjuni | C09b | 47 | |
| Barcza | 1-0 | Heidenfeld | A80r | 47 | |
| Fred | 1-0 | Skold | C10f | 57 | |
| Foltys | 1-0 | Skold | C08h | 89 | |
| Barda | ½-½ | Skold | C03d | 126 | |
| Szabo | 1-0 | Pedersen | A82n | 49 | |
GM Benko |
1-0 | Skold | A80u | 93 | |
| Barda | ½-½ | Fred | A53b | 36 | |
| Balanel | ½-½ | Fred | E90r | 128 | |
| Barda | ½-½ | Lokvenc | E00m | 94 | |
GM Benko |
1-0 | Barda | E08g | 81 | |
| Tsvetkov | ½-½ | Sajtar | E06h | 63 | |
| Barda | 1-0 | Foltys | E06e | 76 | |
| Barcza | 1-0 | Fred | E05a | 145 | |
Pachman |
1-0 | Balanel | E41h | 93 | |
| Sajtar | ½-½ | Barcza | E24i | 129 | |
GM Benko |
½-½ | Lokvenc | E57f | 178 | |
| Balanel | 0-1 | Pytlakowski | E32d | 48 | |
| Fred | 0-1 | Lokvenc | E39g | 108 | |
| Balanel | 1-0 | Tsvetkov | E32k | 113 | |
Pachman |
½-½ | Pytlakowski | D51e | 55 | |
| Sajtar | ½-½ | Stoltz | D55b | 47 | |
| Sajtar | 1-0 | Pedersen | D36y | 73 | |
Pachman |
1-0 | Fred | D58e | 89 | |
| Balanel | 0-1 | GM Benko |
D50d | 118 | |
| Tsvetkov | ½-½ | Lokvenc | D41p | 42 | |
| Sajtar | 0-1 | Pachman |
E17f | 82 | |
| Fred | 0-1 | Foltys | D45r | 72 | |
| Barda | 1-0 | Tsvetkov | D75d | 95 | |
| Szabo | 1-0 | Barda | E72g | 69 | |
| Balanel | 1-0 | Lokvenc | E80f | 67 | |
| Sajtar | 1-0 | Skold | E80f | 67 | |
| Sajtar | ½-½ | Balanel | E85d | 69 | |
| Heidenfeld | 1-0 | Tsvetkov | D85d | 97 | |
| Pedersen | 0-1 | GM Benko |
D77e | 80 | |
| Fred | ½-½ | Sajtar | D77j | 119 | |
| Lokvenc | ½-½ | Foltys | B20h | 71 | |
Pachman |
1-0 | Barda | B75g | 55 | |
| Basjuni | 0-1 | Pachman |
B26k | 60 | |
| Pedersen | 0-1 | Pachman |
B93f | 81 | |
GM Benko |
½-½ | Sajtar | B91k | 111 | |
| Fred | 0-1 | Stoltz | B39i | 92 | |
| Foltys | ½-½ | Stoltz | B72j | 50 | |
| Heidenfeld | ½-½ | GM Benko |
B59m | 68 | |
| Heidenfeld | 0-1 | Lokvenc | B82e | 86 | |
| Skold | ½-½ | Barcza | B85m | 124 | |
Pachman |
½-½ | GM Benko |
B85m | 117 | |
| Foltys | ½-½ | Barcza | B10v | 74 | |
| Basjuni | 0-1 | Barcza | B12p | 110 | |
| Barcza | 1-0 | Tsvetkov | C44e | 69 | |
| Pedersen | 1-0 | Pytlakowski | C73c | 81 | |
| Foltys (2514) | 0-1 | GM Szabo (2577) |
C84h | 84 | |
| Tsvetkov | 0-1 | Szabo | C81e | 74 | |
| Skold | ½-½ | Szabo | C83a | 81 | |
| Tsvetkov | ½-½ | Pytlakowski | C84p | 62 | |
| Lokvenc | 1-0 | Barcza | C99f | 87 | |
| Lokvenc | 0-1 | Stoltz | C90h | 126 | |
| Skold | ½-½ | Pachman |
C91h | 61 | |
| Lokvenc | ½-½ | Pedersen | C48q | 69 | |
Pachman |
1-0 | Lokvenc | C48c | 159 | |
| Foltys | ½-½ | Pachman |
C55e | 38 | |
| Lokvenc | ½-½ | Szabo | C48m | 77 | |
| Pedersen | 0-1 | Fred | C43m | 60 | |
| Szabo | ½-½ | Barcza | C42o | 36 | |
Pachman |
1-0 | Heidenfeld | C42o | 41 | |
| Pytlakowski | 0-1 | Basjuni | C42m | 62 | |
| Pedersen | ½-½ | Balanel | C01v | 88 | |
| Skold | 1-0 | Balanel | C17r | 131 | |
| Skold | 1-0 | Heidenfeld | C14f | 165 | |
| Pedersen | 1-0 | Heidenfeld | C07c | 89 | |
| Szabo | 1-0 | Balanel | C05v | 49 | |
Pachman |
1-0 | Tsvetkov | C06i | 49 | |
| Basjuni | 0-1 | Barda | A02e | 102 | |
| Basjuni | ½-½ | GM Benko |
A02r | 123 | |
| Basjuni | 1-0 | Balanel | A34a | 119 | |
| Szabo | 1-0 | Heidenfeld | D50k | 67 | |
| Lokvenc | ½-½ | Sajtar | D79h | 46 | |
GM Benko |
0-1 | Foltys | A11m | 82 | |
| Barcza | ½-½ | Pachman |
A05i | 116 | |
GM Benko |
1-0 | Fred | A05i | 117 |
Ronde 2 – 7 août 1951
Ronde 4 – 9 août 1951
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Tsvetkov (2292) | 1-0 | Skold (2292) | E60e | 81 |
Ronde 5 – 11 août 1951
Ronde 6 – 12 août 1951
Ronde 9 – 16 août 1951
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Heidenfeld | 1-0 | Barda | E00b | 55 |
Ronde 10 – 18 août 1951
Ronde 13 – 22 août 1951
Ronde 14 – 23 août 1951
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Heidenfeld | 0-1 | Sajtar | D85j | 62 | |
| Fred | ½-½ | Pytlakowski | C88f | 55 |
Ronde 15 – 1 janvier 1951
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Balanel | ½-½ | Heidenfeld | A52d | 40 |
Ronde 16 – 26 août 1951
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Fred | 0-1 | Tsvetkov | D70c | 122 | |
| Heidenfeld | 0-1 | Foltys | B50b | 74 |
Ronde 17 – 28 août 1951
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcza | 1-0 | Barda | D30u | 85 | |
| Lokvenc | ½-½ | Skold | A80u | 80 | |
GM Szabo (2577) |
1-0 | Fred (2427) | D54c | 53 | |
| Foltys | 1-0 | Sajtar | B45u | 69 |

Pachman
GM Benko
GM Szabo (2577)