1951 GER Ch 14th
Le tournoi s’est solde par la victoire de Pfeiffer, Gerhard avec 6.5 points.
Format du tournoi
- 21 ronde(s)
- 21 participant(s)
- 54 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Pfeiffer | N/A |
| Teschner | N/A |
| Niephaus | N/A |
| Schuster | N/A |
| Jaeger | N/A |
| Elstner (2313) | 2313 |
| Gilg | N/A |
| Platz | N/A |
| Troeger | N/A |
| Kieninger | N/A |
| Eisinger Max | N/A |
| Eisinger (2419) | 2419 |
| Muth | N/A |
| Ernst | N/A |
| Fenske Karl | N/A |
| Koch | N/A |
| Lange | N/A |
| Lehmann (1577) | 1577 |
| Schmid | N/A |
| Stein | N/A |
| Zirngibl | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfeiffer | 6 | 1 | 1 | 6.5 / 21 |
| 2 | Teschner | 5 | 1 | 1 | 5.5 / 21 |
| 3 | Niephaus | 5 | 0 | 4 | 5 / 21 |
| 3 | Schuster | 5 | 0 | 3 | 5 / 21 |
| 5 | Jaeger | 4 | 0 | 2 | 4 / 21 |
| 6 | Elstner (2313) | 3 | 0 | 4 | 3 / 21 |
| 6 | Gilg | 3 | 0 | 3 | 3 / 21 |
| 6 | Platz | 3 | 0 | 4 | 3 / 21 |
| 6 | Troeger | 3 | 0 | 5 | 3 / 21 |
| 10 | Kieninger | 2 | 1 | 2 | 2.5 / 21 |
| 11 | Eisinger Max | 2 | 0 | 3 | 2 / 21 |
| 11 | Eisinger (2419) | 2 | 0 | 1 | 2 / 21 |
| 13 | Muth | 1 | 1 | 4 | 1.5 / 21 |
| 14 | Ernst | 1 | 0 | 2 | 1 / 21 |
| 14 | Fenske Karl | 1 | 0 | 1 | 1 / 21 |
| 14 | Koch | 1 | 0 | 3 | 1 / 21 |
| 14 | Lange | 1 | 0 | 2 | 1 / 21 |
| 14 | Lehmann (1577) | 1 | 0 | 0 | 1 / 21 |
| 14 | Schmid | 1 | 0 | 1 | 1 / 21 |
| 14 | Stein | 1 | 0 | 4 | 1 / 21 |
| 14 | Zirngibl | 1 | 0 | 2 | 1 / 21 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1951.11.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Pfeiffer | 1-0 | Gilg | B50r | 87 | |
| Platz | 1-0 | Niephaus | B33j | 59 | |
| Koch | 0-1 | Muth | C02t | 92 |
Ronde 2 – 1951.11.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Eisinger Max | 0-1 | Platz | B10l | 78 | |
| Gilg | 1-0 | Stein | C92b | 75 | |
| Teschner | 1-0 | Schuster | C42i | 97 | |
| Troeger | 1-0 | Zirngibl | E90l | 59 |
Ronde 3 – 1951.11.??
Ronde 4 – 1951.11.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Pfeiffer | 1-0 | Stein | C77g | 81 | |
| Eisinger Max | 0-1 | Schmid | B84q | 70 | |
| Troeger | 0-1 | Jaeger | D02m | 184 |
Ronde 5 – 1951.11.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaeger | 0-1 | Gilg | E72g | 68 | |
| Platz | 1-0 | Teschner | E39a | 115 | |
| Schuster | 0-1 | Lehmann (1577) | B34e | 54 | |
| Stein | 1-0 | Elstner | E72f | 75 |
Ronde 6 – 1951.11.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Elstner | 1-0 | Lange | E69a | 87 | |
| Eisinger | 1-0 | Muth | C15g | 82 | |
| Troeger | 1-0 | Platz | D02k | 148 |
Ronde 7 – 1951.11.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Schuster (2273) | 1-0 | Stein (2300) | A60e | 71 | |
| Muth | ½-½ | Kieninger | E47a | 100 |
Ronde 8 – 1951.11.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Elstner | 1-0 | Niephaus | E04p | 80 | |
| Teschner | 1-0 | Koch | E14h | 69 | |
| Eisinger Max | 1-0 | Lange | B09g | 83 |
Ronde 9 – 1951.11.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Muth | 0-1 | Teschner | D18e | 98 | |
| Jaeger | 1-0 | Zirngibl | B84b | 75 | |
| Platz | 0-1 | Pfeiffer | B10u | 80 | |
| Koch | 1-0 | Troeger | B06e | 67 | |
| Schuster | 1-0 | Elstner | C29q | 73 |
Ronde 10 – 1951.11.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Troeger | 1-0 | Muth | A29w | 75 | |
| Zirngibl | 1-0 | Ernst | D31x | 83 | |
| Elstner (2313) | 0-1 | Eisinger (2419) | A45h | 36 | |
| Gilg | 1-0 | Koch | B84j | 129 |
Ronde 11 – 1951.11.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Eisinger Max | 1-0 | Kieninger | B50m | 99 |
Ronde 12 – 1951.11.??
Ronde 13 – 1951.11.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Niephaus | 1-0 | Troeger | A91j | 113 | |
| Fenske Karl | 1-0 | Schuster | D09j | 37 | |
| Platz | 0-1 | Jaeger | A52l | 62 |
Ronde 14 – 1951.11.??
Ronde 15 – 1951.11.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Fenske Karl | 0-1 | Ernst | B92e | 80 |
Ronde 16 – 1951.11.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Pfeiffer | 0-1 | Niephaus | C90l | 72 | |
| Gilg | 0-1 | Kieninger | C66f | 92 | |
| Schuster | 1-0 | Muth | C19l | 83 |
Ronde 17 – 1951.11.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Niephaus | 1-0 | Stein | E40a | 49 | |
| Eisinger Max | 0-1 | Pfeiffer | B18m | 60 | |
| Teschner | 1-0 | Troeger | C13c | 55 |
