1948 US Open
Le tournoi s’est solde par la victoire de Pinkus, Albert avec 6 points.
Format du tournoi
- 12 ronde(s)
- 43 participant(s)
- 66 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Pinkus | N/A |
Bisguier |
N/A |
| Evans | N/A |
| Kashdan | N/A |
| Santasiere | N/A |
| Adams | N/A |
| Whitaker | N/A |
| Steinmeyer | N/A |
| Ulvestad | N/A |
| McCormick | N/A |
| Shipman | N/A |
| Steiner | N/A |
| Pavey | N/A |
| Kramer | N/A |
| Stark | N/A |
| Rehberg | N/A |
| Donovan | N/A |
| Kujoth | N/A |
| Rehberg Charles F | N/A |
| Shapiro | N/A |
| Byland | N/A |
| Bain | N/A |
| Bar-On | N/A |
| Barasch | N/A |
| Caroe | N/A |
| Daly | N/A |
| Frank Lampard | N/A |
| Gring | N/A |
| Hartleb | N/A |
| Hobson Jr | N/A |
| Ilderton | N/A |
| Jenkins | N/A |
| Kilmer | N/A |
| Ludwig | N/A |
| Lyle | N/A |
| McCord J | N/A |
| Nash | N/A |
| Norena (1737) | 1737 |
| Robert Henry Steinmeyer | N/A |
| Simpson | N/A |
| Tenner | N/A |
| Tralins | N/A |
| Young | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinkus | 4 | 4 | 1 | 6 / 12 |
| 2 | Bisguier |
5 | 1 | 3 | 5.5 / 12 |
| 2 | Evans | 4 | 3 | 3 | 5.5 / 12 |
| 2 | Kashdan | 4 | 3 | 0 | 5.5 / 12 |
| 2 | Santasiere | 5 | 1 | 1 | 5.5 / 12 |
| 6 | Adams | 4 | 1 | 0 | 4.5 / 12 |
| 6 | Whitaker | 4 | 1 | 4 | 4.5 / 12 |
| 8 | Steinmeyer | 3 | 2 | 1 | 4 / 12 |
| 9 | Ulvestad | 3 | 1 | 0 | 3.5 / 12 |
| 10 | McCormick | 3 | 0 | 1 | 3 / 12 |
| 10 | Shipman | 2 | 2 | 2 | 3 / 12 |
| 10 | Steiner | 3 | 0 | 0 | 3 / 12 |
| 13 | Pavey | 2 | 1 | 3 | 2.5 / 12 |
| 14 | Kramer | 2 | 0 | 0 | 2 / 12 |
| 14 | Stark | 2 | 0 | 2 | 2 / 12 |
| 16 | Rehberg | 1 | 1 | 1 | 1.5 / 12 |
| 17 | Donovan | 0 | 2 | 1 | 1 / 12 |
| 17 | Kujoth | 1 | 0 | 3 | 1 / 12 |
| 17 | Rehberg Charles F | 1 | 0 | 0 | 1 / 12 |
| 17 | Shapiro | 1 | 0 | 0 | 1 / 12 |
| 21 | Byland | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 12 |
| 22 | Bain | 0 | 0 | 1 | 0 / 12 |
| 22 | Bar-On | 0 | 0 | 2 | 0 / 12 |
| 22 | Barasch | 0 | 0 | 1 | 0 / 12 |
| 22 | Caroe | 0 | 0 | 1 | 0 / 12 |
| 22 | Daly | 0 | 0 | 2 | 0 / 12 |
| 22 | Frank Lampard | 0 | 0 | 1 | 0 / 12 |
| 22 | Gring | 0 | 0 | 1 | 0 / 12 |
| 22 | Hartleb | 0 | 0 | 1 | 0 / 12 |
| 22 | Hobson Jr | 0 | 0 | 2 | 0 / 12 |
| 22 | Ilderton | 0 | 0 | 1 | 0 / 12 |
| 22 | Jenkins | 0 | 0 | 2 | 0 / 12 |
| 22 | Kilmer | 0 | 0 | 1 | 0 / 12 |
| 22 | Ludwig | 0 | 0 | 1 | 0 / 12 |
| 22 | Lyle | 0 | 0 | 1 | 0 / 12 |
| 22 | McCord J | 0 | 0 | 1 | 0 / 12 |
| 22 | Nash | 0 | 0 | 1 | 0 / 12 |
| 22 | Norena (1737) | 0 | 0 | 1 | 0 / 12 |
| 22 | Robert Henry Steinmeyer | 0 | 0 | 1 | 0 / 12 |
| 22 | Simpson | 0 | 0 | 2 | 0 / 12 |
| 22 | Tenner | 0 | 0 | 1 | 0 / 12 |
| 22 | Tralins | 0 | 0 | 1 | 0 / 12 |
| 22 | Young | 0 | 0 | 2 | 0 / 12 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1948.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Santasiere | 1-0 | Ilderton | C26p | 53 | |
| Kramer | 1-0 | Whitaker | E68h | 75 | |
| Pinkus | ½-½ | Rehberg | B23d | 90 | |
| Steinmeyer | 1-0 | Norena (1737) | B76k | 49 | |
| Kashdan | 1-0 | Jenkins | B70n | 69 |
Ronde 2 – 1948.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Evans | 0-1 | Steinmeyer | E16i | 80 | |
| Simpson | 0-1 | Santasiere | D96j | 40 | |
| Caroe | 0-1 | Pinkus | D05k | 64 | |
| Gring | 0-1 | Ulvestad | C28o | 58 | |
| Shipman | 0-1 | Pavey | C82m | 60 | |
| Whitaker | 1-0 | Tenner | C49q | 53 | |
Bisguier |
0-1 | Stark | C11c | 48 |
Ronde 3 – 1948.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinkus | 1-0 | Bar-On | D46a | 43 | |
| Kashdan | 1-0 | Bain | D74b | 69 | |
| Frank Lampard | 0-1 | Evans | D04b | 86 | |
| Adams | ½-½ | Whitaker | C12m | 120 | |
| Santasiere | 1-0 | McCord J | A04j | 83 |
Ronde 4 – 1948.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Steinmeyer | ½-½ | Santasiere | E44d | 32 | |
| Stark | 1-0 | Pinkus | D38h | 87 | |
| Jenkins | 0-1 | McCormick | C77b | 92 | |
| Evans | 1-0 | Hartleb | C88e | 91 | |
| Tralins | 0-1 | Adams | C55c | 62 | |
| Shipman | 1-0 | Young | C43i | 67 | |
Bisguier |
1-0 | Ludwig | C11x | 117 |
Ronde 5 – 1948.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyle | 0-1 | Steiner | A27c | 34 | |
| Rehberg | 0-1 | Whitaker | E68e | 86 | |
| Pinkus | ½-½ | Byland | D51d | 80 | |
| Adams | 1-0 | Barasch | C25j | 39 | |
| Kilmer | 0-1 | Bisguier |
C50u | 66 | |
| McCormick | 1-0 | Hobson Jr | C41g | 53 | |
| Pavey | 0-1 | Kashdan | A12a | 114 | |
| Kujoth | 1-0 | Evans | A48c | 119 |
Ronde 6 – 1948.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Stark | 0-1 | Adams | D09h | 146 | |
| Evans | 1-0 | Young | B23n | 77 | |
| Whitaker | 1-0 | McCormick | B19g | 71 | |
Bisguier |
0-1 | Pavey | C86k | 76 | |
| Hobson Jr | 0-1 | Steiner | C86k | 68 |
Ronde 7 – 1948.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Donovan | 0-1 | Whitaker | D09h | 38 | |
| Shipman | 1-0 | Kujoth | B30h | 65 | |
Bisguier |
1-0 | Daly | B74c | 99 | |
| Ulvestad | ½-½ | Kashdan | C45i | 55 |
Ronde 8 – 13 juillet 1948
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Henry Steinmeyer | 0-1 | Bisguier |
D48r | 30 | |
| Evans | ½-½ | Shipman | B72e | 67 | |
| Whitaker | 0-1 | Ulvestad | C70c | 86 | |
| McCormick | 1-0 | Simpson | C05d | 51 |
Ronde 9 – 1948.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Donovan | ½-½ | Steinmeyer | A29w | 36 | |
| Ulvestad | 1-0 | Pavey | D23f | 111 | |
| Bar-On | 0-1 | Steiner | E85j | 144 | |
| Evans | 1-0 | Whitaker | C41g | 97 | |
| Shipman | ½-½ | Pinkus | C77q | 60 | |
Bisguier |
0-1 | Kashdan | C77q | 86 |
Ronde 10 – 1948.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Santasiere | 0-1 | Rehberg | A00m | 82 | |
| Kashdan | ½-½ | Evans | E19g | 66 | |
| Pinkus | 1-0 | Nash | B23k | 81 | |
| Adams | 1-0 | Pavey | B90e | 57 | |
Bisguier |
1-0 | Kujoth | C18c | 143 |
Ronde 11 – 16 juillet 1948
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Rehberg Charles F | 1-0 | Steinmeyer | A15f | 99 | |
| Stark | 0-1 | Santasiere | E19h | 104 | |
| Pinkus | ½-½ | Kashdan | B24h | 91 | |
| Shapiro | 1-0 | Whitaker | C41g | 81 | |
| Pavey | ½-½ | Evans | A12l | 50 |
Ronde 12 – 1948.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Donovan | ½-½ | Bisguier |
D27p | 100 | |
| Evans | 0-1 | Kramer | D77f | 116 | |
| Daly | 0-1 | Pinkus | A45g | 72 | |
| Santasiere | 1-0 | Kujoth | C32l | 79 | |
| Shipman | 0-1 | Steinmeyer | C12a | 62 |

Bisguier