1948 Bad Gastein
Le tournoi s’est solde par la victoire de Rossolimo, Nicolas avec 14.5 points.
Format du tournoi
- 19 ronde(s)
- 23 participant(s)
- 141 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Rossolimo | N/A |
| Lundin | N/A |
GM Benko |
N/A |
Gereben |
N/A |
| Kottnauer | N/A |
| Canal | N/A |
| Lokvenc | N/A |
| Abrahams | N/A |
| Beni | N/A |
| Grob | N/A |
| Danielsson | N/A |
| Toth | N/A |
| Mueller von Blumencron | N/A |
| Palme | N/A |
| Platt | N/A |
| Dorn | N/A |
| Polzer | N/A |
| Watzl | N/A |
| Galia | N/A |
| Bruckner | N/A |
| Bruckner | N/A |
| Mueller | N/A |
| Romanenko (1633) | 1633 |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rossolimo | 12 | 5 | 2 | 14.5 / 19 |
| 2 | Lundin | 12 | 4 | 1 | 14 / 19 |
| 3 | GM Benko |
10 | 7 | 1 | 13.5 / 19 |
| 4 | Gereben |
8 | 7 | 4 | 11.5 / 19 |
| 4 | Kottnauer | 7 | 9 | 1 | 11.5 / 19 |
| 6 | Canal | 8 | 4 | 7 | 10 / 19 |
| 7 | Lokvenc | 5 | 9 | 5 | 9.5 / 19 |
| 8 | Abrahams | 8 | 2 | 10 | 9 / 19 |
| 9 | Beni | 6 | 5 | 8 | 8.5 / 19 |
| 10 | Grob | 7 | 2 | 5 | 8 / 19 |
| 11 | Danielsson | 3 | 3 | 5 | 4.5 / 19 |
| 11 | Toth | 2 | 5 | 3 | 4.5 / 19 |
| 13 | Mueller von Blumencron | 3 | 2 | 4 | 4 / 19 |
| 13 | Palme | 2 | 4 | 4 | 4 / 19 |
| 15 | Platt | 2 | 3 | 5 | 3.5 / 19 |
| 16 | Dorn | 1 | 4 | 5 | 3 / 19 |
| 17 | Polzer | 1 | 3 | 6 | 2.5 / 19 |
| 17 | Watzl | 2 | 1 | 7 | 2.5 / 19 |
| 19 | Galia | 0 | 3 | 6 | 1.5 / 19 |
| 20 | Bruckner | 0 | 2 | 6 | 1 / 19 |
| 21 | Bruckner | 0 | 0 | 2 | 0 / 19 |
| 21 | Mueller | 0 | 0 | 1 | 0 / 19 |
| 21 | Romanenko (1633) | 0 | 0 | 1 | 0 / 19 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 26 mai 1948
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Danielsson | 0-1 | Lundin | D30t | 74 | |
| Abrahams | 1-0 | Canal | D17b | 55 | |
| Abrahams | 1-0 | Polzer | E73f | 85 | |
| Lundin | 1-0 | GM Benko |
E02d | 33 | |
| Dorn | ½-½ | Kottnauer | B74h | 63 | |
| Rossolimo | 1-0 | Romanenko (1633) | B31k | 35 | |
| Canal | ½-½ | Rossolimo | B10k | 123 | |
| Lokvenc | ½-½ | Gereben |
C98f | 96 | |
| Grob | 1-0 | Watzl | C01j | 107 | |
| Beni | 1-0 | Platt | C02u | 95 | |
| Mueller von Blumencron | 0-1 | GM Benko |
D35l | 82 |
Ronde 2 – 1948.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Lokvenc | 1-0 | Beni | D29j | 165 | |
| Kottnauer | 1-0 | Bruckner | A53m | 93 | |
GM Benko |
1-0 | Dorn | E85f | 59 | |
Gereben |
½-½ | Polzer | E81e | 100 | |
| Palme | 1-0 | Abrahams | A07a | 87 |
Ronde 3 – 1948.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrahams | ½-½ | Kottnauer | E20b | 115 | |
| Canal | 1-0 | Platt | E43a | 73 | |
| Beni | 0-1 | Gereben |
D61j | 118 | |
| Toth | ½-½ | Rossolimo | E19f | 55 | |
| Grob | ½-½ | Lundin | B23k | 102 | |
| Danielsson | ½-½ | Lokvenc | D02o | 103 | |
| Bruckner | 0-1 | GM Benko |
E60i | 108 |
Ronde 4 – 1948.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Lundin | ½-½ | Toth | A28l | 88 | |
| Lokvenc | 0-1 | Canal | D13k | 130 | |
| Platt | 1-0 | Grob | D60c | 81 | |
| Kottnauer | 1-0 | Polzer | D51d | 91 | |
| Beni | 1-0 | Danielsson | B20h | 61 | |
| Rossolimo | 1-0 | Mueller von Blumencron | B52o | 41 | |
Gereben |
1-0 | Palme | C88e | 105 | |
GM Benko |
1-0 | Abrahams | A07a | 69 |
Ronde 5 – 1948.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Danielsson | 0-1 | Gereben |
D13s | 98 | |
| Canal | 0-1 | Beni | D36l | 80 | |
| Abrahams | 1-0 | Galia | E73e | 75 | |
| Palme | ½-½ | Kottnauer | B23r | 85 | |
| Grob | 1-0 | Lokvenc | C25f | 83 | |
| Dorn | 0-1 | Rossolimo | C62k | 86 | |
| Mueller von Blumencron | 0-1 | Lundin | A13m | 134 | |
| Polzer | ½-½ | GM Benko |
A55b | 47 |
Ronde 6 – 1948.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Lundin | 1-0 | Dorn | D94b | 77 | |
| Rossolimo | 1-0 | Bruckner | A45m | 81 | |
Gereben |
½-½ | Kottnauer | E56c | 101 | |
| Beni | 0-1 | Grob | C50d | 114 | |
| Watzl | 1-0 | Abrahams | C71b | 127 | |
GM Benko |
1-0 | Palme | A29w | 95 | |
| Lokvenc | ½-½ | Toth | A12o | 86 | |
| Danielsson | 1-0 | Canal | D02s | 31 |
Ronde 7 – 1948.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Kottnauer | ½-½ | GM Benko |
E95g | 73 | |
| Toth | 1-0 | Beni | E19d | 97 | |
| Grob | 0-1 | Danielsson | B24i | 140 | |
| Abrahams | 0-1 | Rossolimo | C30k | 92 | |
| Canal | 1-0 | Gereben |
C56k | 109 | |
| Bruckner | 0-1 | Lundin | A06h | 102 | |
| Mueller von Blumencron | 0-1 | Lokvenc | A09f | 138 |
Ronde 8 – 4 juin 1948
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Canal | 1-0 | Grob | A20m | 117 | |
| Lundin | 1-0 | Abrahams | D31t | 79 | |
Gereben |
½-½ | GM Benko |
E08j | 50 | |
| Rossolimo | 0-1 | Polzer | D01i | 68 | |
| Beni | 0-1 | Mueller von Blumencron | E26b | 98 | |
| Galia | ½-½ | Kottnauer | D63f | 78 | |
| Lokvenc | ½-½ | Dorn | E69x | 82 |
Ronde 9 – 1948.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Kottnauer | 1-0 | Watzl | D36u | 101 | |
| Toth | 1-0 | Canal | D17g | 75 | |
| Abrahams | 0-1 | Platt | D53s | 56 | |
| Palme | 0-1 | Rossolimo | E17p | 132 | |
| Grob | 0-1 | Gereben |
C50v | 106 | |
| Dorn | ½-½ | Beni | C13j | 118 | |
| Bruckner | 0-1 | Lokvenc | A06f | 126 | |
| Polzer | 0-1 | Lundin | A13n | 66 | |
GM Benko |
1-0 | Galia | E08a | 89 | |
| Mueller | 0-1 | Danielsson | D74a | 82 |
Ronde 10 – 1948.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Lundin | ½-½ | Palme | A28l | 81 | |
| Beni | ½-½ | Bruckner | E36e | 118 | |
| Grob | ½-½ | Toth | B20z | 138 | |
| Rossolimo | 1-0 | Kottnauer | B30r | 23 | |
| Watzl | 0-1 | GM Benko |
B83f | 104 | |
| Canal | ½-½ | Mueller von Blumencron | B18h | 85 | |
Gereben |
1-0 | Galia | C99l | 69 | |
| Lokvenc | 1-0 | Abrahams | A46n | 153 |
Ronde 11 – 1948.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Polzer | ½-½ | Lokvenc | E32e | 70 | |
| Abrahams | 0-1 | Beni | B20c | 80 | |
| Toth | ½-½ | Gereben |
B74e | 60 | |
| Dorn | 0-1 | Canal | B02h | 98 | |
GM Benko |
½-½ | Rossolimo | A15d | 42 |
Ronde 12 – 1948.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Beni | 1-0 | Polzer | B20h | 89 | |
| Grob | 1-0 | Dorn | B23k | 55 | |
| Rossolimo | 1-0 | Galia | B30m | 69 | |
| Platt | 0-1 | Kottnauer | B56j | 82 | |
| Canal | 1-0 | Bruckner | B10j | 67 | |
Gereben |
1-0 | Watzl | C10i | 83 | |
| Lokvenc | ½-½ | Palme | C09k | 112 | |
| Danielsson | 0-1 | Abrahams | A04m | 104 |
Ronde 13 – 1948.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
GM Benko |
½-½ | Platt | E68e | 70 | |
| Kottnauer | ½-½ | Lokvenc | D23c | 40 | |
| Galia | 0-1 | Lundin | B70m | 62 | |
| Watzl | 0-1 | Rossolimo | B07d | 94 | |
| Abrahams | 1-0 | Canal | D17b | 53 | |
| Mueller von Blumencron | 1-0 | Gereben |
D13k | 131 | |
| Bruckner | 0-1 | Grob | A53k | 138 | |
| Palme | ½-½ | Beni | A07o | 108 |
Ronde 14 – 1948.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Beni | 0-1 | Kottnauer | D53u | 86 | |
| Lundin | 1-0 | Watzl | D36y | 71 | |
| Lokvenc | 0-1 | GM Benko |
B83d | 68 | |
| Canal | 1-0 | Polzer | B51t | 91 | |
Gereben |
1-0 | Rossolimo | B17b | 79 | |
| Grob | 1-0 | Abrahams | C50u | 97 |
Ronde 15 – 13 juin 1948
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Polzer (2036) | 0-1 | Grob | A21a | 80 | |
| Kottnauer | ½-½ | Danielsson | D55e | 88 | |
| Palme | 0-1 | Canal | D41n | 86 | |
| Rossolimo | 1-0 | Lundin | B30k | 133 | |
| Dorn | 1-0 | Gereben |
C90j | 179 | |
| Galia | ½-½ | Lokvenc | C66b | 84 | |
| Abrahams | 1-0 | Toth | C03m | 71 | |
GM Benko |
½-½ | Beni | A30h | 66 |
Ronde 16 – 15 juin 1948
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Lokvenc | 1-0 | Watzl | E03j | 53 | |
Gereben |
½-½ | Lundin | D47i | 67 | |
| Platt | ½-½ | Rossolimo | E19f | 79 | |
| Grob | 0-1 | Palme | B24i | 94 | |
| Canal | 0-1 | Kottnauer | B67h | 70 | |
| Beni | 1-0 | Galia | C89e | 63 | |
| Danielsson | 0-1 | GM Benko |
A06h | 126 | |
| Mueller von Blumencron | 1-0 | Abrahams | A07a | 71 |
Ronde 17 – 1948.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Lundin | 1-0 | Platt | E19g | 83 | |
| Abrahams | ½-½ | Dorn | B20c | 91 | |
| Watzl | ½-½ | Beni | B84f | 89 | |
| Rossolimo | 1-0 | Lokvenc | C56j | 95 | |
| Bruckner | ½-½ | Gereben |
A12b | 81 | |
GM Benko |
½-½ | Canal | D77j | 80 |
Ronde 18 – 17 juin 1948
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Canal | ½-½ | Galia | A20m | 76 | |
| Lokvenc | 0-1 | Lundin | D34k | 110 | |
Gereben |
1-0 | Platt | E38h | 95 | |
| Beni | 0-1 | Rossolimo | E80d | 79 | |
| Toth | 0-1 | Kottnauer | B67i | 64 | |
| Bruckner | 0-1 | Abrahams | A04e | 154 |

GM Benko
Gereben