1946 Stockholm 4647
Le tournoi s’est solde par la victoire de Book, Eero avec 3.5 points.
Format du tournoi
- 1 ronde(s)
- 8 participant(s)
- 12 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Book | N/A |
| Nilsson | N/A |
| Skold | N/A |
| Ekstrom | N/A |
| Danielsson | N/A |
| Lundin | N/A |
| Pettersson | N/A |
| Skarp Gunnar | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Book | 2 | 3 | 0 | 3.5 / 1 |
| 2 | Nilsson | 2 | 1 | 2 | 2.5 / 1 |
| 3 | Skold | 2 | 0 | 0 | 2 / 1 |
| 4 | Ekstrom | 1 | 1 | 0 | 1.5 / 1 |
| 5 | Danielsson | 0 | 2 | 0 | 1 / 1 |
| 5 | Lundin | 1 | 0 | 0 | 1 / 1 |
| 7 | Pettersson | 0 | 1 | 2 | 0.5 / 1 |
| 8 | Skarp Gunnar | 0 | 0 | 4 | 0 / 1 |
Résultats par ronde
Ronde ? – 1946.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Skold | 1-0 | Skarp Gunnar | A18g | 99 | |
| Book | ½-½ | Ekstrom | D19b | 89 | |
| Pettersson | ½-½ | Book | D20v | 95 | |
| Nilsson | 1-0 | Skarp Gunnar | D53c | 63 | |
| Danielsson | ½-½ | Nilsson | D30k | 129 | |
| Nilsson | 0-1 | Ekstrom | D28m | 110 | |
| Nilsson | 0-1 | Book | D44g | 56 | |
| Skarp Gunnar | 0-1 | Book | D35e | 96 | |
| Nilsson | 1-0 | Pettersson | A83e | 119 | |
| Skold | 1-0 | Pettersson | C17n | 93 | |
| Book | ½-½ | Danielsson | C09k | 59 | |
| Skarp Gunnar | 0-1 | Lundin | A15f | 58 |
