1946 Pittsburgh Open
Le tournoi s’est solde par la victoire de Steiner, Herman avec 12 points.
Format du tournoi
- 3 ronde(s)
- 56 participant(s)
- 134 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Steiner | N/A |
| Seidman | N/A |
| Adams | N/A |
| Byrne | N/A |
Bisguier |
N/A |
| Kupchik | N/A |
| Almgren | N/A |
| Santasiere | N/A |
| Ulvestad | N/A |
| Shipman | N/A |
| Kramer | N/A |
| Aguilar Aleman | N/A |
| Evans Lianda (2315) | 2315 |
| Fajans | N/A |
| Forster | N/A |
| Jirov Katz (1975) | 1975 |
| Yerhoff | N/A |
IM Byrne |
N/A |
| Levin Astorga | N/A |
| Berliner | N/A |
GM Byrne |
N/A |
| Koltanowski | N/A |
Byrne |
N/A |
| Evans (2315) | 2315 |
| Kramer | N/A |
| Kramer | N/A |
| Paal-Szucs (2008) | 2008 |
| Rauch | N/A |
| Rauch | N/A |
| Abrahams Gordon (2282) | 2282 |
| Forster Arenas (1897) | 1897 |
| Katz | N/A |
| Levin (2465) | 2465 |
| Shapiro | N/A |
| Amaya Grant (2048) | 2048 |
| Cross Gadea | N/A |
| Dietz Hernandez (2130) | 2130 |
| Eckenrode | N/A |
| Elo | N/A |
| Finkelstein | N/A |
| Gordon Raich | N/A |
| Gring | N/A |
| Grossman | N/A |
| Hartleb | N/A |
| Marin Price | N/A |
| McCord | N/A |
| Mccormick Sanchez | N/A |
| Sandrin Chodorge | N/A |
| Schaffer | N/A |
| Sibbett | N/A |
| Simarro Spitzer | N/A |
| Stoppel | N/A |
| Strang | N/A |
| Surgies | N/A |
| Westbrock | N/A |
| Yeager | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steiner | 10 | 4 | 0 | 12 / 3 |
| 2 | Seidman | 9 | 4 | 2 | 11 / 3 |
| 3 | Adams | 9 | 2 | 4 | 10 / 3 |
| 3 | Byrne | 9 | 2 | 4 | 10 / 3 |
| 5 | Bisguier |
7 | 5 | 4 | 9.5 / 3 |
| 5 | Kupchik | 8 | 3 | 2 | 9.5 / 3 |
| 7 | Almgren | 8 | 0 | 5 | 8 / 3 |
| 7 | Santasiere | 6 | 4 | 2 | 8 / 3 |
| 7 | Ulvestad | 6 | 4 | 3 | 8 / 3 |
| 10 | Shipman | 3 | 7 | 2 | 6.5 / 3 |
| 11 | Kramer | 3 | 3 | 1 | 4.5 / 3 |
| 12 | Aguilar Aleman | 2 | 3 | 4 | 3.5 / 3 |
| 12 | Evans Lianda (2315) | 2 | 3 | 4 | 3.5 / 3 |
| 12 | Fajans | 1 | 5 | 2 | 3.5 / 3 |
| 15 | Forster | 1 | 4 | 2 | 3 / 3 |
| 15 | Jirov Katz (1975) | 2 | 2 | 4 | 3 / 3 |
| 17 | Yerhoff | 2 | 1 | 4 | 2.5 / 3 |
| 18 | IM Byrne |
1 | 2 | 1 | 2 / 3 |
| 18 | Levin Astorga | 1 | 2 | 3 | 2 / 3 |
| 20 | Berliner | 1 | 1 | 2 | 1.5 / 3 |
| 20 | GM Byrne |
1 | 1 | 0 | 1.5 / 3 |
| 20 | Koltanowski | 1 | 1 | 1 | 1.5 / 3 |
| 23 | Byrne |
0 | 2 | 1 | 1 / 3 |
| 23 | Evans (2315) | 1 | 0 | 5 | 1 / 3 |
| 23 | Kramer | 1 | 0 | 1 | 1 / 3 |
| 23 | Kramer | 0 | 2 | 0 | 1 / 3 |
| 23 | Paal-Szucs (2008) | 1 | 0 | 1 | 1 / 3 |
| 23 | Rauch | 1 | 0 | 0 | 1 / 3 |
| 23 | Rauch | 1 | 0 | 0 | 1 / 3 |
| 30 | Abrahams Gordon (2282) | 0 | 1 | 6 | 0.5 / 3 |
| 30 | Forster Arenas (1897) | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 3 |
| 30 | Katz | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 3 |
| 30 | Levin (2465) | 0 | 1 | 1 | 0.5 / 3 |
| 30 | Shapiro | 0 | 1 | 2 | 0.5 / 3 |
| 35 | Amaya Grant (2048) | 0 | 0 | 1 | 0 / 3 |
| 35 | Cross Gadea | 0 | 0 | 1 | 0 / 3 |
| 35 | Dietz Hernandez (2130) | 0 | 0 | 1 | 0 / 3 |
| 35 | Eckenrode | 0 | 0 | 1 | 0 / 3 |
| 35 | Elo | 0 | 0 | 1 | 0 / 3 |
| 35 | Finkelstein | 0 | 0 | 1 | 0 / 3 |
| 35 | Gordon Raich | 0 | 0 | 1 | 0 / 3 |
| 35 | Gring | 0 | 0 | 1 | 0 / 3 |
| 35 | Grossman | 0 | 0 | 1 | 0 / 3 |
| 35 | Hartleb | 0 | 0 | 1 | 0 / 3 |
| 35 | Marin Price | 0 | 0 | 1 | 0 / 3 |
| 35 | McCord | 0 | 0 | 1 | 0 / 3 |
| 35 | Mccormick Sanchez | 0 | 0 | 1 | 0 / 3 |
| 35 | Sandrin Chodorge | 0 | 0 | 2 | 0 / 3 |
| 35 | Schaffer | 0 | 0 | 1 | 0 / 3 |
| 35 | Sibbett | 0 | 0 | 1 | 0 / 3 |
| 35 | Simarro Spitzer | 0 | 0 | 1 | 0 / 3 |
| 35 | Stoppel | 0 | 0 | 1 | 0 / 3 |
| 35 | Strang | 0 | 0 | 1 | 0 / 3 |
| 35 | Surgies | 0 | 0 | 2 | 0 / 3 |
| 35 | Westbrock | 0 | 0 | 2 | 0 / 3 |
| 35 | Yeager | 0 | 0 | 1 | 0 / 3 |

Bisguier
IM Byrne