1946 New York
Le tournoi s’est solde par la victoire de Platz, Joseph avec 4 points.
Format du tournoi
- 1 ronde(s)
- 19 participant(s)
- 12 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Platz | N/A |
| Rivise | N/A |
| Santasiere | N/A |
| Abad Gonzalez (1818) | 1818 |
| Gresser | N/A |
| Kashdan | N/A |
| Shipman | N/A |
| Abrahams Gordon | N/A |
| Byrne (1877) | 1877 |
| Goldwater | N/A |
| Idrees Fayaz Rather | N/A |
| Kevitz | N/A |
| Landau | N/A |
| Lasker | N/A |
Partos |
N/A |
| Pilnick (2111) | 2111 |
| Rather | N/A |
| Robey | N/A |
| Rothman | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Platz | 4 | 0 | 0 | 4 / 1 |
| 2 | Rivise | 2 | 0 | 0 | 2 / 1 |
| 2 | Santasiere | 2 | 0 | 0 | 2 / 1 |
| 4 | Abad Gonzalez (1818) | 1 | 0 | 0 | 1 / 1 |
| 4 | Gresser | 1 | 0 | 0 | 1 / 1 |
| 4 | Kashdan | 1 | 0 | 0 | 1 / 1 |
| 4 | Shipman | 1 | 0 | 0 | 1 / 1 |
| 8 | Abrahams Gordon | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 8 | Byrne (1877) | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 8 | Goldwater | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 8 | Idrees Fayaz Rather | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 8 | Kevitz | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 8 | Landau | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 8 | Lasker | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 8 | Partos |
0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 8 | Pilnick (2111) | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 8 | Rather | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 8 | Robey | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 8 | Rothman | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1 janvier 1946
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrahams Gordon | 0-1 | Platz | D50m | 50 | |
| Kashdan | 1-0 | Rothman | C13r | 57 | |
Partos |
0-1 | Abad Gonzalez (1818) | E34d | 44 | |
| Platz | 1-0 | Kevitz | B00u | 133 | |
| Rivise | 1-0 | Rather | B50b | 23 | |
| Rivise | 1-0 | Goldwater | B10v | 39 | |
| Idrees Fayaz Rather | 0-1 | Gresser | C36f | 20 | |
| Santasiere | 1-0 | Robey | C36f | 65 | |
| Santasiere | 1-0 | Lasker | C32n | 61 | |
| Platz | 1-0 | Landau | C48c | 63 | |
| Byrne (1877) | 0-1 | Shipman | C12h | 36 | |
| Platz | 1-0 | Pilnick (2111) | B02u | 83 |

Partos