1942 Ventnor City
Le tournoi s’est solde par la victoire de Yanofsky, Daniel Abraham avec 6.5 points.
Format du tournoi
- 9 ronde(s)
- 10 participant(s)
- 30 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Yanofsky | N/A |
| Bernstein | N/A |
| Pinkus | N/A |
| Shainswit | N/A |
| Levin | N/A |
| Aubry Levy (2275) | 2275 |
| Moskowitz | N/A |
| Suesman | N/A |
| Donovan | N/A |
| Chauvenet | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yanofsky | 6 | 1 | 2 | 6.5 / 9 |
| 2 | Bernstein | 3 | 4 | 2 | 5 / 9 |
| 2 | Pinkus | 4 | 2 | 3 | 5 / 9 |
| 2 | Shainswit | 2 | 6 | 1 | 5 / 9 |
| 5 | Levin | 2 | 1 | 1 | 2.5 / 9 |
| 6 | Aubry Levy (2275) | 2 | 0 | 2 | 2 / 9 |
| 6 | Moskowitz | 1 | 2 | 1 | 2 / 9 |
| 8 | Suesman | 0 | 3 | 1 | 1.5 / 9 |
| 9 | Donovan | 0 | 1 | 3 | 0.5 / 9 |
| 10 | Chauvenet | 0 | 0 | 4 | 0 / 9 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1 janvier 1942
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Suesman | ½-½ | Pinkus | D63h | 80 | |
| Chauvenet | 0-1 | Yanofsky | C13r | 60 | |
| Moskowitz | 0-1 | Yanofsky | C14m | 96 | |
| Shainswit | ½-½ | Bernstein | A47v | 33 |
Ronde 2 – 1 janvier 1942
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Bernstein | 1-0 | Aubry Levy (2275) | D14b | 69 | |
| Shainswit | ½-½ | Suesman | D62h | 85 | |
| Yanofsky | 1-0 | Donovan | B74c | 45 | |
| Pinkus | 1-0 | Chauvenet | C42n | 107 |
Ronde 3 – 1 janvier 1942
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Chauvenet | 0-1 | Shainswit | D00k | 66 | |
| Levin | 1-0 | Yanofsky | E19h | 83 | |
| Suesman | ½-½ | Bernstein | D30r | 50 | |
| Donovan | 0-1 | Pinkus | D85d | 62 |
Ronde 4 – 1942.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Shainswit | ½-½ | Donovan | D63b | 41 | |
| Bernstein | ½-½ | Moskowitz | E33d | 54 | |
| Pinkus | 1-0 | Levin | C99n | 59 | |
| Yanofsky | 0-1 | Aubry Levy (2275) | B03s | 80 |
Ronde 5 – 1 janvier 1942
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Levin | ½-½ | Shainswit | D61b | 56 | |
| Chauvenet | 0-1 | Bernstein | C59h | 96 | |
| Aubry Levy (2275) | 1-0 | Pinkus | D60h | 49 |
Ronde 6 – 1 janvier 1942
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinkus | 0-1 | Moskowitz | C88k | 108 | |
| Bernstein | 0-1 | Yanofsky | E17g | 80 | |
| Shainswit | 1-0 | Aubry Levy (2275) | D93d | 121 |
Ronde 7 – 26 juin 1942
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Yanofsky | 1-0 | Pinkus | D61f | 127 | |
| Moskowitz | ½-½ | Shainswit | B19g | 60 | |
| Donovan | 0-1 | Bernstein | C86k | 44 |
