1941 Ventnor City
Le tournoi s’est solde par une egalite en tete entre Pinkus, Albert et Santasiere, Anthony avec 5.5 points.
Format du tournoi
- 9 ronde(s)
- 10 participant(s)
- 30 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Pinkus | N/A |
| Santasiere | N/A |
| Adams | N/A |
| Bernstein | N/A |
| Levin | N/A |
| Reinfeld | N/A |
| Durkin | N/A |
| Hanauer | N/A |
| Mengarini (2165) | 2165 |
| Donovan | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinkus | 5 | 1 | 3 | 5.5 / 9 |
| 1 | Santasiere | 4 | 3 | 2 | 5.5 / 9 |
| 3 | Adams | 4 | 1 | 4 | 4.5 / 9 |
| 3 | Bernstein | 3 | 3 | 3 | 4.5 / 9 |
| 5 | Levin | 3 | 0 | 1 | 3 / 9 |
| 5 | Reinfeld | 2 | 2 | 0 | 3 / 9 |
| 7 | Durkin | 1 | 1 | 2 | 1.5 / 9 |
| 8 | Hanauer | 1 | 0 | 3 | 1 / 9 |
| 8 | Mengarini (2165) | 1 | 0 | 3 | 1 / 9 |
| 10 | Donovan | 0 | 1 | 3 | 0.5 / 9 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1 janvier 1941
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Santasiere | 0-1 | Adams | A29w | 64 | |
| Bernstein | ½-½ | Reinfeld | B74c | 49 | |
| Donovan | 0-1 | Pinkus | C83g | 78 |
Ronde 2 – 1 janvier 1941
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Levin | 0-1 | Santasiere | D77c | 80 | |
| Adams | ½-½ | Bernstein | B19g | 141 | |
| Pinkus | 1-0 | Durkin | C10k | 49 |
Ronde 3 – 1 janvier 1941
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanauer | 0-1 | Pinkus | A25o | 72 | |
| Donovan | 0-1 | Adams | D08h | 104 | |
| Santasiere | 1-0 | Bernstein | A30b | 105 |
Ronde 4 – 1 janvier 1941
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Mengarini (2165) | 0-1 | Santasiere | D48j | 78 | |
| Adams | 0-1 | Durkin | C24f | 96 | |
| Pinkus | 0-1 | Levin | C12n | 68 | |
| Bernstein | 1-0 | Donovan | D67d | 51 |
Ronde 5 – 1941.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Santasiere | ½-½ | Donovan | D04c | 98 | |
| Durkin | ½-½ | Bernstein | E49b | 80 | |
| Mengarini (2165) | 1-0 | Pinkus | E60a | 115 | |
| Hanauer | 0-1 | Adams | D02e | 158 |
Ronde 6 – 1 janvier 1941
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinkus | ½-½ | Santasiere | B14i | 32 | |
| Adams | 0-1 | Levin | C24f | 42 | |
| Bernstein | 1-0 | Hanauer | D13i | 79 |
Ronde 7 – 1 janvier 1941
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Mengarini (2165) | 0-1 | Adams | D08e | 120 | |
| Levin | 1-0 | Bernstein | E11n | 127 | |
| Pinkus | 0-1 | Reinfeld | C91b | 72 | |
| Santasiere | 1-0 | Durkin | A08b | 71 |
Ronde 8 – 1 janvier 1941
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Adams | 0-1 | Pinkus | C24f | 50 | |
| Bernstein | 1-0 | Mengarini (2165) | A50d | 57 | |
| Reinfeld | ½-½ | Santasiere | D26n | 124 |
