1941 Leningrad/Moscow
Le tournoi s’est solde par la victoire de Botvinnik, Mikhail avec 9.5 points.
Format du tournoi
- 4 ronde(s)
- 7 participant(s)
- 38 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
Botvinnik |
N/A |
| Boleslavsky | N/A |
| Bondarevsky | N/A |
| Lilienthal | N/A |
| Smyslov | N/A |
GM Keres |
N/A |
| Smyslov | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botvinnik |
7 | 5 | 1 | 9.5 / 4 |
| 2 | Boleslavsky | 4 | 6 | 5 | 7 / 4 |
| 3 | Bondarevsky | 3 | 7 | 5 | 6.5 / 4 |
| 3 | Lilienthal | 3 | 7 | 7 | 6.5 / 4 |
| 5 | Smyslov | 1 | 5 | 0 | 3.5 / 4 |
| 6 | GM Keres |
1 | 3 | 1 | 2.5 / 4 |
| 6 | Smyslov | 1 | 3 | 1 | 2.5 / 4 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1941.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Bondarevsky | 0-1 | Lilienthal | D30i | 166 | |
| Bondarevsky | ½-½ | Smyslov | E25d | 70 | |
| Lilienthal | ½-½ | Smyslov | E32c | 70 | |
Botvinnik |
0-1 | Bondarevsky | D55h | 177 | |
Botvinnik |
1-0 | Lilienthal | E68b | 53 | |
| Lilienthal | 0-1 | Boleslavsky | C15g | 99 | |
| Smyslov | 0-1 | Botvinnik |
C19l | 84 | |
Botvinnik |
1-0 | Boleslavsky | C09k | 97 |
Ronde 2 – 1941.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Lilienthal | ½-½ | Bondarevsky | B19g | 117 | |
| Boleslavsky | 1-0 | Lilienthal | C40f | 33 | |
| Lilienthal | ½-½ | Botvinnik |
C82m | 63 | |
GM Keres |
1-0 | Lilienthal | C86i | 187 | |
| Boleslavsky | 1-0 | GM Keres |
C99l | 179 | |
| Smyslov | 1-0 | Lilienthal | C43m | 73 | |
| Bondarevsky | 0-1 | Botvinnik |
C02f | 58 | |
| Boleslavsky | ½-½ | Botvinnik |
C15g | 46 | |
| Bondarevsky | 1-0 | Boleslavsky | C19g | 153 | |
| Smyslov | 1-0 | Boleslavsky | C11u | 63 |
Ronde 3 – 1941.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Lilienthal | ½-½ | Boleslavsky | E68b | 69 | |
| Lilienthal | ½-½ | GM Keres |
E58c | 60 | |
| Lilienthal | ½-½ | Smyslov | E38i | 85 | |
| Bondarevsky | ½-½ | Smyslov | E32g | 54 | |
| Boleslavsky | 0-1 | Bondarevsky | B08a | 54 | |
| Boleslavsky | ½-½ | Smyslov | C66f | 130 | |
Botvinnik |
½-½ | Bondarevsky | C88l | 148 | |
| Bondarevsky | 0-1 | Lilienthal | C49r | 90 | |
Botvinnik |
1-0 | Boleslavsky | C09k | 129 |
Ronde 4 – 1941.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Lilienthal | 0-1 | Botvinnik |
D49f | 110 | |
| Bondarevsky | 0-1 | Botvinnik |
D02b | 56 | |
| Bondarevsky | ½-½ | Boleslavsky | A45t | 83 | |
| Bondarevsky | ½-½ | GM Keres |
E39h | 75 | |
| Smyslov | ½-½ | Bondarevsky | B54l | 115 | |
| Boleslavsky | ½-½ | Botvinnik |
C82k | 36 | |
| Boleslavsky | ½-½ | GM Keres |
C92c | 51 | |
| Smyslov | ½-½ | Lilienthal | C98b | 249 | |
| Lilienthal | 1-0 | Bondarevsky | C88g | 60 | |
| Boleslavsky | 1-0 | Lilienthal | C88l | 65 | |
Botvinnik (2567) |
½-½ | Smyslov (2527) | C42o | 30 |

Botvinnik
GM Keres