1938 Lodz
Le tournoi s’est solde par la victoire de Pirc, Vasja avec 11.5 points.
Format du tournoi
- 3 ronde(s)
- 22 participant(s)
- 106 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Pirc | N/A |
| Tartakower | N/A |
| Stahlberg | N/A |
| Eliskases | N/A |
| Frydman | N/A |
| Foltys | N/A |
| Gerstenfeld | N/A |
| Steiner | N/A |
| Appel | N/A |
| Petrov | N/A |
| Kolski | N/A |
GM Najdorf |
N/A |
| Menchik | N/A |
| Sulik | N/A |
| Regedzinski | N/A |
| Seitz | N/A |
| Steiner | N/A |
| Kolski | N/A |
| Najdorf | N/A |
| Petrov | N/A |
| Regedzinski | N/A |
GM Appel |
N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirc | 8 | 7 | 0 | 11.5 / 3 |
| 2 | Tartakower | 6 | 9 | 1 | 10.5 / 3 |
| 3 | Stahlberg | 6 | 8 | 1 | 10 / 3 |
| 4 | Eliskases | 4 | 11 | 0 | 9.5 / 3 |
| 5 | Frydman | 5 | 6 | 4 | 8 / 3 |
| 6 | Foltys | 3 | 8 | 4 | 7 / 3 |
| 6 | Gerstenfeld | 6 | 2 | 2 | 7 / 3 |
| 8 | Steiner | 3 | 6 | 3 | 6 / 3 |
| 9 | Appel | 3 | 4 | 2 | 5 / 3 |
| 10 | Petrov | 2 | 5 | 2 | 4.5 / 3 |
| 11 | Kolski | 1 | 6 | 1 | 4 / 3 |
| 11 | GM Najdorf |
1 | 6 | 4 | 4 / 3 |
| 13 | Menchik | 1 | 5 | 9 | 3.5 / 3 |
| 14 | Sulik | 1 | 4 | 5 | 3 / 3 |
| 15 | Regedzinski | 1 | 3 | 1 | 2.5 / 3 |
| 15 | Seitz | 1 | 3 | 11 | 2.5 / 3 |
| 15 | Steiner | 1 | 3 | 1 | 2.5 / 3 |
| 18 | Kolski | 1 | 2 | 0 | 2 / 3 |
| 19 | Najdorf | 0 | 2 | 0 | 1 / 3 |
| 19 | Petrov | 1 | 0 | 0 | 1 / 3 |
| 19 | Regedzinski | 0 | 2 | 3 | 1 / 3 |
| 22 | GM Appel |
0 | 0 | 1 | 0 / 3 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1 janvier 1938
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerstenfeld | 1-0 | Menchik | A95d | 59 | |
| Pirc | ½-½ | Frydman | D94b | 76 | |
| Stahlberg | 1-0 | Seitz | A44s | 55 | |
| Pirc | 1-0 | Seitz | A43b | 83 | |
| Sulik | ½-½ | Seitz | A44t | 115 | |
| Kolski | ½-½ | GM Najdorf |
D95e | 64 | |
| Tartakower | ½-½ | Kolski | D95e | 50 | |
| Regedzinski | ½-½ | Steiner | D95e | 120 | |
| Stahlberg | ½-½ | Tartakower | D11k | 102 | |
| Frydman | ½-½ | Kolski | D90f | 57 | |
| Frydman | 1-0 | Sulik | D43o | 85 | |
| Regedzinski | ½-½ | Tartakower | D31a | 46 | |
| Frydman | ½-½ | Stahlberg | D60j | 90 | |
| Menchik | 0-1 | Seitz | D40b | 80 | |
| Pirc | 1-0 | Kolski | D53t | 75 | |
| Kolski | ½-½ | Stahlberg | D40q | 98 | |
| Sulik | 0-1 | Pirc | D52g | 114 | |
| Appel | 1-0 | Seitz | D40b | 57 | |
GM Najdorf |
0-1 | Tartakower | D30h | 88 | |
| Tartakower | 1-0 | Foltys | D37g | 79 | |
GM Najdorf |
0-1 | Appel | D45c | 56 | |
| Sulik | 0-1 | Stahlberg | D47o | 72 | |
| Menchik | ½-½ | Regedzinski | D13q | 132 | |
| Foltys | 0-1 | Stahlberg | D50m | 94 | |
| Sulik | ½-½ | Tartakower | D37g | 94 | |
| Frydman | 1-0 | GM Najdorf |
D16p | 29 | |
| Pirc | ½-½ | Eliskases | D95f | 69 | |
| Pirc | ½-½ | Najdorf | E06c | 60 | |
| Menchik | 0-1 | Frydman | E01a | 126 | |
| Eliskases | 1-0 | Regedzinski | D38b | 45 | |
| Stahlberg | 0-1 | Petrov | E22c | 54 | |
| Stahlberg | ½-½ | Pirc | E23c | 71 | |
| Petrov | ½-½ | GM Najdorf |
E46g | 37 | |
| Appel | 0-1 | Pirc | E48a | 50 | |
| Frydman | 1-0 | Regedzinski | E34i | 75 | |
GM Najdorf |
½-½ | Menchik | D61e | 54 | |
| Stahlberg | ½-½ | Eliskases | D56h | 61 | |
| Frydman | 0-1 | Gerstenfeld | D60f | 94 | |
| Petrov | 0-1 | Foltys | D53u | 80 | |
GM Najdorf |
½-½ | Gerstenfeld | D46c | 93 | |
| Regedzinski | 0-1 | Stahlberg | D40k | 92 | |
| Tartakower | 1-0 | Frydman | D35j | 93 | |
| Eliskases | ½-½ | Kolski | D35f | 124 | |
| Eliskases | ½-½ | Gerstenfeld | D65f | 120 | |
| Appel | ½-½ | Eliskases | E16k | 51 | |
| Pirc | 1-0 | Regedzinski | E17o | 91 | |
| Menchik | ½-½ | Kolski | E11x | 70 | |
| Kolski | ½-½ | Foltys | D40n | 48 | |
| Foltys | ½-½ | Frydman | D55b | 52 | |
| Appel | ½-½ | Frydman | D55b | 57 | |
| Foltys | ½-½ | Eliskases | D56b | 65 | |
| Menchik | ½-½ | Eliskases | D48d | 76 | |
GM Najdorf |
0-1 | Foltys | D37g | 68 | |
| Stahlberg | ½-½ | Appel | E67k | 40 | |
| Regedzinski | ½-½ | Foltys | E81t | 46 | |
| Menchik | 0-1 | Petrov | D37e | 92 | |
| Tartakower | ½-½ | Petrov | D03b | 90 | |
| Menchik | 0-1 | Pirc | D52d | 90 | |
| Foltys | ½-½ | Pirc | E17o | 60 | |
| Petrov | 0-1 | Pirc | E02f | 102 | |
| Seitz | 0-1 | Kolski | B88a | 90 | |
| Petrov | ½-½ | Seitz | B30h | 101 | |
| Seitz | 0-1 | Gerstenfeld | B24a | 136 | |
| Seitz | 0-1 | Frydman | B24h | 64 | |
| Seitz | 0-1 | Eliskases | B24h | 126 | |
| Eliskases | 1-0 | Frydman | B29l | 39 | |
| Petrov | 1-0 | Frydman | B29j | 85 | |
| Foltys | ½-½ | Seitz | B29l | 130 | |
| Gerstenfeld | 0-1 | Pirc | B95c | 92 | |
| Petrov | ½-½ | Eliskases | B80e | 119 | |
| Tartakower | 1-0 | Seitz | B30h | 91 | |
| Tartakower | ½-½ | Pirc | B10a | 32 | |
| Tartakower | ½-½ | Eliskases | C26s | 87 | |
| Gerstenfeld | 1-0 | Tartakower | C41p | 105 | |
| Seitz | 0-1 | GM Najdorf |
C68i | 61 | |
| Tartakower | ½-½ | Menchik | C00a | 84 | |
| Eliskases | 1-0 | Sulik | C10g | 55 | |
| Steiner | ½-½ | Petrov | C18c | 136 | |
| Gerstenfeld | 0-1 | Stahlberg | C13r | 64 | |
GM Najdorf |
½-½ | Sulik | C11r | 75 | |
| Sulik | 1-0 | Menchik | C14e | 75 | |
| Steiner | ½-½ | Stahlberg | C14d | 161 | |
| Steiner | 0-1 | Menchik | C14m | 120 | |
| Steiner | 1-0 | Appel | B03d | 95 | |
| Appel | ½-½ | Foltys | A13i | 60 | |
| Foltys | 0-1 | Gerstenfeld | D30u | 82 | |
| Foltys | ½-½ | Sulik | D62h | 78 | |
| Seitz | 0-1 | Regedzinski | A47v | 154 | |
| Eliskases | ½-½ | Najdorf | E68b | 52 | |
| Appel | 1-0 | Menchik | D78c | 105 |
Ronde 13 – 1 janvier 1938
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
GM Appel |
0-1 | Tartakower | A53p | 68 |
Ronde ? – 1938.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Pirc | ½-½ | Steiner | D14b | 59 | |
| Tartakower | ½-½ | Kolski | D95e | 50 | |
| Kolski | 1-0 | Steiner | D10u | 105 | |
| Regedzinski | ½-½ | Steiner | D95e | 120 | |
| Frydman | ½-½ | Steiner | D16n | 88 | |
| Seitz | 0-1 | Steiner | D02n | 104 | |
| Stahlberg | 1-0 | Menchik | D68g | 47 | |
| Menchik | 0-1 | Foltys | D40g | 120 | |
| Steiner | 0-1 | Tartakower | B80p | 178 | |
| Steiner | 0-1 | Gerstenfeld | B80p | 150 | |
GM Najdorf |
½-½ | Steiner | C54g | 81 | |
| Steiner | 1-0 | Sulik | C10n | 141 | |
| Steiner | 1-0 | Foltys | C18h | 71 | |
| Steiner | ½-½ | Stahlberg | C14d | 161 | |
| Eliskases | ½-½ | Steiner | D94m | 100 |

GM Najdorf
GM Appel