1934 Hastings3435
Le tournoi s’est solde par la victoire de Euwe, Max avec 5 points.
Format du tournoi
- 2 ronde(s)
- 10 participant(s)
- 30 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Euwe | N/A |
Botvinnik |
N/A |
| Bellod Thomas | N/A |
| Flohr | N/A |
| Lilienthal | N/A |
| Michell | N/A |
| Capablanca | N/A |
| Menchik | N/A |
| Norman | N/A |
| Milner Barry | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Euwe | 3 | 4 | 0 | 5 / 2 |
| 2 | Botvinnik |
3 | 3 | 1 | 4.5 / 2 |
| 3 | Bellod Thomas | 4 | 0 | 2 | 4 / 2 |
| 3 | Flohr | 3 | 2 | 0 | 4 / 2 |
| 5 | Lilienthal | 1 | 4 | 1 | 3 / 2 |
| 5 | Michell | 2 | 2 | 2 | 3 / 2 |
| 7 | Capablanca | 1 | 3 | 1 | 2.5 / 2 |
| 7 | Menchik | 1 | 3 | 2 | 2.5 / 2 |
| 9 | Norman | 0 | 3 | 4 | 1.5 / 2 |
| 10 | Milner Barry | 0 | 0 | 5 | 0 / 2 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1 décembre 1934
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Euwe | 1-0 | Milner Barry | A27i | 67 | |
| Euwe | 1-0 | Bellod Thomas | D69c | 51 | |
Botvinnik |
1-0 | Norman | E72f | 39 | |
| Flohr | 1-0 | Norman | A18h | 53 | |
| Michell | 1-0 | Norman | D45c | 41 | |
| Norman | ½-½ | Euwe | D12j | 84 | |
| Norman | ½-½ | Lilienthal | D45c | 163 | |
| Flohr | ½-½ | Lilienthal | D19a | 78 | |
| Menchik | ½-½ | Euwe | D36c | 110 | |
| Capablanca | ½-½ | Botvinnik (2335) |
A91e | 80 | |
| Lilienthal | 1-0 | Michell | E49a | 77 | |
Botvinnik |
½-½ | Lilienthal | E34i | 69 | |
Botvinnik (2335) |
1-0 | Menchik | D37c | 49 | |
| Capablanca | 0-1 | Bellod Thomas | D61f | 106 | |
| Norman | ½-½ | Menchik | D51f | 95 | |
| Michell | 1-0 | Bellod Thomas | D52c | 115 | |
| Menchik | 0-1 | Flohr | E15t | 70 | |
| Norman | 0-1 | Capablanca | E80d | 70 | |
| Lilienthal | ½-½ | Euwe | D94h | 56 | |
| Capablanca | ½-½ | Flohr | D71f | 64 | |
| Menchik | 1-0 | Milner Barry | D15b | 49 | |
| Milner Barry | 0-1 | Bellod Thomas | B24h | 88 | |
| Bellod Thomas | 1-0 | Botvinnik (2335) |
B40q | 119 | |
| Michell | ½-½ | Botvinnik |
B84v | 88 | |
| Milner Barry | 0-1 | Flohr | B13k | 62 | |
| Bellod Thomas | 1-0 | Lilienthal | C01j | 79 | |
| Milner Barry | 0-1 | Botvinnik (2335) |
C19l | 108 | |
| Menchik | ½-½ | Michell | A12o | 81 | |
| Euwe | 1-0 | Michell | D52f | 51 |
Ronde ? – 1934.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Euwe | ½-½ | Capablanca | D64g | 75 |

Botvinnik