1925 Moscow
Le tournoi s’est solde par la victoire de Lasker, Emanuel avec 15 points.
Format du tournoi
- 18 ronde(s)
- 29 participant(s)
- 196 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Lasker | N/A |
| Bogoljubow | N/A |
| Reti | N/A |
| Romanovsky | N/A |
| Tartakower | N/A |
| Marshall Viele | N/A |
| De La Torre Huertas | N/A |
| Gruenfeld | N/A |
| Ilyin Zhenevsky | N/A |
| Capablanca | N/A |
| Rubinstein | N/A |
| Spielmann | N/A |
| Verlinsky | N/A |
| Levenfish | N/A |
| Rabinovich | N/A |
| Bohatyrchuk | N/A |
| Yates (2487) | 2487 |
| Saemisch | N/A |
| Duz-Khotimirsky | N/A |
| Gothilf | N/A |
| Zubarev | N/A |
| Bohatirchuk | N/A |
| Dus Chotimirsky | N/A |
| Lasker | N/A |
| Panov | N/A |
| Gotthilf | N/A |
| Réti | N/A |
| Bolonin | N/A |
| Werlinski | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasker | 11 | 8 | 2 | 15 / 18 |
| 2 | Bogoljubow | 12 | 4 | 1 | 14 / 18 |
| 3 | Reti | 8 | 9 | 4 | 12.5 / 18 |
| 4 | Romanovsky | 9 | 6 | 8 | 12 / 18 |
| 5 | Tartakower | 6 | 10 | 2 | 11 / 18 |
| 6 | Marshall Viele | 9 | 3 | 5 | 10.5 / 18 |
| 7 | De La Torre Huertas | 6 | 8 | 3 | 10 / 18 |
| 7 | Gruenfeld | 4 | 12 | 3 | 10 / 18 |
| 7 | Ilyin Zhenevsky | 7 | 6 | 6 | 10 / 18 |
| 10 | Capablanca | 5 | 9 | 1 | 9.5 / 18 |
| 10 | Rubinstein | 7 | 5 | 6 | 9.5 / 18 |
| 10 | Spielmann | 6 | 7 | 7 | 9.5 / 18 |
| 13 | Verlinsky | 6 | 5 | 8 | 8.5 / 18 |
| 14 | Levenfish | 5 | 6 | 6 | 8 / 18 |
| 15 | Rabinovich | 5 | 5 | 8 | 7.5 / 18 |
| 16 | Bohatyrchuk | 2 | 10 | 2 | 7 / 18 |
| 16 | Yates (2487) | 5 | 4 | 11 | 7 / 18 |
| 18 | Saemisch | 2 | 8 | 8 | 6 / 18 |
| 19 | Duz-Khotimirsky | 3 | 4 | 9 | 5 / 18 |
| 20 | Gothilf | 0 | 8 | 7 | 4 / 18 |
| 20 | Zubarev | 2 | 4 | 12 | 4 / 18 |
| 22 | Bohatirchuk | 1 | 1 | 2 | 1.5 / 18 |
| 23 | Dus Chotimirsky | 1 | 0 | 1 | 1 / 18 |
| 23 | Lasker | 1 | 0 | 0 | 1 / 18 |
| 23 | Panov | 1 | 0 | 0 | 1 / 18 |
| 26 | Gotthilf | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 18 |
| 26 | Réti | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 18 |
| 28 | Bolonin | 0 | 0 | 1 | 0 / 18 |
| 28 | Werlinski | 0 | 0 | 1 | 0 / 18 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1 janvier 1925
Ronde 2 – 1 janvier 1925
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Yates | 0-1 | Bogoljubow | B80a | 80 |
Ronde 5 – 15 novembre 1925
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Tartakower | ½-½ | De La Torre Huertas | C00y | 59 |
Ronde 6 – 16 novembre 1925
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| De La Torre Huertas | ½-½ | Spielmann | A47j | 63 |
Ronde 7 – 18 novembre 1925
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Zubarev | 0-1 | De La Torre Huertas | B03o | 96 | |
| Bogoljubow | 1-0 | Verlinsky | A13m | 93 |
Ronde 10 – 22 novembre 1925
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| De La Torre Huertas | 1-0 | Gothilf | D13d | 45 | |
| Tartakower | 1-0 | Spielmann | A09o | 51 |
Ronde 11 – 23 novembre 1925
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Rubinstein | 0-1 | Rabinovich | E44b | 64 | |
| Capablanca | ½-½ | De La Torre Huertas | C12p | 112 |
Ronde 12 – 1 janvier 1925
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Viele | ½-½ | Gotthilf | A50n | 172 | |
| De La Torre Huertas | 1-0 | Lasker | A46u | 85 |
Ronde 13 – 1 janvier 1925
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Yates | 1-0 | Verlinsky | B80a | 69 | |
| Romanovsky | 1-0 | De La Torre Huertas | C88k | 61 | |
| Bogoljubow | 1-0 | Tartakower | D30v | 103 |
Ronde 14 – 28 novembre 1925
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Spielmann | 0-1 | Bogoljubow | D01f | 108 | |
| De La Torre Huertas | ½-½ | Gruenfeld | A46u | 59 | |
| Verlinsky | 1-0 | Rubinstein | A09c | 129 |
Ronde 15 – 29 novembre 1925
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Yates | 1-0 | De La Torre Huertas | C12p | 61 |
Ronde 16 – 30 novembre 1925
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| De La Torre Huertas | ½-½ | Rubinstein | D52d | 41 | |
| Dus Chotimirsky | 1-0 | Yates | A48c | 101 |
Ronde 17 – 2 décembre 1925
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Rabinovich | ½-½ | De La Torre Huertas | A50l | 89 | |
| Rubinstein | 1-0 | Duz-Khotimirsky | E15t | 81 |
Ronde 18 – 3 décembre 1925
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| De La Torre Huertas | ½-½ | Ilyin Zhenevsky | D20j | 121 | |
| Saemisch | 0-1 | Capablanca | D48d | 56 |
Ronde 19 – 5 décembre 1925
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Bohatirchuk | 1-0 | De La Torre Huertas | B01s | 107 | |
| Yates | 0-1 | Tartakower | C13g | 116 |
Ronde 20 – 6 décembre 1925
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| De La Torre Huertas | 1-0 | Verlinsky | A47k | 53 | |
| Tartakower | 1-0 | Rubinstein | C28g | 73 |
Ronde 21 – 7 décembre 1925
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Rabinovich | 0-1 | Tartakower | D52e | 56 | |
| Yates | 1-0 | Zubarev | B83e | 129 | |
| Verlinsky | 1-0 | Duz-Khotimirsky | C46k | 133 | |
| Rubinstein | 0-1 | Spielmann | B05b | 60 | |
| Reti | ½-½ | De La Torre Huertas | A12d | 88 |
Ronde ? – 1925.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilyin Zhenevsky | ½-½ | Gothilf | A11j | 78 | |
| Capablanca | ½-½ | Lasker | D47a | 58 | |
| Verlinsky | 0-1 | Lasker | D18b | 82 | |
| Rubinstein | 1-0 | Gothilf | D15b | 57 | |
| Gothilf | 0-1 | Reti | A50n | 98 | |
| Gothilf | ½-½ | Levenfish | D38b | 70 | |
| Gothilf | ½-½ | Spielmann | D52e | 108 | |
| Gothilf | ½-½ | Yates | E60e | 69 | |
| Lasker | 1-0 | Yates | C87j | 67 | |
| Lasker | ½-½ | Gothilf | C66g | 36 | |
| Lasker | 1-0 | Romanovsky | C65l | 127 | |
| Romanovsky | ½-½ | Capablanca | C47y | 32 | |
| Lasker | 0-1 | Levenfish | C14h | 126 | |
| Lasker | ½-½ | Reti | C49f | 66 | |
| Tartakower | ½-½ | Gothilf | A47v | 129 | |
| Bogoljubow | 1-0 | Gothilf | D12f | 59 | |
| Reti | 1-0 | Romanovsky | A14k | 93 |
