1921 DSB-21.Kongress
Le tournoi s’est solde par la victoire de Post, Erhard avec 8.5 points.
Format du tournoi
- 11 ronde(s)
- 14 participant(s)
- 50 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Post | N/A |
| Saemisch | N/A |
| Carls | N/A |
| Wagner | N/A |
| Brinckmann | N/A |
| Schlage | N/A |
| Schories | N/A |
| Ahues | N/A |
| John Wade Wec-Nyin | N/A |
| Kruger | N/A |
| Zander | N/A |
| Schlage | N/A |
| Gregory | N/A |
| John | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Post | 7 | 3 | 1 | 8.5 / 11 |
| 2 | Saemisch | 6 | 3 | 2 | 7.5 / 11 |
| 3 | Carls | 4 | 3 | 2 | 5.5 / 11 |
| 4 | Wagner | 4 | 2 | 3 | 5 / 11 |
| 5 | Brinckmann | 3 | 2 | 6 | 4 / 11 |
| 6 | Schlage | 3 | 1 | 1 | 3.5 / 11 |
| 7 | Schories | 3 | 0 | 5 | 3 / 11 |
| 8 | Ahues | 2 | 1 | 6 | 2.5 / 11 |
| 8 | John Wade Wec-Nyin | 2 | 1 | 2 | 2.5 / 11 |
| 8 | Kruger | 2 | 1 | 1 | 2.5 / 11 |
| 8 | Zander | 2 | 1 | 4 | 2.5 / 11 |
| 12 | Schlage | 2 | 0 | 1 | 2 / 11 |
| 13 | Gregory | 0 | 1 | 6 | 0.5 / 11 |
| 13 | John | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 11 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1 janvier 1921
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Carls | 0-1 | John Wade Wec-Nyin | A25l | 92 | |
| Kruger | ½-½ | Post | D53c | 61 | |
| Brinckmann | 0-1 | Wagner | D33n | 42 | |
| Saemisch | 0-1 | Kruger | D00i | 94 | |
| Schlage | 1-0 | Saemisch | B74a | 57 | |
| Post | 1-0 | Ahues | C65l | 89 | |
| Schories | 0-1 | Zander | C14e | 72 |
Ronde 2 – 1921.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Saemisch | ½-½ | Carls | D94b | 52 | |
| Brinckmann | 0-1 | Schories | D38i | 120 | |
| Wagner | 1-0 | Ahues | C60m | 69 | |
| John Wade Wec-Nyin | 0-1 | Post | C68f | 116 |
Ronde 3 – 1921.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Post | ½-½ | Saemisch | B84g | 59 | |
| Gregory | 0-1 | Brinckmann | C84c | 64 | |
| Ahues | 0-1 | John Wade Wec-Nyin | C11g | 48 |
Ronde 4 – 1 janvier 1921
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Brinckmann | 0-1 | Schlage | D11t | 40 | |
| Wagner | ½-½ | John Wade Wec-Nyin | C01p | 61 | |
| Saemisch | 1-0 | Ahues | E15t | 53 | |
| Schories | 1-0 | Gregory | C65l | 145 | |
| Zander | 0-1 | Carls | B06g | 112 |
Ronde 5 – 1921.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Carls | ½-½ | Brinckmann | A18d | 161 | |
| Gregory | 0-1 | Wagner | D32j | 68 | |
| John Wade Wec-Nyin | 0-1 | Saemisch | B45s | 118 | |
| Schlage | 1-0 | Schories | C66h | 65 | |
| Post | 1-0 | Zander | C14e | 81 |
Ronde 6 – 1921.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Gregory | 0-1 | Schlage | D00e | 60 | |
| Brinckmann | 1-0 | Post | D53c | 75 | |
| Zander | ½-½ | Ahues | A47o | 70 | |
| Wagner | 0-1 | Saemisch | A46s | 70 | |
| Schories | 0-1 | Carls | B13i | 92 |
Ronde 7 – 1921.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Carls | 1-0 | Gregory | A22h | 137 | |
| Schlage | ½-½ | Wagner | C66h | 132 | |
| Ahues | 1-0 | Brinckmann | C48l | 41 | |
| Post | 1-0 | Schories | C66f | 99 |
Ronde 8 – 1921.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Brinckmann | ½-½ | John | A84j | 78 | |
| Wagner | 0-1 | Kruger | D55b | 68 | |
| Zander | 0-1 | Saemisch | B23f | 64 | |
| Schlage | 1-0 | Carls | B15r | 65 | |
| Gregory | 0-1 | Post | C77d | 52 | |
| Schories | 1-0 | Ahues | C86d | 89 |
Ronde 9 – 1921.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Saemisch | 1-0 | Brinckmann | C79c | 53 | |
| Post | 1-0 | Schlage | C48h | 93 |
Ronde 10 – 1921.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Carls | ½-½ | Post | A13d | 121 | |
| Wagner | 1-0 | Zander | D94b | 43 | |
| Brinckmann | 1-0 | Kruger | E15u | 85 | |
| Schories | 0-1 | Saemisch | B45h | 112 | |
| Schlage | 0-1 | Ahues | C49k | 80 |
