1913 New York National
Le tournoi s’est solde par la victoire de Capablanca, Jose avec 9.5 points.
Format du tournoi
- 13 ronde(s)
- 19 participant(s)
- 52 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Capablanca | N/A |
| Janowski | N/A |
| Marshall | N/A |
| Jaffe | N/A |
| Chajes | N/A |
| Kupchik | N/A |
| Whitaker | N/A |
| Staffer | N/A |
| Rubinstein Solomon | N/A |
| Kline | N/A |
| Marshall Viele | N/A |
| Morrison | N/A |
| Tennenwurzel | N/A |
| Zapoleon | N/A |
| Zapoleon | N/A |
| Kline | N/A |
| Liebenstein H | N/A |
| Stapfer | N/A |
| Zapoleon | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capablanca | 8 | 3 | 0 | 9.5 / 13 |
| 2 | Janowski | 7 | 3 | 2 | 8.5 / 13 |
| 3 | Marshall | 6 | 4 | 0 | 8 / 13 |
| 4 | Jaffe | 6 | 1 | 1 | 6.5 / 13 |
| 5 | Chajes | 4 | 3 | 3 | 5.5 / 13 |
| 6 | Kupchik | 4 | 1 | 4 | 4.5 / 13 |
| 7 | Whitaker | 3 | 1 | 4 | 3.5 / 13 |
| 8 | Staffer | 1 | 2 | 1 | 2 / 13 |
| 9 | Rubinstein Solomon | 1 | 0 | 2 | 1 / 13 |
| 10 | Kline | 0 | 1 | 3 | 0.5 / 13 |
| 10 | Marshall Viele | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 13 |
| 10 | Morrison | 0 | 1 | 3 | 0.5 / 13 |
| 10 | Tennenwurzel | 0 | 1 | 4 | 0.5 / 13 |
| 10 | Zapoleon | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 13 |
| 10 | Zapoleon | 0 | 1 | 3 | 0.5 / 13 |
| 16 | Kline | 0 | 0 | 1 | 0 / 13 |
| 16 | Liebenstein H | 0 | 0 | 7 | 0 / 13 |
| 16 | Stapfer | 0 | 0 | 1 | 0 / 13 |
| 16 | Zapoleon | 0 | 0 | 1 | 0 / 13 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1913.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Kupchik | 1-0 | Zapoleon | D34b | 113 | |
| Morrison | ½-½ | Chajes | D05d | 78 | |
| Zapoleon | ½-½ | Capablanca | A46g | 54 | |
| Whitaker | ½-½ | Kline | C90d | 89 | |
| Capablanca | 1-0 | Liebenstein H | C46f | 51 | |
| Janowski | ½-½ | Marshall | C42q | 72 |
Ronde 2 – 1913.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall | 1-0 | Kupchik | D36t | 51 | |
| Chajes | 1-0 | Zapoleon | A84h | 65 | |
| Janowski | 1-0 | Rubinstein Solomon | B73a | 73 | |
| Jaffe | 1-0 | Liebenstein H | C48e | 87 |
Ronde 3 – 1913.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Staffer | 0-1 | Jaffe | A27c | 58 | |
| Zapoleon | ½-½ | Marshall | B40t | 45 | |
| Kupchik | 1-0 | Whitaker | C22e | 69 | |
| Liebenstein H | 0-1 | Chajes | C84f | 158 | |
| Capablanca | 1-0 | Janowski | C48a | 107 |
Ronde 4 – 1 janvier 1913
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Morrison | 0-1 | Capablanca | A41f | 48 | |
| Marshall | 1-0 | Liebenstein H | C21f | 65 | |
| Jaffe | 1-0 | Kline | C44k | 49 | |
| Janowski | 1-0 | Kupchik | C78g | 57 | |
| Whitaker | 1-0 | Zapoleon | C14e | 59 |
Ronde 5 – 1913.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaffe | 1-0 | Chajes | D37b | 87 | |
| Kupchik | 1-0 | Morrison | C22e | 51 | |
| Zapoleon | 0-1 | Janowski | C48a | 76 | |
| Capablanca | 1-0 | Tennenwurzel | C49d | 69 | |
| Liebenstein H | 0-1 | Whitaker | C43d | 102 | |
| Staffer | ½-½ | Marshall | C01o | 111 |
Ronde 6 – 1913.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall | ½-½ | Jaffe | D52i | 104 | |
| Rubinstein Solomon | 0-1 | Capablanca | A55k | 62 | |
| Chajes | 1-0 | Kline | C22e | 47 | |
| Tennenwurzel | ½-½ | Kupchik | C68e | 91 | |
| Janowski | 1-0 | Liebenstein H | C90l | 81 | |
| Whitaker | 0-1 | Staffer | C15f | 58 |
Ronde 7 – 1913.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Staffer | ½-½ | Janowski | D40q | 118 | |
| Chajes | 0-1 | Marshall | D04a | 108 | |
| Kline | 0-1 | Capablanca | A46g | 102 |
Ronde 8 – 1913.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Janowski | 0-1 | Jaffe | D51d | 124 | |
| Whitaker | 1-0 | Chajes | C29r | 29 | |
| Capablanca | 1-0 | Kupchik | C49d | 79 |
Ronde 9 – 1913.??.??
Ronde 10 – 1913.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Stapfer | 0-1 | Capablanca | D35e | 92 | |
| Marshall | 1-0 | Morrison | D46q | 149 | |
| Liebenstein H | 0-1 | Kupchik | B40p | 96 | |
| Whitaker | 0-1 | Janowski | B38t | 98 | |
| Chajes | 1-0 | Tennenwurzel | C49l | 71 | |
| Jaffe | 0-1 | Rubinstein Solomon | C01u | 84 |
Ronde 11 – 1913.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Janowski | 1-0 | Kline | D51d | 81 | |
| Tennenwurzel | 0-1 | Marshall | D04i | 48 |
Ronde 12 – 1913.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Chajes | ½-½ | Capablanca | A46g | 44 | |
| Jaffe | 1-0 | Kupchik | C49b | 59 |
Ronde 13 – 1913.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Tennenwurzel | 0-1 | Janowski | D40h | 44 | |
| Capablanca | ½-½ | Marshall Viele | C01p | 35 |
