1902 USA tour sim
Le tournoi s’est solde par la victoire de Lasker, Emanuel avec 13.5 points.
Format du tournoi
- 1 ronde(s)
- 18 participant(s)
- 20 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Lasker | N/A |
| Lipschuetz | N/A |
| Bonsall | N/A |
| Manson | N/A |
| Martinez Charles S | N/A |
| Arevalo Robinson | N/A |
| Bruening | N/A |
| Judd | N/A |
| Roething | N/A |
| ? | N/A |
| Cohn | N/A |
| Finn | N/A |
| Howe | N/A |
| Hymes | N/A |
| Lynn | N/A |
| Shipley | N/A |
| Voigt | N/A |
| Wuensche | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasker | 11 | 5 | 4 | 13.5 / 1 |
| 2 | Lipschuetz | 1 | 1 | 0 | 1.5 / 1 |
| 3 | Bonsall | 1 | 0 | 0 | 1 / 1 |
| 3 | Manson | 1 | 0 | 0 | 1 / 1 |
| 3 | Martinez Charles S | 1 | 0 | 0 | 1 / 1 |
| 6 | Arevalo Robinson | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 1 |
| 6 | Bruening | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 1 |
| 6 | Judd | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 1 |
| 6 | Roething | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 1 |
| 10 | ? | 0 | 0 | 3 | 0 / 1 |
| 10 | Cohn | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 10 | Finn | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 10 | Howe | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 10 | Hymes | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 10 | Lynn | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 10 | Shipley | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 10 | Voigt | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 10 | Wuensche | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
Résultats par ronde
Ronde ? – 1902.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Roething | ½-½ | Lasker | D67e | 142 | |
| Lasker | 1-0 | Voigt | B70i | 57 | |
| Lasker | ½-½ | Bruening | B15q | 54 | |
| Lasker | 0-1 | Manson | C45f | 68 | |
| Lasker | 1-0 | Lynn | C39h | 37 | |
| Lasker | 1-0 | Wuensche | C39h | 45 | |
| Lasker | 1-0 | ? | C39h | 65 | |
| Lipschuetz | ½-½ | Lasker | C29p | 177 | |
| Lasker | 1-0 | Cohn | C68h | 45 | |
| Lasker | 1-0 | ? | C71b | 57 | |
| Judd | ½-½ | Lasker | C65b | 65 | |
| Hymes | 0-1 | Lasker | C65b | 64 | |
| Martinez Charles S | 1-0 | Lasker | C67l | 89 | |
| Shipley | 0-1 | Lasker | C49b | 138 | |
| Lasker | 1-0 | Howe | C53a | 73 | |
| Lasker | 0-1 | Bonsall | C45v | 70 | |
| Lasker | 1-0 | ? | C47j | 63 | |
| Lipschuetz | 1-0 | Lasker | C42p | 113 | |
| Finn | 0-1 | Lasker | C01p | 66 | |
| Lasker | ½-½ | Arevalo Robinson | C10k | 86 |
