1902 Monte Carlo
Le tournoi s’est solde par la victoire de Pillsbury, Harry avec 14.5 points.
Format du tournoi
- 19 ronde(s)
- 27 participant(s)
- 91 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Pillsbury | N/A |
| Janowski | N/A |
| Marshall | N/A |
| Napier | N/A |
| Teichmann | N/A |
| Chigorin | N/A |
| Albin | N/A |
| Mason | N/A |
| D Marco | N/A |
| Eisenberg | N/A |
| Tarrasch | N/A |
| Wolf Heinrich | N/A |
| Gunsberg | N/A |
| Popiel | N/A |
| Reggio | N/A |
| Agnivesh Albin | N/A |
| Marco | N/A |
| Mieses | N/A |
| Von Scheve | N/A |
| Chigorin | N/A |
| Gunsberg | N/A |
| Maroczy | N/A |
| Marshall Viele | N/A |
| Mortimer | N/A |
| Schlechter | N/A |
| Eisenberg | N/A |
| Mason | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pillsbury | 12 | 5 | 2 | 14.5 / 19 |
| 2 | Janowski | 8 | 2 | 2 | 9 / 19 |
| 2 | Marshall | 8 | 2 | 6 | 9 / 19 |
| 4 | Napier | 6 | 1 | 7 | 6.5 / 19 |
| 4 | Teichmann | 3 | 7 | 3 | 6.5 / 19 |
| 6 | Chigorin | 4 | 2 | 4 | 5 / 19 |
| 7 | Albin | 2 | 4 | 2 | 4 / 19 |
| 8 | Mason | 3 | 1 | 3 | 3.5 / 19 |
| 9 | D Marco | 3 | 0 | 2 | 3 / 19 |
| 9 | Eisenberg | 2 | 2 | 3 | 3 / 19 |
| 9 | Tarrasch | 2 | 2 | 2 | 3 / 19 |
| 9 | Wolf Heinrich | 2 | 2 | 2 | 3 / 19 |
| 13 | Gunsberg | 2 | 1 | 2 | 2.5 / 19 |
| 13 | Popiel | 2 | 1 | 6 | 2.5 / 19 |
| 13 | Reggio | 2 | 1 | 8 | 2.5 / 19 |
| 16 | Agnivesh Albin | 2 | 0 | 1 | 2 / 19 |
| 16 | Marco | 1 | 2 | 0 | 2 / 19 |
| 16 | Mieses | 2 | 0 | 3 | 2 / 19 |
| 19 | Von Scheve | 1 | 1 | 5 | 1.5 / 19 |
| 20 | Chigorin | 1 | 0 | 0 | 1 / 19 |
| 20 | Gunsberg | 1 | 0 | 0 | 1 / 19 |
| 20 | Maroczy | 1 | 0 | 0 | 1 / 19 |
| 20 | Marshall Viele | 1 | 0 | 0 | 1 / 19 |
| 20 | Mortimer | 1 | 0 | 7 | 1 / 19 |
| 20 | Schlechter | 0 | 2 | 0 | 1 / 19 |
| 26 | Eisenberg | 0 | 0 | 1 | 0 / 19 |
| 26 | Mason | 0 | 0 | 1 | 0 / 19 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1902.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Von Scheve | 1-0 | Mason | D02n | 61 | |
| Pillsbury | ½-½ | Teichmann | D53s | 96 | |
| Von Scheve | 0-1 | Pillsbury | D02j | 46 | |
| Eisenberg | 1-0 | Mieses | D30k | 89 | |
| Von Scheve | 0-1 | Teichmann | D04i | 78 | |
| Schlechter | ½-½ | Teichmann | D05g | 74 | |
| Marshall | ½-½ | Albin | A84h | 116 | |
| Agnivesh Albin | 1-0 | Napier | B22f | 67 | |
| Popiel | 1-0 | D Marco | C41b | 71 | |
| Reggio | 0-1 | D Marco | C41f | 68 | |
| Reggio | 0-1 | Napier | C44m | 90 | |
| Popiel | 0-1 | Reggio | C44n | 116 | |
| Reggio | 0-1 | Chigorin | C84k | 58 | |
| Pillsbury | 1-0 | Tarrasch | C84c | 57 | |
| Napier | 1-0 | Mortimer | C65e | 59 | |
| Napier | 1-0 | Von Scheve | C67h | 43 | |
| Napier | 0-1 | Mason | C65l | 64 | |
| Agnivesh Albin | 1-0 | Mortimer | C65d | 101 | |
| D Marco | 1-0 | Mortimer | C65q | 121 | |
| Mortimer | 1-0 | Eisenberg | C54i | 41 | |
| Chigorin | 1-0 | Pillsbury | C50t | 111 | |
| Agnivesh Albin | 0-1 | Wolf Heinrich | C58e | 60 | |
| Napier | 1-0 | Eisenberg | C43l | 115 | |
| Chigorin | 1-0 | Gunsberg | C00g | 81 | |
| Napier | 0-1 | Gunsberg | C10f | 82 | |
| Reggio | ½-½ | Von Scheve | C01u | 103 | |
| Mortimer | 0-1 | Reggio | C01s | 58 | |
| Mortimer | 0-1 | Gunsberg | C12g | 172 | |
| D Marco | 1-0 | Von Scheve | B06g | 71 | |
| Albin | 1-0 | Marshall | A06c | 109 |
Ronde 2 – 1902.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Pillsbury | 1-0 | Wolf Heinrich | E00e | 73 |
Ronde 3 – 1902.??.??
Ronde 4 – 1902.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Janowski | 1-0 | Tarrasch | D08k | 65 | |
| Marshall | 1-0 | Chigorin | D07t | 39 | |
| Popiel | 0-1 | Pillsbury | B70i | 102 |
Ronde 6 – 1902.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Mason | 0-1 | Pillsbury | D40f | 108 | |
| Marshall | 1-0 | Mortimer | D43i | 75 | |
| Popiel | 1-0 | Napier | C44m | 63 | |
| Wolf Heinrich | ½-½ | Teichmann | C84c | 152 |
Ronde 7 – 1902.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Mason | ½-½ | Teichmann | E57d | 60 | |
| Marshall | ½-½ | Eisenberg | D43i | 138 | |
| Eisenberg | 0-1 | Marshall | C42p | 64 | |
| Tarrasch | ½-½ | Albin | C42w | 122 |
Ronde 9 – 1902.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Mason | 1-0 | Mieses | A29q | 109 | |
| Tarrasch | 1-0 | Popiel | B34n | 129 | |
| Pillsbury | 1-0 | Napier | C15b | 53 |
Ronde 10 – 1 janvier 1902
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Mason | 0-1 | Marshall Viele | A21b | 50 |
Ronde 11 – 1902.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall | 1-0 | Von Scheve | D37h | 37 | |
| Wolf Heinrich | 0-1 | Maroczy | B40a | 88 | |
| Eisenberg | 1-0 | Pillsbury | C42s | 87 |
Ronde 12 – 1902.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Teichmann | ½-½ | Albin | D08b | 138 | |
| Pillsbury | 1-0 | Gunsberg | D21k | 95 | |
| Janowski | ½-½ | Chigorin | D02a | 137 | |
| Marco | ½-½ | Tarrasch | B33a | 53 | |
| Mieses | 1-0 | Marshall | C25e | 107 | |
| Chigorin | 0-1 | Janowski | C84i | 126 |
Ronde 13 – 1902.??.??
Ronde 15 – 1902.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Reggio | 0-1 | Tarrasch | B45p | 30 | |
| Napier | 0-1 | Marshall | C31h | 128 | |
| D Marco | 0-1 | Chigorin | C84c | 110 | |
| Albin | 0-1 | Pillsbury | A06c | 90 |
Ronde 16 – 1 janvier 1902
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Mason | 0-1 | Chigorin | D45u | 68 | |
| Reggio | 0-1 | Janowski | C22d | 130 | |
| Napier | 0-1 | Teichmann | C84c | 96 | |
| Teichmann | ½-½ | Napier | C49l | 60 | |
| Gunsberg | 1-0 | Eisenberg | C50n | 102 | |
| Albin | ½-½ | Schlechter | C54f | 127 |
Ronde 17 – 1902.??.??
Ronde 18 – 1902.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Pillsbury | ½-½ | Chigorin | D31p | 100 | |
| Teichmann | 1-0 | Mieses | D40q | 81 | |
| Reggio | 0-1 | Marshall | C22e | 48 |
Ronde 19 – 1902.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall | 0-1 | Wolf Heinrich | D01g | 48 | |
| Pillsbury | ½-½ | Marco | D10k | 59 |
Ronde 20 – 1902.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Napier | 1-0 | Chigorin | C51t | 75 | |
| Mortimer | 0-1 | Pillsbury | C56e | 86 | |
| Reggio | 0-1 | Albin | C12h | 114 |
Ronde 21 – 1902.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Gunsberg | ½-½ | Popiel | A82g | 92 | |
| Teichmann | 0-1 | Janowski | C84c | 100 | |
| Pillsbury | 1-0 | Marshall | C12g | 65 |
Ronde ? – 1902.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Pillsbury | 1-0 | Janowski | D31b | 149 | |
| Janowski | ½-½ | Eisenberg | D43i | 174 | |
| Janowski | 1-0 | Marshall | D02j | 125 | |
| Janowski | 1-0 | Popiel | A84d | 47 | |
| Mieses | 1-0 | Albin | B24a | 47 | |
| Teichmann | 0-1 | Marshall | C63l | 78 | |
| Chigorin | 0-1 | Janowski | C84i | 126 | |
| Teichmann | 0-1 | Janowski | C84c | 100 | |
| Napier | 1-0 | Janowski | C84c | 117 | |
| Wolf Heinrich | ½-½ | Pillsbury | C67v | 101 | |
| Popiel | 0-1 | Mason | C43l | 58 | |
| Pillsbury | 1-0 | Reggio | C12g | 65 |
