1900 Paris

Le tournoi s’est solde par la victoire de Lasker, Emanuel avec 15 points.

Format du tournoi

  • 30 ronde(s)
  • 27 participant(s)
  • 134 partie(s)

Système de points

1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.

Les participants

Joueur Elo
Lasker N/A
Schlechter N/A
Maroczy N/A
Pillsbury N/A
Marshall Viele N/A
Janowski N/A
Mieses N/A
Showalter N/A
Chigorin N/A
Burn N/A
Mason N/A
Brody N/A
D Marco N/A
Mortimer N/A
Marshall N/A
Chigorin N/A
Marco N/A
Carrera Sterling N/A
Cigorin N/A
Maróczy N/A
Rosen Vivek Murugesan N/A
Assiga Simon Didier N/A
Chigorin N/A
Mieses N/A
Brody N/A
Lasker N/A
Rosen N/A

Classement final

Place Joueur V N D Points
1 Lasker 13 4 0 15 / 30
2 Schlechter 9 7 5 12.5 / 30
3 Maroczy 9 6 2 12 / 30
4 Pillsbury 11 1 4 11.5 / 30
5 Marshall Viele 8 5 3 10.5 / 30
6 Janowski 8 1 8 8.5 / 30
6 Mieses 7 3 5 8.5 / 30
6 Showalter 7 3 6 8.5 / 30
9 Chigorin 5 6 4 8 / 30
10 Burn 6 3 4 7.5 / 30
11 Mason 3 7 9 6.5 / 30
12 Brody 4 4 8 6 / 30
13 D Marco 5 1 2 5.5 / 30
14 Mortimer 2 2 11 3 / 30
15 Marshall 2 0 1 2 / 30
16 Chigorin 1 1 0 1.5 / 30
16 Marco 1 1 1 1.5 / 30
18 Carrera Sterling 1 0 2 1 / 30
18 Cigorin 1 0 0 1 / 30
18 Maróczy 1 0 0 1 / 30
18 Rosen Vivek Murugesan 0 2 11 1 / 30
22 Assiga Simon Didier 0 1 14 0.5 / 30
22 Chigorin 0 1 0 0.5 / 30
22 Mieses 0 1 1 0.5 / 30
25 Brody 0 0 1 0 / 30
25 Lasker 0 0 1 0 / 30
25 Rosen 0 0 1 0 / 30

Résultats par ronde

Ronde 1 – 1900.??.??

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Mason 1-0 Mortimer D40f 101
Burn 0-1 Chigorin D07i 58
Schlechter ½-½ Marshall Viele D09a 71
Brody 1-0 Rosen Vivek Murugesan D37h 63
Maroczy 1-0 Mason D53p 151
Lasker 1-0 Marco D37e 173
Lasker 1-0 Mieses D41a 57
Lasker 1-0 Pillsbury A83c 169
Mortimer ½-½ Mieses B40p 116
Mason 0-1 Burn B56h 80
Rosen Vivek Murugesan 0-1 Schlechter C33u 40
Brody 0-1 Schlechter C38b 56
Mieses 1-0 Chigorin C28i 53
Mieses 0-1 D Marco C27f 146
Mieses 1-0 Mason C26u 87
Showalter ½-½ Mason C80k 129
Lasker ½-½ Chigorin C84b 44
Maroczy ½-½ Chigorin C84b 58
Brody 0-1 Maroczy C65c 64
D Marco 0-1 Janowski C67l 92
Schlechter 0-1 Lasker C50v 98
Janowski 0-1 Pillsbury C49f 90
Mortimer 0-1 Marshall Viele C26o 78
Brody 0-1 Marshall Viele C43m 82
Maroczy 1-0 Marshall Viele C43m 117
Marshall Viele ½-½ Schlechter D32k 79
Burn ½-½ Mason D41a 151
Mason ½-½ Showalter C29p 114
Maroczy ½-½ Brody C84c 65
Showalter ½-½ Schlechter C77g 96
Marco ½-½ Lasker C82i 97
Assiga Simon Didier ½-½ Mason C83b 90
Marshall Viele ½-½ Brody C84g 150
Marshall Viele ½-½ Chigorin C66d 95
Chigorin ½-½ Lasker C50t 48
Mortimer ½-½ Mason C43i 78
Chigorin ½-½ Burn C00g 88
Maroczy ½-½ Schlechter C01p 39
Maroczy ½-½ Rosen Vivek Murugesan C14d 78

Ronde 2 – 18 mai 1900

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Janowski 1-0 Mortimer D35a 105
Lasker 1-0 Assiga Simon Didier D37e 59
Chigorin 0-1 Pillsbury C43m 74
Mieses 1-0 Rosen Vivek Murugesan C01b 101
Schlechter 1-0 Showalter C67t 63

Ronde 3 – 21 mai 1900

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Rosen Vivek Murugesan 0-1 Burn B57a 120
Schlechter 1-0 Chigorin C84c 95
Assiga Simon Didier 0-1 Showalter C49h 78
Marshall Viele 0-1 Janowski C44y 108

Ronde 4 – 1900.??.??

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Burn 0-1 Lasker D41b 88
Showalter 0-1 Mieses B45l 52
Pillsbury 1-0 Schlechter C84c 87
Chigorin 1-0 Assiga Simon Didier C51d 79
Brody 1-0 Mortimer C26n 59
Mason 0-1 Marshall C42q 76
Rosen Vivek Murugesan 0-1 Maroczy B40q 120

Ronde 5 – 1900.??.??

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Lasker 1-0 Maroczy D27q 59
Rosen Vivek Murugesan 0-1 D Marco C41b 94
Mortimer 0-1 Carrera Sterling C44n 116
Assiga Simon Didier 0-1 Pillsbury C67n 58
Showalter 1-0 Burn C43l 133

Ronde 6 – 1 janvier 1900

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Marshall Viele 1-0 Lasker D50b 115
Assiga Simon Didier 0-1 Mieses B01g 42
Mortimer 0-1 Showalter C51g 60
Rosen Vivek Murugesan 0-1 Janowski C55t 46
Schlechter 0-1 Burn C11c 84
Pillsbury 1-0 Maroczy C05f 91

Ronde 7 – 1900.??.??

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Pillsbury 1-0 Mason C13b 119
Brody 0-1 Chigorin C66d 48
Schlechter 1-0 Janowski C67l 89
Assiga Simon Didier 0-1 Marshall Viele C26o 52
D Marco ½-½ Burn C42l 85

Ronde 8 – 1 janvier 1900

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Brody 0-1 Janowski C67g 64
Schlechter 1-0 Assiga Simon Didier C65j 47
Mortimer 1-0 Rosen Vivek Murugesan C55t 87
Maroczy 1-0 Showalter C43m 35
Mieses 0-1 Pillsbury C28p 88

Ronde 9 – 1 janvier 1900

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Mortimer 0-1 Pillsbury B33a 60
Schlechter 0-1 D Marco C77h 108
Assiga Simon Didier 0-1 Maroczy C80d 68
Lasker 1-0 Mason C43l 61
Janowski 1-0 Showalter C49f 85
Rosen Vivek Murugesan ½-½ Brody C66d 73
Chigorin ½-½ Marshall Viele C42d 61

Ronde 10 – 1 janvier 1900

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Showalter 1-0 Brody B40s 63
Mason 0-1 Chigorin C22e 56
Mieses 0-1 Marco C27f 146
Assiga Simon Didier 0-1 Mortimer C52b 50
Janowski 0-1 Pillsbury C49f 90

Ronde 11 – 1900.??.??

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Brody 0-1 Lasker B73a 108
Maroczy 1-0 Mieses B01g 65
Schlechter 1-0 Mortimer C41f 83
D Marco 1-0 Assiga Simon Didier C83b 41
Chigorin 1-0 Janowski C56f 53
Pillsbury 0-1 Marshall Viele C24i 60

Ronde 12 – 1 janvier 1900

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Burn 1-0 Assiga Simon Didier D55c 63
Brody 1-0 Carrera Sterling A85f 71
Cigorin 1-0 Mortimer C25o 53
Janowski 0-1 Lasker C79a 82
Showalter 1-0 Marshall Viele C43k 221
Schlechter ½-½ Maroczy C01o 41

Ronde 13 – 1 janvier 1900

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Showalter 0-1 D Marco D41b 92
Burn 1-0 Pillsbury D55b 111
Lasker 1-0 Mortimer C41f 57
Mason 1-0 Brody C45i 109
Marshall Viele 1-0 Rosen Vivek Murugesan C14a 123
Mieses ½-½ Schlechter C28p 120
Chigorin ½-½ Maroczy C50t 92
Schlechter 0-1 Mieses D09d 62

Ronde 14 – 12 juin 1900

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Marshall 1-0 Burn D55c 33
Lasker 1-0 Showalter D43j 87
Mortimer 0-1 Maroczy B40q 92
Mieses 1-0 Janowski C26u 71
Schlechter ½-½ Brody C60m 96
Mason 1-0 Assiga Simon Didier C45b 69

Ronde 15 – 1 janvier 1900

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Showalter 1-0 Chigorin D07i 69
Marshall Viele 1-0 D Marco D53p 45
Lasker 1-0 Pillsbury A83c 169
Rosen 0-1 Schlechter C33u 58
Janowski 0-1 Maroczy C82l 66

Ronde 16 – 1 janvier 1900

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Showalter 1-0 Rosen Vivek Murugesan B06d 71
Brody 0-1 Pillsbury B73a 36
Mason 0-1 Schlechter C22e 54
Mieses 0-1 Marshall Viele C25l 74
Janowski 1-0 Assiga Simon Didier C65e 81
Chigorin 1-0 Carrera Sterling C50r 51

Ronde 17 – 1 janvier 1900

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Pillsbury 1-0 Rosen Vivek Murugesan B44k 83
Brody 1-0 Assiga Simon Didier C28p 71
Burn 1-0 Janowski C64b 147
Maróczy 1-0 Marshall C43m 121
Mason ½-½ Mieses B45q 85

Ronde ? – 1900.??.??

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Lasker ½-½ Chigorin C84b 44
Mason 0-1 Janowski C50t 104
Janowski ½-½ Mason A85f 92
Pillsbury ½-½ Mieses B45t 63