
1969 Zagreb – Round 7 – Czerniak, Moshe – 1/2-1/2 – Saidy, Anthony – G51
Description
1969 Zagreb
Site : Zagreb CRO
Date : 1969.01.01
Ronde : 7
Voir toutes les rondes du tournoi
Joueurs
Blancs : Czerniak, Moshe (N/A)
Noirs : Saidy, Anthony (2300)
Résultat : 1/2-1/2
Ouverture
ECO : B20
Visualiseur de partie
Ronde 7 – Autres parties
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Damjanovic, Marko | 0-1 | Cebalo, Miso |
A61j | 92 | |
| Czerniak, Moshe | ½-½ | IM Saidy, Anthony (2300) |
B20p | 152 | |
| Siaperas, Triantafyllos | ½-½ | Bertok, Mario Jr. |
B23j | 37 | |
GM Hort, Vlastimil |
1-0 | GM Kurajica, Bojan (2343) |
B26n | 81 | |
| Zinser, Sylvain (2295) | 0-1 | FM Kovacevic, Veljko (2466) |
C03o | 80 | |
| Udovcic, Mijo | ½-½ | IM Marangunic, Srdjan (2257) |
D78c | 80 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.

Cebalo, Miso
IM Saidy, Anthony (2300)
Bertok, Mario Jr.
GM Hort, Vlastimil


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.