1969 Rhyl ch-BCF – Round 10 – Parr, Frank – 1-0 – Fuller, Maxwell Leonard – G80
Description
1969 Rhyl ch-BCF
Site : Rhyl ch-BCF
Date : 1969.08.21
Ronde : 10
Voir toutes les rondes du tournoi
Joueurs
Blancs : Parr, Frank (N/A)
Noirs : Fuller, Maxwell Leonard (N/A)
Résultat : 1-0
Ouverture
ECO : A37v
Visualiseur de partie
Ronde 10 – Autres parties
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| De Veauce, Louis | 0-1 | Haygarth, Michael J | A26n | 76 | |
| Littlewood, John E | ½-½ | Knox, Victor W | D48l | 71 | |
| Clarke, Paul R H | 0-1 | Bielby, Paul R (1836) | D38n | 70 | |
| Wade, Robert G | ½-½ | Penrose, Justin | E92i | 45 | |
| Corden, Martyn J (2305) | ½-½ | Whiteley, Andrew Jonathan | B35e | 55 | |
| Wood, Beau | ½-½ | Holmes, H. | A02l | 87 | |
| Parr, Frank | 1-0 | Fuller, Maxwell Leonard | A37v | 115 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.