1969 Rhyl ch-BCF – Round 7 – Penrose, Justin – 1-0 – Fuller, Maxwell L – G57
Description
1969 Rhyl ch-BCF
Site : Rhyl ch-BCF
Date : 1969.08.01
Ronde : 7
Voir toutes les rondes du tournoi
Joueurs
Blancs : Penrose, Justin (N/A)
Noirs : Fuller, Maxwell L (N/A)
Résultat : 1-0
Ouverture
ECO : C03g
Visualiseur de partie
Ronde 7 – Autres parties
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Wade, Robert G | 1-0 | Franklin Sheunesu Mhembere (2191) | E40d | 109 | |
| Whiteley, Andrew Jonathan | ½-½ | Littlewood, John E | E32j | 43 | |
| Oliff, Keith M | ½-½ | Lees, David | B30c | 52 | |
| Horton, Michael Howard | ½-½ | Clarke, Paul R H | C95e | 50 | |
| Penrose, Justin | 1-0 | Fuller, Maxwell L | C03g | 82 | |
| Parr, Frank | 0-1 | Green, Barry Noel | A17n | 82 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.