
1967 Monte Carlo-B – Round 1 – Honfi, Karoly – 0-1 – Marić, Rudolf – G14
Description
1967 Monte Carlo-B
Site : Monte Carlo MNC
Date : 1967.03.25
Ronde : 1
Voir toutes les rondes du tournoi
Joueurs
Blancs : Honfi, Karoly (N/A)
Noirs : Marić, Rudolf (N/A)
Résultat : 0-1
Ouverture
ECO : C16g
Visualiseur de partie
Ronde 1 – Autres parties
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| De Roos, Hubert (1566) | ½-½ | Marić, Rudolf (2060) | A92e | 90 | |
| Kozma, Julius (1623) | ½-½ | IM Maric, Rudolf |
A99b | 36 | |
| Marić, Rudolf | 1-0 | FM Abreu Jean, Carlos Paul (2274) |
B22h | 71 | |
| Honfi, K. | ½-½ | FM Abreu Jean, Carlos Paul (2274) |
B72l | 81 | |
IM Tatai, Stefano |
1-0 | Paoli, Enrico | B89e | 49 | |
| Zinser, Sylvain | 1-0 | IM Bhend, Edwin |
B89f | 89 | |
Karaklajic, Nikola |
1-0 | IM Bhend, Edwin |
B16k | 65 | |
| Zinser, Sylvain | 0-1 | Karaklajic, Nikola |
B01w | 52 | |
| Huguet, Bernard | 1-0 | Karaklajic, Nikola |
B01s | 71 | |
| Honfi, K. | 1-0 | Thiellement, Andre | C61g | 71 | |
| Wade, Robert G | 0-1 | Karaklajic, Nikola |
C69a | 40 | |
IM Tatai, Stefano |
1-0 | FM Abreu Jean, Carlos Paul |
C68p | 77 | |
| Wade, Robert G | 0-1 | Gereben, Erno |
C47s | 57 | |
| Honfi, Karoly | 0-1 | Marić, Rudolf | C16g | 162 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.

IM Maric, Rudolf
FM Abreu Jean, Carlos Paul (2274)
IM Tatai, Stefano
IM Bhend, Edwin
Karaklajic, Nikola


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.