1962 Whitby ch-BCF – Round 5.4 – Fuller, Roberto Antonio – 0-1 – Clarke, Paul R H – G69
Description
1962 Whitby ch-BCF
Site : Whitby ch-BCF
Date : 1962.08.17
Ronde : 5.4
Voir toutes les rondes du tournoi
Joueurs
Blancs : Fuller, Roberto Antonio (N/A)
Noirs : Clarke, Paul R H (N/A)
Résultat : 0-1
Ouverture
ECO : A08
Visualiseur de partie
Ronde 5 – Autres parties
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Bowen Solines, Alec | 1-0 | Wade, Robert G | E25d | 63 | |
| Wallis, Philip N | 0-1 | Beaty, JH. | E90l | 64 | |
| Kottnauer, Cenek | 1-0 | Baxter, Roger | D94g | 57 | |
| Littlewood, John E | 0-1 | Penrose, Justin | B48f | 96 | |
| Payne, Robert | ½-½ | FM Cafferty, Bernard |
B34s | 29 | |
| Mardle, Denis | ½-½ | Gibbs, Peter Campbell | C64t | 57 | |
| Footner, John Kenneth | ½-½ | Haygarth, Michael J | E93j | 86 | |
| Wells, Daniel | 0-1 | Aabel Thomas Eapen | D02j | 130 | |
| Fuller, Roberto Antonio | 0-1 | Clarke, Paul R H | A08l | 82 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.




FM Cafferty, Bernard


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.