1962 Corr BdF – Round 1 – Walther, Edgar – 1-0 – Hamm, Abella – G2
Description
1962 Corr BdF
Site : corr BdF
Date : 1962.01.01
Ronde : 1
Voir toutes les rondes du tournoi
Joueurs
Blancs : Walther, Edgar (N/A)
Noirs : Hamm, Abella (N/A)
Résultat : 1-0
Ouverture
ECO : B54o
Visualiseur de partie
Ronde 1 – Autres parties
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
GM Shneider, Aleksandr (2248) |
0-1 | Walther, Edgar | D32n | 40 | |
| Walther, Edgar | 1-0 | Hamm, Abella | B54o | 69 | |
| Walther, Edgar | 1-0 | Dario Seiler | B54o | 81 | |
| Fiallo Kaminski, Ricardo (1714) | 1-0 | Walther, Edgar | B40u | 39 | |
| Walther, Edgar | ½-½ | Ahad Kaiser, Tamim | B45i | 71 | |
| Siggelkow, Axel | 1-0 | Walther, Edgar | B57a | 127 | |
| Ahad Kaiser, Tamim | 0-1 | Walther, Edgar | C29o | 88 | |
| Sowa, Agnieszka (1962) | 0-1 | Walther, Edgar | C64j | 34 | |
| Walther, Edgar | 0-1 | Siggelkow, Axel | C64h | 60 | |
| Cruz Steinbach, Jorge Stefano | 0-1 | Walther, Edgar | C47d | 46 | |
| Walther, Edgar | 1-0 | Cruz Steinbach, Jorge Stefano | C42a | 39 | |
| Walther, Edgar | 0-1 | Sandig | C07d | 64 | |
| Fiallo Kaminski, Ricardo (1714) | 0-1 | Walther, Edgar | A43o | 120 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.




GM Shneider, Aleksandr (2248)


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.