
1960 Madrid zt – Round 1 – Lehmann, Heinz – 1/2-1/2 – Penrose, Justin – G5
Description
1960 Madrid zt
Site : Madrid ESP
Date : 1960.01.01
Ronde : 1
Voir toutes les rondes du tournoi
Joueurs
Blancs : Lehmann, Heinz (1577)
Noirs : Penrose, Justin (N/A)
Résultat : 1/2-1/2
Ouverture
ECO : E64a
Visualiseur de partie
Ronde 1 – Autres parties
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Donner, Jan-Hein | ½-½ | GM Pomar Salamanca, Arturo |
D35q | 20 | |
| Gligorić, Svetozar | 1-0 | Reilly, Brian | D47j | 35 | |
| Reilly, Brian | 0-1 | Walther, Edgar | D05n | 74 | |
GM Portisch, Lajos (2467) |
½-½ | Pietzsch, Wolfgang | E18g | 130 | |
| Lehmann, Heinz (1577) | ½-½ | Penrose, Justin | E64a | 54 | |
| Reilly, Brian | 0-1 | Neikirkh, Oleg | E62s | 112 | |
| Heidenfeld, Wolfgang | 0-1 | Donner, Jan-Hein | C02j | 92 | |
| Penrose, Justin | 1-0 | O’Kelly de Galway, Alberic | B93s | 57 | |
| Giustolisi, Alberto | 1-0 | Attard, Wilfred | B98j | 81 | |
| Walther, Edgar | 0-1 | GM Pomar Salamanca, Arturo |
B43d | 80 | |
Pachman, Ludek |
½-½ | Nejkirch | C89b | 72 | |
| Lehmann, Heinz (1577) | 1-0 | Durão, Joaquim Manuel | C18c | 129 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.

GM Pomar Salamanca, Arturo
GM Portisch, Lajos (2467)
Pachman, Ludek


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.