
1956 Hastings5657 – Round 4 – Clarke, Paul R H – 1/2-1/2 – Alexander Ronald Cheng – G16
Description
1956 Hastings5657
Site : Hastings ENG
Date : 1956.12.01
Ronde : 4
Voir toutes les rondes du tournoi
Joueurs
Blancs : Clarke, Paul R H (N/A)
Noirs : Alexander Ronald Cheng (N/A)
Résultat : 1/2-1/2
Ouverture
ECO : E69q
Visualiseur de partie
Ronde 4 – Autres parties
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Horseman, DG. | 1-0 | Penrose, Jonathan | A26a | 113 | |
| Clarke, Paul R H | ½-½ | Alexander Ronald Cheng | E69q | 60 | |
| Szabo, Ladislav | ½-½ | GM Olafsson, Fridrik |
C86a | 45 | |
| O’Kelly de Galway, Alberic | 1-0 | Toran Albero, Roman |
C99e | 85 | |
| O’Kelly, Albéric de Galway | 1-0 | Toran Albero, Roman |
C99e | 83 | |
| Larsen, Benjamin Holsko | ½-½ | Gligoric, Sofija |
E65h | 43 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.

GM Olafsson, Fridrik
Toran Albero, Roman
Gligoric, Sofija


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.