1955 Long Beach US-open – Round 9 – Addison, William Grady – 1/2-1/2 – Sherwin, James T – G39
Description
1955 Long Beach US-open
Site : Long Beach, CA USA
Date : 1955.08.17
Ronde : 9
Voir toutes les rondes du tournoi
Joueurs
Blancs : Addison, William Grady (N/A)
Noirs : Sherwin, James T (N/A)
Résultat : 1/2-1/2
Ouverture
ECO : A15
Visualiseur de partie
Ronde 9 – Autres parties
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Addison, William Grady | ½-½ | IM Sherwin, James T |
A15e | 42 | |
| Steiner, Herman | 1-0 | IM Remlinger, Larry (2430) |
E59c | 75 | |
| Turner, Abe J | ½-½ | Levy, Louis (2275) | D38a | 94 | |
| Donovan, Jeremiah | 0-1 | Lombardy, William J (2245) |
A60h | 98 | |
| Gordon Cobos, Marc | 0-1 | Dake, Arthur William | E41b | 84 | |
| Evans, Larry Melvin | ½-½ | GM Reshevsky, Samuel |
D36h | 97 | |
IM Sherwin, James T (2246) |
½-½ | Byrne, David |
B71a | 33 | |
| Seidman, Herbert | 1-0 | Henin, Charles | B02j | 103 | |
| Rivise, Irving | 1-0 | Brieger, Robert Sinclair | C02b | 95 | |
| Kaiser, William E | 0-1 | Santasiere, Anthony | B03b | 36 | |
| Jacobs, Rico | 0-1 | Berliner, Hans | B03r | 92 | |
IM Saidy, Anthony (2300) |
½-½ | Rossolimo, Nicolas | A07o | 73 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.




IM Sherwin, James T
IM Remlinger, Larry (2430)
Lombardy, William J (2245)


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.