1955 CSR-AUT m – Round 3.2 – Lokvenc, Josef – 1/2-1/2 – Rejfir, Josef – G10
Description
1955 CSR-AUT m
Site : Prague CZE
Date : 1955.12.30
Ronde : 3.2
Voir toutes les rondes du tournoi
Joueurs
Blancs : Lokvenc, Josef (N/A)
Noirs : Rejfir, Josef (N/A)
Résultat : 1/2-1/2
Ouverture
ECO : B30h
Visualiseur de partie
Ronde 3 – Autres parties
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Kozma, Julius (1623) | 1-0 | Winiwarter, Felix | E67d | 75 | |
Pachman, Ludek |
1-0 | Auer, Franz | A23a | 109 | |
| Beni, Alfred | ½-½ | Sajtar, Jaroslav | B66a | 42 | |
| Stoeckl, Ernst | ½-½ | Fichtl, Jiri | C64v | 123 | |
| Dorn, Max | 1-0 | Stulik, Vlastimil | C90e | 129 | |
| Kinzel, Anton | ½-½ | Alster, Ladislav | B05h | 76 | |
| Stulik, Vlastimil | ½-½ | Dorn, Max | D01i | 94 | |
| Alster, Ladislav | 1-0 | Kinzel, Anton | D30m | 179 | |
| Auer, Franz | ½-½ | Pachman, Ludek |
E11h | 113 | |
| Lokvenc, Josef | ½-½ | Rejfir, Josef | B30h | 94 | |
| Busek, Hans | 0-1 | Ujtelky, Maximilian | B92k | 86 | |
| Fichtl, Jiri | 1-0 | Stoeckl, Ernst | C49r | 93 | |
| Sajtar, Jaroslav | ½-½ | Beni, Alfred | A49f | 82 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.




Pachman, Ludek


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.