
1953 Hastings ch-BCF – Round 10 – Horne, Dennis Morton – 1-0 – Mardle, Denis – G90
Description
1953 Hastings ch-BCF
Site : Hastings ch-BCF
Date : 1953.08.01
Ronde : 10
Voir toutes les rondes du tournoi
Joueurs
Blancs : Horne, Dennis Morton (N/A)
Noirs : Mardle, Denis (N/A)
Résultat : 1-0
Ouverture
ECO : C34
Visualiseur de partie
Ronde 10 – Autres parties
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Bonham, R. | ½-½ | Clarke, Paul R H | D38m | 39 | |
| Harris Mateu, Gido | 0-1 | Aabel Thomas Eapen | D40g | 70 | |
| Green, Arnold Yorwarth | 0-1 | Yanofsky, Daniel Abraham | E62m | 103 | |
| Barden, Leonard | 1-0 | Boxall, RF. | B66d | 97 | |
| Horne, Dennis Morton | 1-0 | Mardle, Denis | C34f | 57 | |
| Cook Gonzalez, Catherine Alexand | 0-1 | Abrahams, Gerald | C97a | 124 | |
| Alexander Ronald Cheng | 0-1 | Milner Barry, Philip | C02v | 96 | |
| Wallis, Philip N | 1-0 | Haggai Mawejje Israel | D90b | 53 | |
| Tylor, Theodore Henry | ½-½ | Woolverton, Harry Ivor | E67i | 77 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.