
1951 Mar del Plata zt – Round 4 – Mangini, Jose Henrique de Mello – 0-1 – Pinzon Solis, Felipe – G36
Description
1951 Mar del Plata zt
Site : Mar del Plata ARG
Date : 1951.01.01
Ronde : 4
Voir toutes les rondes du tournoi
Joueurs
Blancs : Mangini, Jose Henrique de Mello (1707)
Noirs : Pinzon Solis, Felipe (N/A)
Résultat : 0-1
Ouverture
ECO : B54e
Visualiseur de partie
Ronde 4 – Autres parties
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Luckis, Marcos | ½-½ | Sumar, Julio (2120) | B09d | 101 | |
Rossetto, Hector |
½-½ | Liebstein, Arturo | E09c | 163 | |
| Reinhardt, Enrique | 0-1 | Eliskases, Erich | D74g | 76 | |
| Maderna, Carlos | 1-0 | Bianco Esposito, Antonio (1625) | E85f | 35 | |
| De Souza Mendes, Joao | 0-1 | Bolbochan, J. | E95e | 126 | |
| Bauza, Lorenzo | 0-1 | Schroeder, Raik | E61n | 80 | |
| Mangini, Jose Henrique de Mello (1707) | 0-1 | Pinzon Solis, Felipe | B54e | 52 | |
| Camara Dantas, Gabriel Diniz | 0-1 | Wexler, Bernardo | C41s | 66 | |
| Flores Alvarez, Rodrigo | ½-½ | Guimard, Carlos E | C41p | 76 | |
| Letelier Martner, Rene | ½-½ | Alvarez Martin, Pedro (1603) | C15i | 167 | |
| Marini, Liam | ½-½ | Bolbochan, J. | B03m | 57 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.

Rossetto, Hector


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.